Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 2262 registros Informações atualizadas em: 25/08/2026 - 17:17:01
Cód. cargo Ano Função Referência Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
0312 2026 ENFERMEIRO(A) 0235 2.682,41 0,00 240
0315 2026 FARMACÊUTICO 0108 2.433,90 0,00 240
0316 2026 FARMACÊUTICO 0155 2.506,94 0,00 240
0317 2026 FISIOTERAPEUTA 0108 2.433,90 0,00 240
0318 2026 FISIOTERAPEUTA 0155 2.506,94 0,00 240
0324 2026 MEDICO(A) ANESTESISTA 0108 2.433,90 0,00 240
0327 2026 MEDICO(A) GINECOLOGISTA 0155 2.506,94 0,00 240
0329 2026 MEDICO(A) ORTOPEDISTA 0108 2.433,90 0,00 240
0332 2026 SM/ENDICO(A) PEDIATRA 0108 2.433,90 0,00 240
0335 2026 MEDICO(A) VETERINÁRIO 0108 2.433,90 0,00 240
0336 2026 MEDICO(A) VETERINÁRIO 0155 2.506,94 0,00 240
0337 2026 NUTRICIONISTA 0108 2.433,90 0,00 240
0339 2026 ODONTÓLOGO 0108 2.433,90 0,00 240
0340 2026 ODONTÓLOGO 0155 2.506,94 0,00 240
0341 2026 ODONTÓLOGO 0230 2.659,64 0,00 240
0346 2026 MEDICO(A) CIRURGIÃO GERAL 0108 2.433,90 0,00 240
0354 2026 AG. SEGURANÇA VIGILÂNCIA.ZU 0512 1.621,00 0,00 240
0359 2026 CADASTRADOR S/N 0506 1.621,00 0,00 240
0359 2026 CADASTRADOR S/N 1344 1.700,00 0,00 240
0361 2026 AG. CONT.VET-CONTRATOS 0585 3.242,00 0,00 240

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

logo