Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 2262 registros Informações atualizadas em: 25/08/2026 - 17:17:01
Cód. cargo Ano Função Referência Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
1180 2026 AG. VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 1296 4.565,00 0,00 240
1184 2026 MEDICO(A) SAUDE DA FAMILIA 0108 2.433,90 0,00 240
1185 2026 CIRURGIAO(A) BUCO MAXILO FACIAL 0108 2.433,90 0,00 240
1187 2026 MEDICO(A) MASTOLOGISTA 0108 2.433,90 0,00 240
1188 2026 MEDICO(A) CARDIOLOGISTA 0108 2.433,90 0,00 240
1189 2026 MEDICO(A) ENDOCRINOLOGISTA 0108 2.433,90 0,00 240
1190 2026 ENFERMEIRO(A) Z.RURAL 0108 2.433,90 0,00 240
1192 2026 MEDICO(A) NEUROCIRURGIÃO 0108 2.433,90 0,00 240
1194 2026 MEDICO(A) 0108 2.433,90 0,00 240
1195 2026 MEDICO(A) RADIOLOGISTA 0108 2.433,90 0,00 240
1196 2026 MEDICO(A) UROLOGISTA 0108 2.433,90 0,00 240
1197 2026 PSICOPEDAGOGO(A) 0108 2.433,90 0,00 240
1198 2026 TERAPEUTA OCUPACIONAL 0108 2.433,90 0,00 240
1199 2026 TEC. LABORATÓRIO ANÁLISES 0118 1.978,81 0,00 240
1201 2026 MEDICO(A) 0108 2.433,90 0,00 240
1202 2026 CUIDADOR 0096 1.621,00 0,00 240
1203 2026 TEC. EM RADIOLOGIA - DI1 0118 1.978,81 0,00 240
1204 2026 TEC. EM SAUDE BUCAL 0118 1.978,81 0,00 240
1205 2026 MOTORISTA CATEGORIA D 0096 1.621,00 0,00 240
1206 2026 MEDICO(A) SAUDE DA FAMILIA-S/N 0412 0,00 0,00 240

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

logo