Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 2262 registros Informações atualizadas em: 25/08/2026 - 17:17:01
Cód. cargo Ano Função Referência Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
0083 2026 CIRURGIÃO DENTISTA S/N 0054 1.957,00 0,00 240
0085 2026 PORTEIRO/MAQUEIRO S/N 1256 2.288,00 0,00 240
0088 2026 PROF.NIV.ESPECIAL-1.CL-C ZU 0069 2.506,59 0,00 240
0089 2026 PROF.NIV.ESPECIAL-1.CL-D ZU 0070 2.531,65 0,00 240
0090 2026 PROF.NIV.ESPECIAL-1.CL-E ZU 0071 2.556,96 0,00 240
0092 2026 PROF.NIV.ESPECIAL-1.CL-G ZU 0073 2.608,34 0,00 240
0094 2026 PROF.NIV.ESPECIAL-1.CL-I ZU 0333 2.660,77 0,00 240
0095 2026 PROF.NIVEL-1.CL-A ZU 0076 2.846,34 0,00 240
0096 2026 PROF.NIVEL-1.CL-B ZU 0285 2.931,66 0,00 240
0097 2026 PROF.NIVEL-1.CL-C ZU 0078 3.019,62 0,00 240
0098 2026 PROF.NIVEL-1.CL-D ZU 0304 3.110,20 0,00 240
0099 2026 PROF.NIVEL-1.CL-F ZU 0080 3.299,59 0,00 240
0101 2026 PROF.NIVEL-2.CL-A ZU 0082 3.842,52 0,00 240
0102 2026 PROF.NIVEL-2.CL-C ZU 0205 4.156,08 0,00 240
0105 2026 PROF.NIVEL-2.CL-J ZU 0280 5.469,08 0,00 240
0107 2026 PROF.NIVEL-1.CL-E ZR 0351 3.203,51 0,00 240
0109 2026 PROF.NIVEL-1.CL-E ZU 0325 3.203,51 0,00 240
0110 2026 PROF.NIVEL-1.CL-J ZU 0345 3.713,72 0,00 240
0111 2026 PROF.NIVEL-2.CL-B ZU 0251 3.996,23 0,00 240
0112 2026 PROF.NIVEL-2.CL-D ZU 0236 4.322,32 0,00 240

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

logo