Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 2262 registros Informações atualizadas em: 25/08/2026 - 17:17:01
Cód. cargo Ano Função Referência Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
0182 2025 AUX. SERVIÇOS GERAIS 1.518,00 0,00 240
0183 2025 AUX. SERVIÇOS GERAIS 1.539,15 0,00 240
0184 2025 AUX. SERVIÇOS GERAIS 1.585,33 0,00 240
0185 2025 AUX. SERVIÇOS GERAIS 1.681,88 0,00 240
0188 2025 - AUX. SERVIÇOS GERAIS 1.518,00 0,00 240
0189 2025 AUX. SERVIÇOS GERAIS 1.518,00 0,00 240
0190 2025 AUX. SERVIÇOS GERAIS 1.518,00 0,00 240
0191 2025 AUX. SERVIÇOS GERAIS 1.539,15 0,00 240
0193 2025 AUX. ADMINISTRATIVO. 1.518,00 0,00 240
0194 2025 AUX. ADMINISTRATIVO 1.518,00 0,00 240
0195 2025 - AUX. ADMINISTRATIVO 1.521,24 0,00 240
0196 2025 AUX. ADMINISTRATIVO. 1.566,92 0,00 240
0197 2025 AUX. ADMINISTRATIVO 1.613,90 0,00 240
0198 2025 AUX. ADMINISTRATIVO 1.662,32 0,00 240
0199 2025 AUX. ADMINISTRATIVO 1.712,19 0,00 240
0200 2025 AUX. ADMINISTRATIVO. 1.763,54 0,00 240
0201 2025 AUX. ADMINISTRATIVO 1.816,42 0,00 240
0202 2025 AUX. ADMINISTRATIVO 1.870,94 0,00 240
0203 2025 - AUX. ADMINISTRATIVO 1.580,35 0,00 240
0204 2025 AUX. ADMINISTRATIVO 2.001,92 0,00 240

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

logo