Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 2262 registros Informações atualizadas em: 25/08/2026 - 17:17:01
Cód. cargo Ano Função Referência Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
0001 2026 PREFEITO 0001 22.367,29 0,00 240
0002 2026 VICE-PREFEITO 0160 11.183,65 0,00 240
0004 2026 CHEFE DE GABINETE DAS-9 0003 11.183,65 0,00 240
0005 2026 COMAND.GER.DA GMB DAS-9 0003 11.183,65 0,00 240
0006 2026 CONTADOR GERAL DAS-9 0003 11.183,65 0,00 240
0007 2026 CONTROLADOR GER.MUN. DAS-9 0003 11.183,65 0,00 240
0009 2026 PROCURADOR GER.MUN. 0003 11.183,65 0,00 240
0010 2026 SECRETARIO MUNICIP.DAS-9 0003 11.183,65 0,00 240
0011 2026 CONSULTOR EXECUTIVO DAS-8 0004 5.591,81 0,00 240
0012 2026 DIR.DE INFRAESTRUT.URB. DAS-8 0004 5.591,81 0,00 240
0013 2026 SUPERVISOR(A) SOCIAL S/N 0746 2.000,00 0,00 240
0016 2026 DIR.FRIGORIFICO MUNIC.DAS-8 0004 5.591,81 0,00 240
0017 2026 DIR.COMPRAS DAS-8 DAS-8 5.591,81 0,00 240
0020 2026 SUBCONTROLADOR MUN. DAS-8 0004 5.591,81 0,00 240
0021 2026 SUBPROCURADOR MUN. DAS-8 0004 5.591,81 0,00 240
0022 2026 CHEFE DE CERIMONIAL DAS-7 0005 3.863,45 0,00 240
0023 2026 ASSESSOR ESPECIAL DAS-7 0005 3.863,45 0,00 240
0026 2026 ASSESSOR TÉCNICO DAS-6 0007 2.765,42 0,00 240
0027 2026 ASSESSOR JURIDICO DAS-6 0007 2.765,42 0,00 240
0028 2026 COORDENADOR DAS-5 0008 1.748,71 0,00 240

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

logo