Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 1613 registros
Cód. cargo Ano Função Classe Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
0182 2022 - AUX. SERVIÇOS GERAIS ZU-AI5 1.285,89 0,00 240
0183 2022 - AUX. SERVIÇOS GERAIS ZU-AI6 1.324,44 0,00 240
0184 2022 - AUX. SERVIÇOS GERAIS ZU-AI7 1.364,18 0,00 240
0785 2022 AUX. SERVIÇOS GERAIS ZU-AI8 1.405,13 0,00 240
0185 2022 AUX. SERVIÇOS GERAIS ZU-AI9 1.447,26 0,00 240
1100 2022 - AUX. SERVIÇOS GERAIS ZU-AII1 1.222,47 0,00 240
0666 - 2022 AUX. SERVIÇOS GERAIS ZU-AII4 1.335,85 0,00 240
1042 - 2022 - AUX. SERVIÇOS GERIAS ZU-AII5 1.375,91 0,00 240
1043 2022 - AUX. SERVIÇOS GERIAS ZU-AII6 1.417,17 0,00 240
1044 - 2022 - AUX. SERVIÇOS GERIAS ZU-AII8 1.503,51 0,00 240

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo