Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 2262 registros Informações atualizadas em: 25/08/2026 - 17:17:01
Cód. cargo Ano Função Referência Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
1240 2026 AUX. CIRURGIÃO DENTISTA 0177 2.011,85 0,00 240
1241 2026 AUX. CIRURGIÃO DENTISTA 0110 2.072,23 0,00 240
1246 2026 MEDICO(A) CIRURGIÃO GERAL 0689 2.931,16 0,00 240
1247 2026 ENGENHEIRO CIVIL 0692 3.299,04 0,00 240
1248 2026 AG. FISCAL.MUN.CI10 0277 2.245,15 0,00 240
1250 2026 AUX. CIRURGIÃO DENTISTA-S/N 1357 1.720,70 0,00 240
1253 2026 GUARDA MUNIC.INSPETOR CL-A R-9 1340 2.854,83 0,00 240
1254 2026 GUARDA MUNIC.SUBINSPETOR-9 1341 2.716,72 0,00 240
1255 2026 GUARDA MUNIC.DISTINTA C-10 1342 2.548,15 0,00 240
1256 2026 TEC. RAIO X-DI5 0386 2.227,17 0,00 240
1257 2026 FISCAL DE RENDA 0417 2.116,23 0,00 240
1258 2026 ENFERMEIRO(A) 0691 3.109,67 0,00 240
1259 2026 AUX. CIRURGIÃO DENTISTA 0135 2.054,62 0,00 240
1260 2026 AUX. ENFERMAGEM 0277 2.245,15 0,00 240
1261 2026 AUX. ENFERMAGEM 0547 2.402,28 0,00 240
1262 2026 FONOAUDIÓLOGO 0699 3.230,46 0,00 240
1263 2026 AG. ADMINISTRATIVO 0666 2.570,45 0,00 240
1264 2026 AG. VIGILÂNCIA SANITÁRIA 0544 2.264,38 0,00 240
1265 2026 ODONTÓLOGO 0691 3.109,67 0,00 240
1266 2026 AUX. SERVIÇOS GERAIS ZU 0674 1.696,33 0,00 240

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo