Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 2262 registros Informações atualizadas em: 25/08/2026 - 17:17:01
Cód. cargo Ano Função Referência Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
0852 2025 GUARDA MUNIC.DISTINTA A 1.825,14 0,00 240
0856 2025 CIRURGIAO(A) BUCO MAXILO FACIAL 1.957,00 0,00 240
0867 2025 MEDICO(A) CLÍNICO GERAL 2.433,90 0,00 240
0869 2025 MEDICO(A) CLÍNICO GERAL 2.659,64 0,00 240
0870 2025 MEDICO(A) CARDIOLOGISTA 7.680,00 0,00 240
0949 2025 - BIOQUIMICO/FARMACEUTICO 2.150,00 0,00 240
0959 2025 MEDICO(A) CLINICO GERAL 24.800,00 0,00 240
0980 2025 AG. COMUNITARIO SAUDE- 3.036,00 0,00 240
0982 2025 SUBSECRETARIO MUNICIPAL 5.591,81 0,00 240
0989 2025 ADVOGADO(A) 2.433,90 0,00 240
0996 2025 CUIDADOR 1.518,00 0,00 240
0998 2025 PSICOPEDAGOGO 1.957,00 0,00 240
0999 2025 INTERPRETE DE LIBRAS 2.433,90 0,00 240
1002 2025 PROF.NESP 2.634,42 0,00 240
1004 2025 - PROF.NESP 2.550,05 0,00 240
1005 2025 AG. ADMINISTRATIVO 2.283,80 0,00 240
1008 2025 AG. COLETA DE LIXO 1.518,00 0,00 240
1009 2025 AG. FISCAL.MUN 2.179,76 0,00 240
1010 2025 AG. FISCALIZAÇÃO E ED. AMBIENTAL 1.936,68 0,00 240
1011 2025 AG. FISCALIZAÇÃO E ED. AMBIENTAL 1.994,77 0,00 240

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo