Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 2262 registros Informações atualizadas em: 25/08/2026 - 17:17:01
Cód. cargo Ano Função Referência Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
0151 2024 PROF.NIV-2.CL-F ZR 4.399,19 0,00 240
0152 2024 PROF.NIV-2.CL-E ZR 4.229,99 0,00 240
0153 2024 - PROF.NIV-2.CL-J ZR 5.146,40 0,00 240
0154 2024 AG. COLETA DE LIXO S/N 1.412,00 0,00 240
0157 - 2024 - PROF.NIV-1.CL-H ZR 3.294,01 0,00 240
0158 2024 OF.NESP-1.CL-B ZR 2.335,33 0,00 240
0170 2024 - AG. SEGURANÇA VIGILÂNCIA.ZU-AI1 1.412,00 0,00 240
0171 2024 - AG. SEGURANÇA VIGILÂNCIA.ZU-AI2 1.412,00 0,00 240
0173 2024 AG. SEGURANÇA VIGILÂNCIA.ZU-AI4 1.412,00 0,00 240
0174 2024 AG. SEGURANÇA VIGILÂNCIA.ZU-AI5 1.423,19 0,00 240
0175 2024 - AG. SEGURANÇA VIGILÂNCIA.ZU-AI9 1.601,79 0,00 240
0176 2024 - AG. SEGURANÇA VIGILÂNCIA.ZR-AI1 1.412,00 0,00 240
0177 2024 - AG. SEGURANÇA VIGILÂNCIA.ZR-AI2 1.412,00 0,00 240
0179 2024 - AUX. SERVIÇOS GERAIS ZU-AI2 1.412,00 0,00 240
0181 2024 AUX. SERVIÇOS GERAIS ZU-AI4 1.412,00 0,00 240
0182 - 2024 AUX. SERVIÇOS GERAIS ZU-AI5 1.423,19 0,00 240
0184 - 2024 - AUX. SERVIÇOS GERAIS ZU-AI7 1.509,84 0,00 240
0187 - 2024 - AUX. SERVIÇOS GERAIS ZR-AI1 1.412,00 0,00 240
0188 2024 - AUX. SERVIÇOS GERAIS ZR-AI2 1.412,00 0,00 240
0189 2024 AUX. SERVIÇOS GERAIS ZR-AI4 1.412,00 0,00 240

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo