Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 2262 registros Informações atualizadas em: 25/08/2026 - 17:17:01
Cód. cargo Ano Função Referência Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
0844 2026 PROFESSOR II S/N 0756 2.846,34 0,00 240
0847 2026 PROF. DE EDUC. INFANTIL S/N 0866 2.457,20 0,00 240
0848 2026 MOTORISTA 0341 1.712,19 0,00 240
0850 2026 AG. CONTROLE VETORIAL-ACV 0874 3.242,00 0,00 240
0852 2026 GUARDA MUNIC.DISTINTA A-4 0877 1.825,14 0,00 240
0855 2026 FARMACEUTICO(A)/BIOQUIMICO(A) S/N 0893 2.433,90 0,00 240
0856 2026 CIRURGIAO(A) BUCO MAXILO FACIAL S/N 0898 1.957,00 0,00 240
0856 2026 CIRURGIAO(A) BUCO MAXILO FACIAL S/N 0897 2.433,90 0,00 240
0867 2026 MEDICO(A) CLÍNICO GERAL 0108 2.433,90 0,00 240
0869 2026 MEDICO(A) CLÍNICO GERAL 0230 2.659,64 0,00 240
0949 2026 BIOQUIMICO/FARMACEUTICO S/N 0101 2.150,00 0,00 240
0959 2026 MEDICO(A) CLINICO GERAL S/N 0832 10.000,00 0,00 240
0959 2026 MEDICO(A) CLINICO GERAL S/N 0412 0,00 0,00 240
0959 2026 MEDICO(A) CLINICO GERAL S/N 1233 14.000,00 0,00 240
0959 2026 MEDICO(A) CLINICO GERAL S/N 1364 24.800,00 0,00 240
0960 2026 ARTESA S/N 0337 1.621,00 0,00 240
0966 2026 ADM. HOSPITALAR S/N 1171 1.957,00 0,00 240
0980 2026 AG. COMUNITARIO SAUDE-ACS 0873 3.242,00 0,00 240
0982 2026 SUBSECRETARIO MUNICIPAL DAS-8 0004 5.591,81 0,00 240
0989 2026 ADVOGADO(A) S/N 1177 2.433,90 0,00 240

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

logo