Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 1613 registros
Cód. cargo Ano Função Classe Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
0001 2025 PREFEITO 22.367,29 0,00 240
0994 2025 PROCURADOR DO MUNICIPIO 2.433,90 0,00 240
1252 2025 PROCURADOR DO MUNICIPIO 2.604,29 0,00 240
0009 2025 PROCURADOR GER.MUN. 11.183,65 0,00 240
0847 2025 PROF. DE EDUC. INFANTIL 2.457,20 0,00 240
0137 2025 PROF.NESP-1.CL-A 2.457,20 0,00 240
0386 2025 PROF.NESP-1.CL-A 2.457,20 0,00 240
0158 2025 PROF.NESP-1 B ZR 2.481,76 0,00 240
0387 2025 - PROF.NESP 2.506,59 0,00 240
0088 2025 - PROF.NESP C ZU 2.506,59 0,00 240
0141 2025 PROF.NESP 2.531,65 0,00 240
0089 2025 PROF.NESP- 2.531,65 0,00 240
0761 2025 PROF.NESP 2.556,96 0,00 240
0090 2025 PROF.NESP -E ZU 2.556,96 0,00 240
0691 2025 PROF.NESP 2.608,34 0,00 240
0092 2025 PROF.NESP G ZU 2.608,34 0,00 240
1280 2025 PROF.NESP 2.634,42 0,00 240
1002 2025 PROF.NESP 2.634,42 0,00 240
0552 2025 PROF.NESP 2.660,77 0,00 240
0094 2025 - PROF.NESP -I ZU 2.660,77 0,00 240

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo