Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

CAMPOS PARA PESQUISA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontrados 18 registros
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: MAIO/2025 - FOLHA NORMAL
Data admissão Funcionário Cargo Matrícula Carga horária Proventos Descontos Líquido Situação Data demissão Mais
27/11/2006 ACASSIO PINTO DOS SANTOS PIEROTE GUARDA MUNIC.DISTINTA B-6 0000003162 200 8.622,59 4.380,13 4.242,46 ATIVO - - -
27/11/2006 ANDRADES SOUSA CRUZ GUARDA MUNIC.DISTINTA B-6 0000003003 200 8.245,80 5.122,99 3.122,81 ATIVO - - -
27/11/2006 CISINO MARTINS GUIMARAES GUARDA MUNIC.DISTINTA B-6 0000003014 200 6.484,56 2.891,24 3.593,32 ATIVO - - -
23/11/2006 EIDER FONSECA DE MIRANDA GUARDA MUNIC.DISTINTA B-6 0000003070 200 6.484,56 3.633,17 2.851,39 ATIVO - - -
27/11/2006 FELIX DE VALUAR GOMES DE OLIVEIRA GUARDA MUNIC.DISTINTA B-6 0000003149 200 6.244,39 1.304,30 4.940,09 ATIVO - - -
27/11/2006 ILSIMAR MIRANDA ALVES GUARDA MUNIC.DISTINTA B-6 0000003159 200 7.615,87 1.716,39 5.899,48 ATIVO - - -
27/11/2006 JADIEL DA COSTA E SILVA GUARDA MUNIC.DISTINTA B-6 0000003168 200 8.305,84 4.060,33 4.245,51 ATIVO - - -
27/11/2006 JAIMISSON DA SILVA FERREIRA GUARDA MUNIC.DISTINTA B-6 0000003000 200 6.484,56 4.954,96 1.529,60 ATIVO - - -
27/11/2006 LUIS CARLOS SILVA BANDEIRA GUARDA MUNIC.DISTINTA B-6 0000002945 200 6.484,56 4.438,85 2.045,71 ATIVO - - -
27/11/2006 MAURILIO SARAIVA DE SOUSA GUARDA MUNIC.DISTINTA B-6 0000002954 200 8.245,80 3.957,80 4.288,00 ATIVO - - -
27/11/2006 RENATO LIRA DA SILVA GUARDA MUNIC.DISTINTA B-6 0000003110 200 6.484,56 3.590,06 2.894,50 ATIVO - - -
27/11/2006 RODRIGO MACEDO SOARES GUARDA MUNIC.DISTINTA B-6 0000002963 200 8.245,80 4.800,89 3.444,91 ATIVO - - -
27/11/2006 RONALDO MARQUES CARDOSO GUARDA MUNIC.DISTINTA B-6 0000002994 200 8.096,21 2.807,89 5.288,32 ATIVO - - -
27/11/2006 VALENTIM DE FRANÇA XAVIER GUARDA MUNIC.DISTINTA B-6 0000003184 200 6.484,56 4.325,28 2.159,28 ATIVO - - -
27/11/2006 VANDO RIBEIRO DA SILVA GUARDA MUNIC.DISTINTA B-6 0000002974 200 6.484,56 1.458,18 5.026,38 ATIVO - - -
27/11/2006 VIVIANE MIRANDA CALDAS GUARDA MUNIC.DISTINTA B-6 0000002959 200 6.484,56 4.410,69 2.073,87 ATIVO - - -
27/11/2006 WAGNER OLIVEIRA DO NASCIMENTO GUARDA MUNIC.DISTINTA B-6 0000002969 200 6.484,56 2.249,76 4.234,80 ATIVO - - -
02/02/2007 WEGENESES DE SOUSA ROCHA GUARDA MUNIC.DISTINTA B-6 0000003033 200 7.615,87 4.102,83 3.513,04 ATIVO - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo