Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

CAMPOS PARA PESQUISA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontrados 10 registros
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2025 - FOLHA NORMAL
Data admissão Funcionário Cargo Setor Matrícula Carga horária Proventos Descontos Líquido Situação Data demissão Mais
02/05/2025 ALEMACKSON VAZ DOS SANTOS CONDUTOR-SAMU BI1 SAMU 0000016409 200 1.624,26 123,41 1.500,85 ATIVO - - -
17/05/2017 DILMAR FRANCISCO DA SILVA CONDUTOR-SAMU BI1 SAMU 0000004805 200 2.087,25 1.047,58 1.039,67 ATIVO - - -
01/10/2025 JOSE ROMARIO ASSIS DA SILVA CONDUTOR-SAMU BI1 SAMU 0000016778 200 1.518,00 113,85 1.404,15 ATIVO - - -
01/10/2025 LUCIVALDO ALVES FERREIRA CONDUTOR-SAMU BI1 SAMU 0000016781 200 1.518,00 113,85 1.404,15 ATIVO - - -
03/11/2023 MARLOON BORGES CONDUTOR-SAMU BI1 SAMU 0000010177 200 1.654,62 690,94 963,68 ATIVO - - -
18/02/2025 ROBERTO ANTUNES SOLINO PESSOA CONDUTOR-SAMU BI1 SAMU 0000004823 200 1.639,44 731,97 907,47 ATIVO - - -
09/11/2023 SAMUEL PEREIRA ANTUNES CONDUTOR-SAMU BI1 SAMU 0000012230 200 1.639,44 124,77 1.514,67 ATIVO - - -
26/08/2016 VICTOR MARANHAO MEDEIROS CONDUTOR-SAMU BI1 SAMU 0000004672 200 2.758,83 2.758,83 0,00 ATIVO - - -
03/11/2023 WELLINGTON OLIVEIRA DA SILVA CONDUTOR-SAMU BI1 SAMU 0000008712 200 1.624,26 688,08 936,18 ATIVO - - -
17/04/2024 WILTON OLIVEIRA MODESTO CONDUTOR-SAMU BI1 SAMU 0000004680 200 1.639,44 731,19 908,25 ATIVO - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo