Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

CAMPOS PARA PESQUISA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontrados 10 registros
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: JANEIRO/2026 - FOLHA NORMAL
Data admissão Funcionário Cargo Setor Matrícula Carga horária Proventos Descontos Líquido Situação Data demissão Mais
02/05/2025 ALEMACKSON VAZ DOS SANTOS CONDUTOR-SAMU BI1 SAMU 0000016409 200 3.359,55 291,73 3.067,82 ATIVO - - -
17/05/2017 DILMAR FRANCISCO DA SILVA CONDUTOR-SAMU BI1 SAMU 0000004805 200 4.011,60 2.183,10 1.828,50 ATIVO - - -
01/10/2025 JOSE ROMARIO ASSIS DA SILVA CONDUTOR-SAMU BI1 SAMU 0000016778 200 3.573,93 317,46 3.256,47 ATIVO - - -
01/10/2025 LUCIVALDO ALVES FERREIRA CONDUTOR-SAMU BI1 SAMU 0000016781 200 6.903,10 1.486,86 5.416,24 ATIVO - - -
03/11/2023 MARLOON BORGES CONDUTOR-SAMU BI1 SAMU 0000010177 200 3.883,67 919,42 2.964,25 ATIVO - - -
18/02/2025 ROBERTO ANTUNES SOLINO PESSOA CONDUTOR-SAMU BI1 SAMU 0000004823 200 5.397,18 1.275,16 4.122,02 ATIVO - - -
09/11/2023 SAMUEL PEREIRA ANTUNES CONDUTOR-SAMU BI1 SAMU 0000012230 200 3.408,18 297,57 3.110,61 ATIVO - - -
26/08/2016 VICTOR MARANHAO MEDEIROS CONDUTOR-SAMU BI1 SAMU 0000004672 200 2.887,58 2.887,58 0,00 ATIVO - - -
03/11/2023 WELLINGTON OLIVEIRA DA SILVA CONDUTOR-SAMU BI1 SAMU 0000008712 200 5.065,68 1.123,20 3.942,48 ATIVO - - -
17/04/2024 WILTON OLIVEIRA MODESTO CONDUTOR-SAMU BI1 SAMU 0000004680 200 3.391,97 902,04 2.489,93 ATIVO - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo