| Publicação | Tipo | Descrição |
| 26/01/2024 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | DOM, INTERNET E MURAL |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Ratificação | IMPORTAÇÃO |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| WOLRD MUSIC EVENTOS EIRELI | 23.171.332/0001-34 | VENCEDOR | 0,00 |
