| Publicação | Tipo | Descrição |
| 28/12/2023 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | DOM, INTERNET E MURAL |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Adjudicação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Homologação | IMPORTAÇÃO |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| DISTRIBUIDORA E EMPREENDIMENTOS NORDESTE LTDA | 27.100.598/0001-47 | VENCEDOR | 0,00 |
| DISTRIBUIDORA E EMPREENDIMENTOS NORDESTE LTDA | 27.100.598/0001-47 | VENCEDOR | 0,00 |
| DISTRIBUIDORA E EMPREENDIMENTOS NORDESTE LTDA | 27.100.598/0001-47 | VENCEDOR | 0,00 |
| DISTRIBUIDORA E EMPREENDIMENTOS NORDESTE LTDA | 27.100.598/0001-47 | VENCEDOR | 0,00 |
| DISTRIBUIDORA STELLA LTDA | 14.496.361/0001-85 | VENCEDOR | 0,00 |
| DISTRIBUIDORA STELLA LTDA | 14.496.361/0001-85 | VENCEDOR | 0,00 |
| DISTRIBUIDORA STELLA LTDA | 14.496.361/0001-85 | VENCEDOR | 0,00 |
| DISTRIBUIDORA STELLA LTDA | 14.496.361/0001-85 | VENCEDOR | 0,00 |
| DISTRIBUIDORA STELLA LTDA | 14.496.361/0001-85 | VENCEDOR | 0,00 |
| M S DOS SANTOS - COMERCIO VAREJISTA M10 | 17.522.283/0001-34 | VENCEDOR | 0,00 |
| N N EMPREENDIMENTO SERVIÇOS & ALIMENTOS LTDA | 23.976.258/0001-23 | VENCEDOR | 0,00 |
| N N EMPREENDIMENTO SERVIÇOS & ALIMENTOS LTDA | 23.976.258/0001-23 | VENCEDOR | 0,00 |
| N N EMPREENDIMENTO SERVIÇOS & ALIMENTOS LTDA | 23.976.258/0001-23 | VENCEDOR | 0,00 |
| PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | 13.819.017/0001-17 | VENCEDOR | 0,00 |
| PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | 13.819.017/0001-17 | VENCEDOR | 0,00 |
| PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | 13.819.017/0001-17 | VENCEDOR | 0,00 |
| SANTA LUZIA DISTRIBUIDORA LTDA | 44.919.742/0001-90 | VENCEDOR | 0,00 |
| SANTA LUZIA DISTRIBUIDORA LTDA | 44.919.742/0001-90 | VENCEDOR | 0,00 |
| SANTOS COELHO COMERCIO LTDA | 27.800.493/0001-09 | VENCEDOR | 0,00 |
| SANTOS COELHO COMERCIO LTDA | 27.800.493/0001-09 | VENCEDOR | 0,00 |
| SANTOS COELHO COMERCIO LTDA | 27.800.493/0001-09 | VENCEDOR | 0,00 |
| SANTOS COELHO COMERCIO LTDA | 27.800.493/0001-09 | VENCEDOR | 0,00 |
