| Publicação | Tipo | Descrição |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | ELISANGELA SOUSA DA SILVA |
| Responsável pela Informação | SAMARA LOPES PEREIRA |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | LAYONAN DE PAULA MIRANDA |
| Responsável pela Adjudicação | CAROLINE ALVES RIBEIRO |
| Responsável pela Homologação | CAROLINE ALVES RIBEIRO |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | GERENCIADOR |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA | 02.354.503/0001-90 | VENCEDOR | 918.847,89 |
