| Publicação | Tipo | Descrição |
| 28/12/2023 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | DOM, INTERNET E MURAL |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Adjudicação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Homologação | IMPORTAÇÃO |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| GB COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | 10.782.385/0001-40 | VENCEDOR | 0,00 |
| V N ASSISTÊNCIA TÉCNICA ODONTOLÓGICA E HOSPITALAR LTDA | 32.474.997/0001-08 | VENCEDOR | 0,00 |
