| Publicação | Tipo | Descrição |
| 28/12/2023 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | DOM, INTERNET E MURAL |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Adjudicação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Homologação | IMPORTAÇÃO |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| C.V COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 03.318.489/0001-32 | VENCEDOR | 0,00 |
| COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES MENDES - LTDA | 45.591.730/0001-42 | VENCEDOR | 0,00 |
| COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES MENDES - LTDA | 45.591.730/0001-42 | VENCEDOR | 0,00 |
| GRANADA COMÉRCIO DE TUBOS E CONEXÕES LTDA | 21.420.571/0001-55 | VENCEDOR | 0,00 |
| HIDROPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 69.939.239/0001-28 | VENCEDOR | 0,00 |
| HIDROSUDESTE COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS ME | 49.869.714/0001-20 | VENCEDOR | 0,00 |
| JUNÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 05.625.268/0001-32 | VENCEDOR | 0,00 |
| NELIA MARIA CYRINO LEAL INDUSTRIA DE MATERIAIS FUNDIDOS EPP | 11.109.083/0001-78 | VENCEDOR | 0,00 |
| SAMPAIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTUÇÃO LTDA | 17.715.620/0001-00 | VENCEDOR | 0,00 |
| VDA SANEAMENTO LTDA | 43.486.840/0001-19 | VENCEDOR | 0,00 |
