| Publicação | Tipo | Descrição |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | CAROLINE ALVES RIBEIRO |
| Responsável pela Informação | SAMARA LOPES PEREIRA |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | LAYONAN DE PAULA MIRANDA |
| Responsável pela Homologação | DIEGO SILVA SCHERER |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | GERENCIADOR |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| CONSÓRCIO PJC MANGABEIRAS | 54.382.016/0001-35 | VENCEDOR | 31.362.889,78 |
