| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 2 | 0,58% |
| DENÚNCIAS | 72 | 21,05% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 2 | 0,58% |
| DÚVIDAS | 83 | 24,27% |
| ELOGIOS | 1 | 0,29% |
| FALE CONOSCO | 6 | 1,75% |
| RECLAMAÇÕES | 46 | 13,45% |
| SERVIÇOS | 79 | 23,10% |
| SUGESTÕES | 8 | 2,34% |
| URGÊNCIAS | 43 | 12,57% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 26 | 7,60% |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO | 8 | 2,34% |
| GABINETE DO PREFEITO | 15 | 4,39% |
| NÃO INFORMADO | 1 | 0,29% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 6 | 1,75% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | 10 | 2,92% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA FAMILIAR E ABASTECIMENTO | 1 | 0,29% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA | 2 | 0,58% |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Trabalho | 5 | 1,46% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO | 8 | 2,34% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AGRONEGÓCIO, INOVAÇÃO E TURISMO | 9 | 2,63% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 15 | 4,39% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | 2 | 0,58% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 91 | 26,61% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 45 | 13,16% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS | 2 | 0,58% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 37 | 10,82% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 53 | 15,50% |
| SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 6 | 1,75% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2026 | 17 | 8,67% |
| FEVEREIRO/2026 | 23 | 11,73% |
| MARÇO/2026 | 34 | 17,35% |
| ABRIL/2026 | 23 | 11,73% |
| MAIO/2026 | 24 | 12,24% |
| JUNHO/2026 | 19 | 9,69% |
| JULHO/2026 | 16 | 8,16% |
| AGOSTO/2026 | 28 | 14,29% |
| SETEMBRO/2026 | 12 | 6,12% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 67 | 19,59% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 5 | 1,46% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 63 | 18,42% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 22 | 6,43% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 6 | 1,75% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 35 | 10,23% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 9 | 2,63% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,29% |
| MESTRADO COMPLETO. | 7 | 2,05% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 3 | 0,88% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,29% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,58% |
MARYELLA SOUSA COSTA
(99) 3541-2197
Email: ouvidoria@balsas.ma.gov.br
Rua Prof. Joca Rêgo, 121 - Centro, 65.800-000
08:00 às 13:00
Última manifestação: 21/09/2026 08:45