| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 8 | 5,88% |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO | 1 | 0,74% |
| GABINETE DO PREFEITO | 6 | 4,41% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 2 | 1,47% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | 5 | 3,68% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA FAMILIAR E ABASTECIMENTO | 1 | 0,74% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA | 2 | 1,47% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | 1 | 0,74% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO | 4 | 2,94% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AGRONEGÓCIO, INOVAÇÃO E TURISMO | 4 | 2,94% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 4 | 2,94% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | 2 | 1,47% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 34 | 25,00% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 19 | 13,97% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS | 2 | 1,47% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 10 | 7,35% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 31 | 22,79% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| ABRIL/2025 | 6 | 4,41% |
| MAIO/2025 | 12 | 8,82% |
| JUNHO/2025 | 10 | 7,35% |
| JULHO/2025 | 23 | 16,91% |
| AGOSTO/2025 | 21 | 15,44% |
| SETEMBRO/2025 | 17 | 12,50% |
| OUTUBRO/2025 | 26 | 19,12% |
| NOVEMBRO/2025 | 19 | 13,97% |
| DEZEMBRO/2025 | 2 | 1,47% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 28 | 20,59% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 1,47% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 27 | 19,85% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 10 | 7,35% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 3 | 2,21% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 9 | 6,62% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 5 | 3,68% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,74% |
| MESTRADO COMPLETO. | 4 | 2,94% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 1,47% |
MARYELLA SOUSA COSTA
(99) 3541-2197
Email: ouvidoria@balsas.ma.gov.br
Rua Prof. Joca Rêgo, 121 - Centro, 65.800-000
08:00 às 13:00
Última manifestação: 05/12/2025 11:02