| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 1 | 0,33% |
| DENÚNCIAS | 64 | 20,98% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 2 | 0,66% |
| DÚVIDAS | 78 | 25,57% |
| ELOGIOS | 1 | 0,33% |
| FALE CONOSCO | 2 | 0,66% |
| RECLAMAÇÕES | 41 | 13,44% |
| SERVIÇOS | 72 | 23,61% |
| SUGESTÕES | 7 | 2,30% |
| URGÊNCIAS | 37 | 12,13% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 24 | 7,87% |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO | 7 | 2,30% |
| GABINETE DO PREFEITO | 15 | 4,92% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 6 | 1,97% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | 8 | 2,62% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA FAMILIAR E ABASTECIMENTO | 1 | 0,33% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA | 2 | 0,66% |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Trabalho | 3 | 0,98% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO | 8 | 2,62% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AGRONEGÓCIO, INOVAÇÃO E TURISMO | 8 | 2,62% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 14 | 4,59% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | 2 | 0,66% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 84 | 27,54% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 43 | 14,10% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS | 2 | 0,66% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 29 | 9,51% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 44 | 14,43% |
| SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 5 | 1,64% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 61 | 20,00% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 5 | 1,64% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 56 | 18,36% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 21 | 6,89% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 5 | 1,64% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 30 | 9,84% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 8 | 2,62% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,33% |
| MESTRADO COMPLETO. | 7 | 2,30% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 3 | 0,98% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,33% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,66% |
MARYELLA SOUSA COSTA
(99) 3541-2197
Email: ouvidoria@balsas.ma.gov.br
Rua Prof. Joca Rêgo, 121 - Centro, 65.800-000
08:00 às 13:00
Última manifestação: 05/08/2026 10:03