| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 14 | 7,00% |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO | 4 | 2,00% |
| GABINETE DO PREFEITO | 12 | 6,00% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 6 | 3,00% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | 5 | 2,50% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA FAMILIAR E ABASTECIMENTO | 1 | 0,50% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA | 2 | 1,00% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | 1 | 0,50% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO | 5 | 2,50% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AGRONEGÓCIO, INOVAÇÃO E TURISMO | 5 | 2,50% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 4 | 2,00% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | 2 | 1,00% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 50 | 25,00% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 32 | 16,00% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS | 2 | 1,00% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 17 | 8,50% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 36 | 18,00% |
| SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 2 | 1,00% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 44 | 22,00% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 1,50% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 38 | 19,00% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 14 | 7,00% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 2,00% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 16 | 8,00% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 5 | 2,50% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,50% |
| MESTRADO COMPLETO. | 4 | 2,00% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 1,00% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,50% |
MARYELLA SOUSA COSTA
(99) 3541-2197
Email: ouvidoria@balsas.ma.gov.br
Rua Prof. Joca Rêgo, 121 - Centro, 65.800-000
08:00 às 13:00
Última manifestação: 10/03/2026 18:45