| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 9 | 5,59% |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO | 2 | 1,24% |
| GABINETE DO PREFEITO | 8 | 4,97% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 3 | 1,86% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | 5 | 3,11% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA FAMILIAR E ABASTECIMENTO | 1 | 0,62% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA | 2 | 1,24% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | 1 | 0,62% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO | 5 | 3,11% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AGRONEGÓCIO, INOVAÇÃO E TURISMO | 4 | 2,48% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 4 | 2,48% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | 2 | 1,24% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 39 | 24,22% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 29 | 18,01% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS | 2 | 1,24% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 11 | 6,83% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 33 | 20,50% |
| SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 1 | 0,62% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 37 | 22,98% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 1,24% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 32 | 19,88% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 12 | 7,45% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 3 | 1,86% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 13 | 8,07% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 5 | 3,11% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,62% |
| MESTRADO COMPLETO. | 4 | 2,48% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 1,24% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,62% |
MARYELLA SOUSA COSTA
(99) 3541-2197
Email: ouvidoria@balsas.ma.gov.br
Rua Prof. Joca Rêgo, 121 - Centro, 65.800-000
08:00 às 13:00
Última manifestação: 22/01/2026 11:31