Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 7 | 6,48% |
GABINETE DO PREFEITO | 4 | 3,70% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 1 | 0,93% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | 4 | 3,70% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA | 2 | 1,85% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO | 4 | 3,70% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AGRONEGÓCIO, INOVAÇÃO E TURISMO | 4 | 3,70% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 3 | 2,78% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | 2 | 1,85% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 25 | 23,15% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 15 | 13,89% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS | 1 | 0,93% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 9 | 8,33% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 27 | 25,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 22 | 20,37% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 1,85% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 24 | 22,22% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 9 | 8,33% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 1,85% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 7 | 6,48% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 3,70% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,93% |
MESTRADO COMPLETO. | 2 | 1,85% |
MARYELLA SOUSA COSTA
(99) 3541-2197
Email: ouvidoria@balsas.ma.gov.br
Rua Prof. Joca Rêgo, 121 - Centro, 65.800-000
08:00 às 13:00
Última manifestação: 20/10/2025 09:51