Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 6 | 11,76% |
GABINETE DO PREFEITO | 3 | 5,88% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 1 | 1,96% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | 2 | 3,92% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO | 2 | 3,92% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AGRONEGÓCIO, INOVAÇÃO E TURISMO | 2 | 3,92% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1 | 1,96% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | 1 | 1,96% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 12 | 23,53% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 8 | 15,69% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS | 1 | 1,96% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 3 | 5,88% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 9 | 17,65% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 6 | 11,76% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 1,96% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 17 | 33,33% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 5 | 9,80% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 3,92% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 5 | 9,80% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 1,96% |
MARYELLA SOUSA COSTA
(99) 3541-2197
Email: ouvidoria@balsas.ma.gov.br
Rua Prof. Joca Rêgo, 121 - Centro, 65.800-000
08:00 às 13:00
Última manifestação: 31/07/2025 15:11