RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 532 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo JANEIRO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADM. HOSPITALAR-EI8 0,00 0,00 0,00
ADVOGADO(A) S/N 1.906,40 144,12 1.762,28
AG. ADMINISTRATIVO-CI1 7.456,34 3.132,04 4.324,30
AG. ADMINISTRATIVO-CI10 6.504,50 702,03 5.802,47
AG. ADMINISTRATIVO-CI2 4.439,09 2.121,13 2.317,96
AG. ADMINISTRATIVO-CI4 2.238,40 1.107,62 1.130,78
AG. ADMINISTRATIVO-CI5 14.505,96 6.018,14 8.487,82
AG. ADMINISTRATIVO-CI6 7.733,47 2.495,43 5.238,04
AG. ADMINISTRATIVO-CI9 2.898,55 467,82 2.430,73
AG. ADMINISTRATIVO-CII3 2.418,33 1.079,01 1.339,32
AG. ADMINISTRATIVO-CII5 26.798,49 7.021,32 19.777,17
AG. ADMINISTRATIVO-CII7 2.721,86 868,97 1.852,89
AG. ADMINISTRATIVO-CIII10 5.875,32 1.125,86 4.749,46
AG. ADMINISTRATIVO-CIII3 3.854,96 395,80 3.459,16
AG. ADMINISTRATIVO-CIII5 18.266,01 7.611,65 10.654,36
AG. ADMINISTRATIVO-CIII6 14.222,43 5.800,98 8.421,45
AG. ADMINISTRATIVO-CIII7 9.160,29 3.820,94 5.339,35
AG. ADMINISTRATIVO-CIII9 5.347,69 1.762,62 3.585,07
AG. COLETA DE LIXO S/N 0,00 0,00 0,00
AG. COLETA DE LIXO-AI1 4.380,40 389,36 3.991,04
AG. COLETA DE LIXO-AI4 1.810,70 741,88 1.068,82
AG. COMUNITARIO SAUDE-ACS 613.514,88 234.328,09 379.186,79
AG. CONT.VET-CONTRATOS 105.652,80 13.128,92 92.523,88
AG. CONTROLE VETORIAL-ACV 30.967,20 15.949,92 15.017,28
AG. FISCAL.MUN.CI1 6.831,98 1.582,96 5.249,02
AG. FISCAL.MUN.CI10 5.863,02 1.697,38 4.165,64
AG. FISCAL.MUN.CI4 2.059,33 950,48 1.108,85
AG. FISCAL.MUN.CI5 2.305,58 1.337,51 968,07
AG. FISCAL.MUN.CI6 6.554,25 2.317,23 4.237,02
AG. FISCAL.MUN.CI8 4.937,88 2.042,66 2.895,22
AG. FISCAL.MUN.CI9 6.108,49 1.777,91 4.330,58
AG. FISCAL.MUN.CII9 3.251,31 1.570,01 1.681,30
AG. FISCAL.MUN.CIII6 3.022,41 1.501,91 1.520,50
AG. FISCALIZAÇÃO E ED. AMBIENTAL-CI1 2.188,17 687,52 1.500,65
AG. FISCALIZAÇÃO E ED. AMBIENTAL-CI2 2.244,75 1.102,34 1.142,41
AG. FISCALIZAÇÃO E ED. AMBIENTAL-CI5 2.424,73 1.193,23 1.231,50
AG. FISCALIZAÇÃO E ED. AMBIENTAL-CI6 2.488,35 238,51 2.249,84
AG. FISCALIZAÇÃO E ED. AMBIENTAL-CI7 2.543,82 1.261,86 1.281,96
AG. SAÚDE MENTAL-CI1 2.188,17 174,16 2.014,01
AG. SAÚDE MENTAL-CI3 2.563,78 207,97 2.355,81
AG. SAÚDE MENTAL-CI6 2.773,32 226,82 2.546,50
AG. SAUDE MENTAL-CII6 6.643,97 2.501,86 4.142,11
AG. SAÚDE MENTAL-CII7 3.754,79 370,63 3.384,16
AG. SAÚDE MENTAL-CIII5 2.732,03 223,11 2.508,92
AG. SAÚDE MENTAL-CIII7 2.688,35 246,06 2.442,29
AG. SEGURANÇA VIGILÂNCIA.ZR-AI1 70.499,05 21.744,81 48.754,24
AG. SEGURANÇA VIGILÂNCIA.ZR-AI2 6.502,10 3.199,30 3.302,80
AG. SEGURANÇA VIGILÂNCIA.ZR-AI4 6.831,00 2.111,28 4.719,72
AG. SEGURANÇA VIGILÂNCIA.ZR-AI6 7.083,16 4.476,43 2.606,73
AG. SEGURANÇA VIGILANCIA.ZR-AII4 4.526,72 1.988,92 2.537,80
AG. SEGURANÇA VIGILÂNCIA.ZU-AI1 106.655,99 32.183,72 74.472,27
AG. SEGURANÇA VIGILÂNCIA.ZU-AI2 54.932,20 18.250,09 36.682,11
AG. SEGURANÇA VIGILÂNCIA.ZU-AI3 30.225,07 11.916,61 18.308,46
AG. SEGURANÇA VIGILÂNCIA.ZU-AI4 37.604,59 13.859,47 23.745,12
AG. SEGURANÇA VIGILÂNCIA.ZU-AI5 61.364,41 22.500,32 38.864,09
AG. SEGURANÇA VIGILÂNCIA.ZU-AI6 78.043,57 27.690,47 50.353,10
AG. SEGURANÇA VIGILÂNCIA.ZU-AI7 32.783,31 12.848,34 19.934,97
AG. SEGURANÇA VIGILÂNCIA.ZU-AI8 22.860,94 9.044,62 13.816,32
AG. SEGURANÇA VIGILÂNCIA.ZU-AI9 16.231,51 5.720,91 10.510,60
AG. SEGURANÇA VIGILÂNCIA.ZU-AII1 2.049,30 924,14 1.125,16
AG. SEGURANÇA VIGILÂNCIA.ZU-AII2 2.567,95 756,50 1.811,45
AG. SEGURANCA VIGILANCIA.ZU-AII3 27.034,32 11.724,75 15.309,57
AG. SEGURANÇA VIGILÂNCIA.ZU-AII4 21.520,18 9.126,30 12.393,88
AG. SEGURANÇA VIGILÂNCIA.ZU-AII5 8.742,61 2.254,95 6.487,66
AG. SEGURANÇA VIGILÂNCIA.ZU-AII6 26.600,05 8.462,64 18.137,41
AG. SEGURANÇA VIGILÂNCIA.ZU-AII7 6.230,65 1.644,01 4.586,64
AG. SEGURANÇA VIGILÂNCIA.ZU-AII8 14.185,94 5.613,03 8.572,91
AG. SEGURANÇA VIGILÂNCIA.ZU-AII9 6.918,66 3.055,09 3.863,57
AG. VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA-FI1 3.036,00 319,16 2.716,84
AG. VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA-FI3 0,00 0,00 0,00
AG. VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA-FI4 0,00 0,00 0,00
AG. VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA-FI6 4.527,07 2.630,40 1.896,67
AG. VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA-FI7 20.587,81 6.658,78 13.929,03
AG. VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA-FI8 10.688,70 7.037,01 3.651,69
AG. VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA-FII4 6.084,39 2.764,36 3.320,03
AG. VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA-FII5 4.387,48 1.643,93 2.743,55
AG. VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA-FII6 11.817,90 4.032,47 7.785,43
AG. VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA-FII7 35.871,71 17.244,35 18.627,36
AG. VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA-FII8 12.190,88 2.951,04 9.239,84
AG. VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA-FIII6 10.278,10 4.558,47 5.719,63
AG. VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA-FIII7 45.886,48 18.841,10 27.045,38
AG. VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA-FIII8 14.376,86 3.307,48 11.069,38
AG. VIGILÂNCIA SANITÁRIA-CII8 6.429,88 3.176,92 3.252,96
AG. VIGILÂNCIA SANITÁRIA-CIII8 3.418,74 350,30 3.068,44
ARTESA S/N 2.934,80 220,11 2.714,69
ASS.TEC.INFORMÁTICA DAS-6 2.673,24 219,20 2.454,04
ASSESSOR ESPECIAL DAS-7 34.129,86 4.942,92 29.186,94
ASSESSOR JURIDICO DAS-6 22.379,23 2.145,52 20.233,71
ASSESSOR TÉCNICO DAS-6 83.485,29 10.332,07 73.153,22
ASSIST. ADMINISTRATIVO DAS-3 19.189,63 1.480,42 17.709,21
ASSISTENTE SOCIAL S/N 20.887,32 2.075,70 18.811,62
ASSISTENTE SOCIAL-EI1 4.636,00 2.174,42 2.461,58
ASSISTENTE SOCIAL-EI2 1.169,90 87,74 1.082,16
ASSISTENTE SOCIAL-EI3 0,00 0,00 0,00
ASSISTENTE SOCIAL-EI4 3.089,89 3.089,89 0,00
ASSISTENTE SOCIAL-EI5 4.000,43 1.535,29 2.465,14
ASSISTENTE SOCIAL-EI6 3.393,91 1.803,26 1.590,65
ASSISTENTE SOCIAL-EII3 2.762,91 225,89 2.537,02
ASSISTENTE SOCIAL-EII4 3.284,88 780,28 2.504,60
ASSISTENTE SOCIAL-EII7 4.945,91 1.760,96 3.184,95
AUDITOR FISCAL-EII7 15.644,47 5.518,83 10.125,64
AUX. ADMINISTRATIVO S/N 26.753,02 2.028,62 24.724,40
AUX. ADMINISTRATIVO S/N ZR 1.518,00 113,85 1.404,15
AUX. ADMINISTRATIVO.ZR-BI1 26.738,20 9.364,23 17.373,97
AUX. ADMINISTRATIVO.ZR-BI2 8.256,90 2.928,89 5.328,01
AUX. ADMINISTRATIVO.ZR-BI3 2.698,67 887,58 1.811,09
AUX. ADMINISTRATIVO.ZR-BI4 5.313,00 1.368,19 3.944,81
AUX. ADMINISTRATIVO.ZR-BI5 7.685,25 3.683,47 4.001,78
AUX. ADMINISTRATIVO.ZR-BI6 7.463,37 3.113,35 4.350,02
AUX. ADMINISTRATIVO.ZR-BI9 2.335,39 1.121,57 1.213,82
AUX. ADMINISTRATIVO.ZR-BII6 2.117,49 1.046,56 1.070,93
AUX. ADMINISTRATIVO.ZU-BI1 30.620,00 6.029,48 24.590,52
AUX. ADMINISTRATIVO.ZU-BI10 20.001,70 9.024,25 10.977,45
AUX. ADMINISTRATIVO.ZU-BI2 3.263,70 910,42 2.353,28
AUX. ADMINISTRATIVO.ZU-BI3 3.712,18 1.695,88 2.016,30
AUX. ADMINISTRATIVO.ZU-BI4 2.558,80 214,79 2.344,01
AUX. ADMINISTRATIVO.ZU-BI5 20.695,69 8.224,90 12.470,79
AUX. ADMINISTRATIVO.ZU-BI6 60.945,27 20.482,69 40.462,58
AUX. ADMINISTRATIVO.ZU-BI7 14.957,03 5.446,82 9.510,21
AUX. ADMINISTRATIVO.ZU-BI8 18.287,03 5.781,64 12.505,39
AUX. ADMINISTRATIVO.ZU-BI9 54.987,77 19.664,47 35.323,30
AUX. ADMINISTRATIVO.ZU-BII10 24.951,60 8.282,18 16.669,42
AUX. ADMINISTRATIVO.ZU-BII2 5.085,30 1.081,70 4.003,60
AUX. ADMINISTRATIVO.ZU-BII3 3.410,48 1.278,73 2.131,75
AUX. ADMINISTRATIVO.ZU-BII4 12.135,17 3.607,00 8.528,17
AUX. ADMINISTRATIVO.ZU-BII5 7.524,30 2.521,48 5.002,82
AUX. ADMINISTRATIVO.ZU-BII6 19.968,21 5.426,13 14.542,08
AUX. ADMINISTRATIVO.ZU-BII7 41.089,84 13.759,06 27.330,78
AUX. ADMINISTRATIVO.ZU-BII8 2.426,17 1.130,10 1.296,07
AUX. ADMINISTRATIVO.ZU-BII9 24.181,99 9.681,19 14.500,80
AUX. CIRURGIÃO DENTISTA-CI4 2.452,46 1.449,80 1.002,66
AUX. CIRURGIÃO DENTISTA-CI5 2.516,96 241,50 2.275,46
AUX. CIRURGIÃO DENTISTA-CI6 2.678,33 871,15 1.807,18
AUX. CIRURGIÃO DENTISTA-CI7 2.553,90 1.206,80 1.347,10
AUX. CIRURGIÃO DENTISTA-CII4 5.205,74 2.863,33 2.342,41
AUX. CIRURGIÃO DENTISTA-CII6 12.326,47 6.815,10 5.511,37
AUX. CIRURGIÃO DENTISTA-CII7 2.920,77 1.482,10 1.438,67
AUX. EDUC.CUIDADOR S/N 9.118,57 660,33 8.458,24
AUX. ENFERMAGEM-CI1 0,00 0,00 0,00
AUX. ENFERMAGEM-CI10 4.483,90 1.966,09 2.517,81
AUX. ENFERMAGEM-CI2 9.772,25 3.464,86 6.307,39
AUX. ENFERMAGEM-CI3 11.523,00 2.299,82 9.223,18
AUX. ENFERMAGEM-CI4 8.373,93 2.079,60 6.294,33
AUX. ENFERMAGEM-CI5 20.698,32 6.608,10 14.090,22
AUX. ENFERMAGEM-CI7 9.292,26 2.517,20 6.775,06
AUX. ENFERMAGEM-CI8 4.737,10 800,18 3.936,92
AUX. ENFERMAGEM-CI9 13.273,15 3.068,33 10.204,82
AUX. ENFERMAGEM-CII10 14.529,78 4.522,63 10.007,15
AUX. ENFERMAGEM-CII2 9.410,44 2.476,87 6.933,57
AUX. ENFERMAGEM-CII3 4.515,44 1.597,22 2.918,22
AUX. ENFERMAGEM-CII4 18.904,58 6.179,15 12.725,43
AUX. ENFERMAGEM-CII5 42.290,31 11.963,90 30.326,41
AUX. ENFERMAGEM-CII6 43.741,38 15.702,03 28.039,35
AUX. ENFERMAGEM-CII7 60.567,94 16.422,44 44.145,50
AUX. ENFERMAGEM-CII8 28.317,55 9.741,60 18.575,95
AUX. ENFERMAGEM-CII9 34.434,68 10.379,38 24.055,30
AUX. ENFERMAGEM-CIII10 5.586,73 1.111,31 4.475,42
AUX. ENFERMAGEM-CIII2 5.218,77 1.697,98 3.520,79
AUX. ENFERMAGEM-CIII3 5.236,23 792,19 4.444,04
AUX. ENFERMAGEM-CIII5 44.574,03 14.165,97 30.408,06
AUX. ENFERMAGEM-CIII6 38.198,13 14.208,60 23.989,53
AUX. ENFERMAGEM-CIII7 21.957,71 8.773,24 13.184,47
AUX. ENFERMAGEM-CIII8 27.098,32 6.407,87 20.690,45
AUX. ENFERMAGEM-CIII9 33.366,75 9.985,38 23.381,37
AUX. LABORATORIO-BI5 3.454,56 1.274,83 2.179,73
AUX. LABORATORIO-BI6 2.859,25 940,17 1.919,08
AUX. LABORATORIO-BII6 2.251,69 1.105,86 1.145,83
AUX. RECREACIONISTA-BI2 3.708,20 922,15 2.786,05
AUX. RECREACIONISTA-BI3 5.501,08 2.387,74 3.113,34
AUX. RECREACIONISTA-BI5 1.537,05 601,63 935,42
AUX. RECREACIONISTA-BI6 3.799,58 1.052,87 2.746,71
AUX. RECREACIONISTA-BI7 11.740,76 4.030,84 7.709,92
AUX. RECREACIONISTA-BII2 1.593,90 120,68 1.473,22
AUX. RECREACIONISTA-BII3 1.847,75 877,51 970,24
AUX. RECREACIONISTA-BII6 2.202,19 208,45 1.993,74
AUX. RECREACIONISTA-BII7 4.536,46 1.999,70 2.536,76
AUX. RECREACIONISTA-BII8 2.336,31 187,49 2.148,82
AUX. SERVIÇOS GERAIS S/N 54.083,42 4.071,85 50.011,57
AUX. SERVIÇOS GERAIS S/N ZR 2.985,40 223,90 2.761,50
AUX. SERVIÇOS GERAIS ZR-AI1 86.453,30 26.880,05 59.573,25
AUX. SERVIÇOS GERAIS ZR-AI10 2.365,90 1.596,40 769,50
AUX. SERVIÇOS GERAIS ZR-AI2 15.982,50 3.840,03 12.142,47
AUX. SERVIÇOS GERAIS ZR-AI3 10.651,54 2.488,09 8.163,45
AUX. SERVIÇOS GERAIS ZR-AI4 10.896,90 3.556,24 7.340,66
AUX. SERVIÇOS GERAIS ZR-AI5 11.005,50 3.918,77 7.086,73
AUX. SERVIÇOS GERAIS ZR-AI6 18.562,80 8.796,11 9.766,69
AUX. SERVIÇOS GERAIS ZR-AII6 12.523,14 4.854,95 7.668,19
AUX. SERVIÇOS GERAIS ZU-AI1 131.259,50 38.481,29 92.778,21
AUX. SERVIÇOS GERAIS ZU-AI2 41.902,26 14.254,37 27.647,89
AUX. SERVIÇOS GERAIS ZU-AI3 24.488,84 10.883,20 13.605,64
AUX. SERVIÇOS GERAIS ZU-AI4 81.023,69 30.173,11 50.850,58
AUX. SERVIÇOS GERAIS ZU-AI5 126.410,41 43.723,79 82.686,62
AUX. SERVIÇOS GERAIS ZU-AI6 125.475,44 43.861,75 81.613,69
AUX. SERVIÇOS GERAIS ZU-AI7 26.159,38 6.772,19 19.387,19
AUX. SERVIÇOS GERAIS ZU-AI8 38.275,06 13.232,16 25.042,90
AUX. SERVIÇOS GERAIS ZU-AI9 36.941,83 12.642,10 24.299,73
AUX. SERVIÇOS GERAIS ZU-AII1 2.125,20 200,37 1.924,83
AUX. SERVIÇOS GERAIS ZU-AII10 2.510,35 1.223,92 1.286,43
AUX. SERVIÇOS GERAIS ZU-AII2 2.049,30 419,49 1.629,81
AUX. SERVIÇOS GERAIS ZU-AII3 6.303,20 1.789,22 4.513,98
AUX. SERVIÇOS GERAIS ZU-AII4 9.162,10 1.955,00 7.207,10
AUX. SERVIÇOS GERIAS ZU-AII5 21.292,46 8.843,64 12.448,82
AUX. SERVIÇOS GERIAS ZU-AII6 51.951,24 16.771,01 35.180,23
AUX. SERVIÇOS GERIAS ZU-AII7 18.358,74 7.427,53 10.931,21
AUX. SERVIÇOS GERIAS ZU-AII8 11.036,65 2.694,45 8.342,20
AUX. SERVIÇOS GERIAS ZU-AII9 2.531,74 1.213,00 1.318,74
AUXILIAR OPERACIONAL DAS-1 139.100,74 10.787,40 128.313,34
BIOMÉDICO - EII5 3.709,14 854,98 2.854,16
BIOMÉDICO S/N 3.426,83 375,53 3.051,30
BIOQUIMICO - EI1 5.328,15 2.002,86 3.325,29
BIOQUIMICO - EI5 3.303,92 1.688,13 1.615,79
BIOQUIMICO - EI6 6.787,82 3.314,60 3.473,22
BIOQUIMICO - EII2 3.113,75 319,92 2.793,83
BIOQUIMICO - EII4 3.572,41 1.860,44 1.711,97
BIOQUIMICO - EII5 3.513,92 640,50 2.873,42
BIOQUIMICO - EII6 16.931,18 7.037,02 9.894,16
BIOQUÍMICO(A) S/N 4.156,66 329,71 3.826,95
CADASTRADOR S/N 3.412,32 251,07 3.161,25
CHEFE DE CERIMONIAL DAS-7 3.734,67 435,60 3.299,07
CHEFE DE DEPARTAMENTO DAS-4 110.320,08 9.370,06 100.950,02
CHEFE DE DIVISÃO DAS-3 56.180,35 4.366,03 51.814,32
CHEFE DE GABINETE DAS-9 11.183,65 2.817,29 8.366,36
CHEFE DE SETOR DAS-2 72.676,89 5.622,68 67.054,21
CIRURGIÃO DENTISTA S/N 7.276,67 843,24 6.433,43
CIRURGIAO(A) BUCO MAXILO FACIAL S/N 15.428,02 4.488,23 10.939,79
CIRURGIAO(A) BUCO MAXILO FACIAL-EI1 2.318,00 1.069,49 1.248,51
COMAND.GER.DA GMB DAS-9 11.183,65 5.958,13 5.225,52
CONDUTOR-SAMU BI1 13.207,73 6.068,43 7.139,30
CONDUTOR-SAMU BI4 2.392,56 192,56 2.200,00
CONDUTOR-SAMU BII2 2.231,46 714,04 1.517,42
CONDUTOR-SAMU BII3 2.356,20 553,15 1.803,05
CONDUTOR-SAMU S/N 24.352,24 2.785,73 21.566,51
CONSULTOR EXECUTIVO DAS-8 43.994,94 11.428,24 32.566,70
CONTADOR GERAL DAS-9 11.183,65 5.325,54 5.858,11
CONTROLADOR GER.MUN. DAS-9 11.183,65 2.869,43 8.314,22
COORDENADOR DAS-5 103.430,32 9.482,86 93.947,46
CUIDADOR - BI1 15.310,00 2.813,94 12.496,06
CUIDADOR S/N 22.061,62 1.672,85 20.388,77
DIGITADOR S/N 4.426,49 330,34 4.096,15
DIGITADOR-CI5 2.213,35 1.060,60 1.152,75
DIGITADOR-CI9 2.906,34 1.374,70 1.531,64
DIGITADOR-CII7 2.512,49 2.512,49 0,00
DIGITADOR-CIII10 14.933,11 4.033,49 10.899,62
DIGITADOR-CIII9 11.289,56 2.668,51 8.621,05
DIR. ASSUNTOS ECONOMICOS DAS-8 5.591,81 1.019,12 4.572,69
DIR.CENTRO DIAGNOSTICO DAS-8 11.487,22 4.095,78 7.391,44
DIR.COMPRAS DAS-8 11.183,62 2.817,28 8.366,34
DIR.DE INFRAESTRUT.RURAL DAS-8 7.940,37 1.955,49 5.984,88
DIR.DE INFRAESTRUT.URB. DAS-8 5.591,81 1.071,26 4.520,55
DIR.FRIGORIFICO MUNIC.DAS-8 11.183,62 2.869,42 8.314,20
DIR.GERAL DO HOSPITAL DAS-8 11.487,22 3.987,49 7.499,73
DIR.MERCADO PUB. MUNIC.DAS-8 11.183,62 1.997,81 9.185,81
DIRETOR GERAL DA UPA DAS-8 11.183,62 2.511,69 8.671,93
ENFERMEIRO(A) S/N 121.631,38 28.396,22 93.235,16
ENFERMEIRO(A) Z.RURAL S/N 3.335,00 350,12 2.984,88
ENFERMEIRO(A) Z.RURAL-EI1 11.590,00 2.791,48 8.798,52
ENFERMEIRO(A)-EI1 68.220,66 17.007,17 51.213,49
ENFERMEIRO(A)-EI2 26.066,23 9.197,73 16.868,50
ENFERMEIRO(A)-EI3 12.339,71 6.769,37 5.570,34
ENFERMEIRO(A)-EI4 9.924,88 3.902,41 6.022,47
ENFERMEIRO(A)-EI5 4.405,23 2.924,17 1.481,06
ENFERMEIRO(A)-EI6 3.620,17 413,56 3.206,61
ENFERMEIRO(A)-EI9 3.827,29 1.999,38 1.827,91
ENFERMEIRO(A)-EII2 19.479,64 7.461,34 12.018,30
ENFERMEIRO(A)-EII3 6.634,66 3.190,63 3.444,03
ENFERMEIRO(A)-EII4 20.059,88 7.053,95 13.005,93
ENFERMEIRO(A)-EII5 25.795,91 7.736,58 18.059,33
ENFERMEIRO(A)-EII6 25.840,49 11.302,41 14.538,08
ENFERMEIRO(A)-EII7 10.981,16 4.032,28 6.948,88
ENFERMEIRO(A)-EIII9 6.007,93 3.185,43 2.822,50
ENGENHEIRO AGRÔNOMO-EI2 3.049,29 1.487,45 1.561,84
ENGENHEIRO AGRÔNOMO-EI5 3.000,32 810,45 2.189,87
ENGENHEIRO AGRÔNOMO-EII5 3.210,32 786,90 2.423,42
ENGENHEIRO CIVIL-EII9 3.770,33 445,23 3.325,10
ENTREVISTADOR S/N 906,67 68,00 838,67
FARMACEUTICO(A) S/N 8.619,06 979,68 7.639,38
FARMACÊUTICO-EI1 11.667,27 1.880,78 9.786,49
FARMACÊUTICO-EI2 3.523,62 404,76 3.118,86
FARMACÊUTICO-EI4 3.227,22 1.738,17 1.489,05
FARMACÊUTICO-EII3 4.439,52 502,00 3.937,52
FARMACÊUTICO-EII4 3.420,39 1.585,16 1.835,23
FARMACÊUTICO-EII6 6.789,12 2.310,44 4.478,68
FISCAL DE RENDA-CI7 12.931,48 5.061,71 7.869,77
FISCAL DE RENDA-CI8 26.179,82 6.980,17 19.199,65
FISCAL DE RENDA-CIII7 32.743,67 9.601,34 23.142,33
FISCAL SAUDE-BI3 2.049,30 941,07 1.108,23
FISCAL SAUDE-BI5 4.599,73 1.969,31 2.630,42
FISCAL SAUDE-BI6 4.406,78 2.121,96 2.284,82
FISCAL SAUDE-BII5 2.359,42 1.371,95 987,47
FISCAL SAUDE-BII6 10.265,52 3.968,54 6.296,98
FISIOTERAPEUTA S/N 4.197,73 686,99 3.510,74
FISIOTERAPEUTA-EI1 15.988,74 7.615,45 8.373,29
FISIOTERAPEUTA-EI2 2.337,79 1.398,87 938,92
FISIOTERAPEUTA-EI4 6.179,78 1.789,85 4.389,93
FISIOTERAPEUTA-EI5 6.173,79 1.746,83 4.426,96
FISIOTERAPEUTA-EII2 2.986,01 966,69 2.019,32
FISIOTERAPEUTA-EII5 7.027,84 1.085,82 5.942,02
FISIOTERAPEUTA-EII6 4.813,61 1.435,97 3.377,64
FONOAUDIÓLOGO(A) S/N 1.957,00 397,32 1.559,68
FONOAUDIÓLOGO-EII3 3.329,64 380,82 2.948,82
FONOAUDIÓLOGO-EIII6 3.841,72 1.878,89 1.962,83
GARI/MARG.AI4 25.730,10 8.007,13 17.722,97
GARI/MARG.AII4 2.352,90 906,13 1.446,77
GEST. SAÚDE OCUPACIONAL-EI5 3.303,92 1.496,52 1.807,40
GEST. SAÚDE OCUPACIONAL-EI6 3.841,90 1.902,67 1.939,23
GEST. SAÚDE OCUPACIONAL-EI9 8.682,32 4.649,48 4.032,84
GEST. SÁUDE OCUPACIONAL-EII8 4.421,65 699,95 3.721,70
GUARDA MUNIC.2ªCLASSE-1 86.878,15 29.160,63 57.717,52
GUARDA MUNIC.2ªCLASSE-6 4.790,20 2.806,09 1.984,11
GUARDA MUNIC.DISTINTA A-4 10.493,32 5.682,88 4.810,44
GUARDA MUNIC.DISTINTA A-6 13.182,24 5.398,01 7.784,23
GUARDA MUNIC.DISTINTA A-7 15.510,94 7.589,36 7.921,58
GUARDA MUNIC.DISTINTA B-6 112.380,06 58.743,48 53.636,58
GUARDA MUNIC.DISTINTA B-7 158.680,56 86.639,14 72.041,42
GUARDA MUNIC.DISTINTA B-9 21.003,28 12.612,44 8.390,84
GUARDA MUNIC.DISTINTA C-10 8.323,95 4.673,35 3.650,60
GUARDA MUNIC.DISTINTA C-4 6.134,58 2.119,06 4.015,52
GUARDA MUNIC.DISTINTA C-6 6.804,05 4.195,72 2.608,33
GUARDA MUNIC.DISTINTA C-7 14.016,26 4.858,11 9.158,15
GUARDA MUNIC.DISTINTA C-9 38.838,90 25.844,79 12.994,11
GUARDA MUNIC.INSPETOR CL-A R-9 45.532,65 25.957,82 19.574,83
GUARDA MUNIC.SUBINSPETOR-9 60.558,33 32.229,32 28.329,01
INTERPRETE DE LIBRAS-EI2 2.506,94 202,85 2.304,09
INTERPRETE DE LIBRAS-EII3 2.762,91 252,20 2.510,71
MECANICO - BI1 1.745,70 160,53 1.585,17
MECÂNICO - BI2 1.745,70 160,53 1.585,17
MECÂNICO - BI5 1.921,31 1.347,44 573,87
MECANICO - BII5 2.055,82 193,09 1.862,73
MEDICO(A) ANESTESIOLOGISTA S/N 81.217,50 21.922,66 59.294,84
MEDICO(A) ANESTESISTA-EI1 29.503,80 6.448,40 23.055,40
MEDICO(A) AUDITOR S/N 5.000,00 814,50 4.185,50
MEDICO(A) CARDIOLOGISTA S/N 18.333,33 4.835,59 13.497,74
MEDICO(A) CARDIOLOGISTA-EI1 4.636,00 271,83 4.364,17
MEDICO(A) CIRURGIÃO GERAL S/N 10.497,50 2.680,74 7.816,76
MEDICO(A) CIRURGIÃO GERAL-EI1 4.867,80 1.673,62 3.194,18
MEDICO(A) CIRURGIÃO GERAL-EI4 22.786,29 5.955,88 16.830,41
MEDICO(A) CIRURGIÃO GERAL-EII4 2.981,28 1.204,31 1.776,97
MEDICO(A) CIRURGIÃO GERAL-EII5 3.070,74 280,40 2.790,34
MEDICO(A) CLINICO GERAL S/N 286.583,35 70.933,80 215.649,55
MEDICO(A) CLÍNICO GERAL-EI1 86.514,70 16.414,48 70.100,22
MEDICO(A) CLÍNICO GERAL-EI4 7.033,74 1.647,98 5.385,76
MEDICO(A) CLÍNICO GERAL-EII4 18.873,34 5.039,77 13.833,57
MEDICO(A) DERMATOLOGISTA S/N 7.424,00 2.315,28 5.108,72
MEDICO(A) ENDOCRINOLOGISTA-EI1 4.636,00 1.344,98 3.291,02
MEDICO(A) GENERALISTA S/N 46.748,00 14.092,12 32.655,88
MEDICO(A) GINECOLOGISTA-EI1 2.433,90 1.199,84 1.234,06
MEDICO(A) GINECOLOGISTA-EI2 5.794,98 3.061,90 2.733,08
MEDICO(A) GINECOLOGISTA/OBSTETRA-EI1 2.318,00 215,84 2.102,16
MEDICO(A) MASTOLOGISTA-EI1 2.318,00 208,89 2.109,11
MEDICO(A) NEUROCIRURGIÃO-EI1 2.318,00 185,85 2.132,15
MEDICO(A) OFTALMOLOGISTA-EI2 2.745,69 246,88 2.498,81
MEDICO(A) ORTOPEDISTA-EI1 9.272,00 1.670,60 7.601,40
MEDICO(A) ORTOPEDISTA-EI4 2.786,29 227,99 2.558,30
