RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 563 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo JANEIRO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADM. HOSPITALAR-EI8 3.592,08 3.592,08 0,00
ADVOGADO(A) S/N 2.433,90 194,73 2.239,17
AG. ADMINISTRATIVO-CI1 7.972,58 3.257,28 4.715,30
AG. ADMINISTRATIVO-CI10 9.607,86 1.263,84 8.344,02
AG. ADMINISTRATIVO-CI2 5.849,19 2.504,17 3.345,02
AG. ADMINISTRATIVO-CI4 3.407,98 1.533,89 1.874,09
AG. ADMINISTRATIVO-CI5 7.165,71 3.292,00 3.873,71
AG. ADMINISTRATIVO-CI6 12.296,94 2.302,84 9.994,10
AG. ADMINISTRATIVO-CI7 11.501,23 4.738,47 6.762,76
AG. ADMINISTRATIVO-CI9 4.792,71 701,32 4.091,39
AG. ADMINISTRATIVO-CII3 2.539,24 994,17 1.545,07
AG. ADMINISTRATIVO-CII5 8.081,67 839,64 7.242,03
AG. ADMINISTRATIVO-CII6 5.553,50 503,53 5.049,97
AG. ADMINISTRATIVO-CIII10 21.090,53 6.148,06 14.942,47
AG. ADMINISTRATIVO-CIII3 3.041,20 299,15 2.742,05
AG. ADMINISTRATIVO-CIII5 8.796,98 2.543,22 6.253,76
AG. ADMINISTRATIVO-CIII6 47.735,98 15.587,47 32.148,51
AG. ADMINISTRATIVO-CIII7 26.570,46 10.515,14 16.055,32
AG. COLETA DE LIXO S/N 0,00 0,00 0,00
AG. COLETA DE LIXO-AI1 4.606,34 1.022,84 3.583,50
AG. COLETA DE LIXO-AI4 3.809,35 775,79 3.033,56
AG. COMUNITARIO SAUDE-ACS 679.598,57 253.851,71 425.746,86
AG. CONT.VET-CONTRATOS 106.013,40 11.874,68 94.138,72
AG. CONTROLE VETORIAL-ACV 38.795,93 19.619,33 19.176,60
AG. FISCAL.MUN.CI1 14.367,85 2.477,18 11.890,67
AG. FISCAL.MUN.CI10 15.592,70 4.965,36 10.627,34
AG. FISCAL.MUN.CI4 3.102,43 1.048,80 2.053,63
AG. FISCAL.MUN.CI5 2.420,85 1.388,57 1.032,28
AG. FISCAL.MUN.CI6 6.652,57 2.537,78 4.114,79
AG. FISCAL.MUN.CI8 2.645,29 1.102,40 1.542,89
AG. FISCAL.MUN.CI9 3.375,86 344,33 3.031,53
AG. FISCAL.MUN.CIII10 4.616,85 1.781,62 2.835,23
AG. FISCAL.MUN.CIII6 5.462,75 1.966,06 3.496,69
AG. FISCALIZAÇÃO E ED. AMBIENTAL-CI1 4.006,13 882,68 3.123,45
AG. FISCALIZAÇÃO E ED. AMBIENTAL-CI2 2.362,41 1.392,60 969,81
AG. FISCALIZAÇÃO E ED. AMBIENTAL-CI5 5.974,27 1.760,28 4.213,99
AG. FISCALIZAÇÃO E ED. AMBIENTAL-CI6 2.618,19 250,58 2.367,61
AG. FISCALIZAÇÃO E ED. AMBIENTAL-CI7 2.671,00 1.323,67 1.347,33
AG. SAÚDE MENTAL-CI1 3.339,36 289,31 3.050,05
AG. SAÚDE MENTAL-CI7 8.461,44 792,54 7.668,90
AG. SAUDE MENTAL-CII6 6.963,65 3.731,28 3.232,37
AG. SAÚDE MENTAL-CII7 4.616,28 492,21 4.124,07
AG. SAÚDE MENTAL-CIII5 2.874,05 234,34 2.639,71
AG. SAÚDE MENTAL-CIII8 4.118,92 411,92 3.707,00
AG. SEGURANÇA VIGILÂNCIA S/N 122.385,72 9.298,35 113.087,37
AG. SEGURANÇA VIGILÂNCIA S/N ZR 24.416,35 2.096,71 22.319,64
AG. SEGURANÇA VIGILÂNCIA.ZR-AI1 93.121,65 28.180,30 64.941,35
AG. SEGURANÇA VIGILÂNCIA.ZR-AI2 7.630,86 2.436,93 5.193,93
AG. SEGURANÇA VIGILÂNCIA.ZR-AI4 6.017,96 1.541,00 4.476,96
AG. SEGURANÇA VIGILÂNCIA.ZR-AI5 5.536,52 2.055,65 3.480,87
AG. SEGURANÇA VIGILÂNCIA.ZR-AI6 2.703,02 1.678,64 1.024,38
AG. SEGURANÇA VIGILÂNCIA.ZR-AI7 6.028,50 3.240,94 2.787,56
AG. SEGURANÇA VIGILANCIA.ZR-AII4 5.900,44 2.610,86 3.289,58
AG. SEGURANÇA VIGILÂNCIA.ZU-AI1 144.968,38 42.071,45 102.896,93
AG. SEGURANÇA VIGILÂNCIA.ZU-AI10 6.660,79 2.998,95 3.661,84
AG. SEGURANÇA VIGILÂNCIA.ZU-AI2 48.045,64 12.315,68 35.729,96
AG. SEGURANÇA VIGILÂNCIA.ZU-AI3 27.179,32 8.996,01 18.183,31
AG. SEGURANÇA VIGILÂNCIA.ZU-AI4 38.096,29 14.798,02 23.298,27
AG. SEGURANÇA VIGILÂNCIA.ZU-AI5 56.520,68 19.579,73 36.940,95
AG. SEGURANÇA VIGILÂNCIA.ZU-AI6 82.885,28 26.252,73 56.632,55
AG. SEGURANÇA VIGILÂNCIA.ZU-AI7 60.642,17 21.204,72 39.437,45
AG. SEGURANÇA VIGILÂNCIA.ZU-AI8 42.574,58 14.595,31 27.979,27
AG. SEGURANÇA VIGILÂNCIA.ZU-AI9 24.782,48 9.058,99 15.723,49
AG. SEGURANÇA VIGILÂNCIA.ZU-AII1 2.188,35 1.019,57 1.168,78
AG. SEGURANCA VIGILANCIA.ZU-AII3 8.609,12 3.433,52 5.175,60
AG. SEGURANÇA VIGILÂNCIA.ZU-AII4 38.265,60 15.018,00 23.247,60
AG. SEGURANÇA VIGILÂNCIA.ZU-AII5 19.798,89 4.740,62 15.058,27
AG. SEGURANÇA VIGILÂNCIA.ZU-AII6 28.463,78 10.315,67 18.148,11
AG. SEGURANÇA VIGILÂNCIA.ZU-AII7 26.940,04 7.797,71 19.142,33
AG. SEGURANÇA VIGILÂNCIA.ZU-AII8 16.922,89 5.322,80 11.600,09
AG. SEGURANÇA VIGILÂNCIA.ZU-AII9 17.501,60 6.401,22 11.100,38
AG. VIGILANCIA EPDEMIOLOGICA S/N 3.133,93 264,66 2.869,27
AG. VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA-FI1 3.242,00 326,25 2.915,75
AG. VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA-FI3 4.451,52 2.057,79 2.393,73
AG. VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA-FI7 29.871,22 9.737,65 20.133,57
AG. VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA-FI8 17.918,39 9.280,37 8.638,02
AG. VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA-FII4 11.749,21 3.945,09 7.804,12
AG. VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA-FII5 4.685,17 4.685,17 0,00
AG. VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA-FII6 12.619,77 4.768,24 7.851,53
AG. VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA-FII7 27.094,92 13.430,07 13.664,85
AG. VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA-FII8 19.101,85 3.972,06 15.129,79
AG. VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA-FIII6 5.487,74 2.975,95 2.511,79
AG. VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA-FIII7 54.642,62 21.762,86 32.879,76
AG. VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA-FIII8 15.028,15 5.456,07 9.572,08
AG. VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA-FIII9 6.525,85 1.330,62 5.195,23
AG. VIGILÂNCIA SANITÁRIA-CII8 9.398,87 4.228,09 5.170,78
AG. VIGILÂNCIA SANITÁRIA-CIII8 4.806,55 474,41 4.332,14
ARTESA S/N 4.459,94 353,56 4.106,38
ASS.TEC.INFORMÁTICA DAS-6 7.374,45 1.723,84 5.650,61
ASSESSOR ESPECIAL DAS-7 81.132,45 18.548,23 62.584,22
ASSESSOR JURIDICO DAS-6 37.333,17 3.477,24 33.855,93
ASSESSOR TÉCNICO DAS-6 139.153,75 21.264,71 117.889,04
ASSIST. ADMINISTRATIVO DAS-3 41.713,73 3.355,09 38.358,64
ASSISTENTE SOCIAL S/N 26.874,97 2.285,15 24.589,82
ASSISTENTE SOCIAL-EI1 10.546,90 2.910,30 7.636,60
ASSISTENTE SOCIAL-EI2 0,00 0,00 0,00
ASSISTENTE SOCIAL-EI3 0,00 0,00 0,00
ASSISTENTE SOCIAL-EI4 0,00 0,00 0,00
ASSISTENTE SOCIAL-EI5 4.200,44 1.586,73 2.613,71
ASSISTENTE SOCIAL-EI6 3.569,03 1.910,74 1.658,29
ASSISTENTE SOCIAL-EII3 2.901,06 236,77 2.664,29
ASSISTENTE SOCIAL-EII4 3.454,54 561,66 2.892,88
ASSISTENTE SOCIAL-EII7 5.200,43 1.667,34 3.533,09
AUDITOR FISCAL-EII8 21.887,53 7.571,51 14.316,02
AUX. CIRURGIÃO DENTISTA-CI6 2.817,67 884,25 1.933,42
AUX. CIRURGIÃO DENTISTA-CI7 3.896,16 1.357,84 2.538,32
AUX. CIRURGIÃO DENTISTA-CII5 2.914,48 282,04 2.632,44
AUX. CIRURGIÃO DENTISTA-CIII5 7.352,48 2.800,29 4.552,19
AUX. CIRURGIÃO DENTISTA-CIII7 18.380,86 10.032,60 8.348,26
AUX. CIRURGIÃO DENTISTA-S/N 25.595,07 1.984,53 23.610,54
AUX. DE ADMINISTRACAO S/N 95.056,39 7.187,89 87.868,50
AUX. DE ADMINISTRACAO S/N ZR 5.383,07 401,16 4.981,91
AUX. DE ADMINISTRACAO.ZR-BI1 44.469,42 11.372,19 33.097,23
AUX. DE ADMINISTRACAO.ZR-BI10 2.525,77 1.286,41 1.239,36
AUX. DE ADMINISTRACAO.ZR-BI2 2.620,61 199,37 2.421,24
AUX. DE ADMINISTRACAO.ZR-BI3 8.546,72 2.090,26 6.456,46
AUX. DE ADMINISTRACAO.ZR-BI4 1.945,20 1.090,07 855,13
AUX. DE ADMINISTRACAO.ZR-BI5 13.184,14 3.575,26 9.608,88
AUX. DE ADMINISTRACAO.ZR-BI6 8.489,96 2.900,60 5.589,36
AUX. DE ADMINISTRACAO.ZR-BI7 3.959,73 1.343,60 2.616,13
AUX. DE ADMINISTRACAO.ZR-BII5 4.106,91 2.041,30 2.065,61
AUX. DE ADMINISTRACAO.ZR-BII6 2.223,36 1.096,29 1.127,07
AUX. DE ADMINISTRACAO.ZU-BI1 60.208,58 9.522,47 50.686,11
AUX. DE ADMINISTRACAO.ZU-BI10 47.422,63 15.710,26 31.712,37
AUX. DE ADMINISTRACAO.ZU-BI2 7.728,12 1.650,61 6.077,51
AUX. DE ADMINISTRACAO.ZU-BI3 4.052,50 1.725,34 2.327,16
AUX. DE ADMINISTRACAO.ZU-BI4 0,00 0,00 0,00
AUX. DE ADMINISTRACAO.ZU-BI5 19.916,81 5.854,19 14.062,62
AUX. DE ADMINISTRACAO.ZU-BI6 48.845,67 17.681,22 31.164,45
AUX. DE ADMINISTRACAO.ZU-BI7 32.980,94 10.275,26 22.705,68
AUX. DE ADMINISTRACAO.ZU-BI8 17.060,36 4.985,87 12.074,49
AUX. DE ADMINISTRACAO.ZU-BI9 39.015,10 15.389,35 23.625,75
AUX. DE ADMINISTRACAO.ZU-BII10 41.350,03 14.705,55 26.644,48
AUX. DE ADMINISTRACAO.ZU-BII2 7.862,45 1.431,96 6.430,49
AUX. DE ADMINISTRACAO.ZU-BII3 0,00 0,00 0,00
AUX. DE ADMINISTRACAO.ZU-BII4 2.242,43 1.129,08 1.113,35
AUX. DE ADMINISTRACAO.ZU-BII5 9.679,18 2.696,30 6.982,88
AUX. DE ADMINISTRACAO.ZU-BII6 30.239,40 7.365,34 22.874,06
AUX. DE ADMINISTRACAO.ZU-BII7 61.839,05 19.891,74 41.947,31
AUX. DE ADMINISTRACAO.ZU-BII8 2.547,48 1.139,47 1.408,01
AUX. DE ADMINISTRACAO.ZU-BII9 21.621,11 6.109,63 15.511,48
AUX. EDUC.CUIDADOR S/N 11.603,68 843,71 10.759,97
AUX. ENFERMAGEM-CI1 3.821,27 3.821,27 0,00
AUX. ENFERMAGEM-CI10 9.206,78 3.795,95 5.410,83
AUX. ENFERMAGEM-CI2 6.024,16 1.934,25 4.089,91
AUX. ENFERMAGEM-CI3 9.671,28 2.225,15 7.446,13
AUX. ENFERMAGEM-CI4 8.230,56 3.487,68 4.742,88
AUX. ENFERMAGEM-CI5 17.468,12 5.942,96 11.525,16
AUX. ENFERMAGEM-CI7 10.195,40 2.255,73 7.939,67
AUX. ENFERMAGEM-CI8 18.334,19 4.775,49 13.558,70
AUX. ENFERMAGEM-CI9 10.655,23 1.489,13 9.166,10
AUX. ENFERMAGEM-CII10 26.245,61 7.320,52 18.925,09
AUX. ENFERMAGEM-CII2 9.560,47 3.475,36 6.085,11
AUX. ENFERMAGEM-CII3 5.873,89 2.135,11 3.738,78
AUX. ENFERMAGEM-CII4 19.223,93 5.693,14 13.530,79
AUX. ENFERMAGEM-CII5 32.120,39 7.995,98 24.124,41
AUX. ENFERMAGEM-CII6 47.350,16 18.433,95 28.916,21
AUX. ENFERMAGEM-CII7 46.643,11 12.972,98 33.670,13
AUX. ENFERMAGEM-CII8 40.802,98 12.011,30 28.791,68
AUX. ENFERMAGEM-CII9 34.032,68 10.024,84 24.007,84
AUX. ENFERMAGEM-CIII10 14.320,48 3.941,25 10.379,23
AUX. ENFERMAGEM-CIII2 6.406,73 3.375,87 3.030,86
AUX. ENFERMAGEM-CIII3 3.962,70 405,03 3.557,67
AUX. ENFERMAGEM-CIII5 22.805,09 5.177,57 17.627,52
AUX. ENFERMAGEM-CIII6 59.286,45 21.699,42 37.587,03
AUX. ENFERMAGEM-CIII7 55.663,34 21.377,59 34.285,75
AUX. ENFERMAGEM-CIII8 45.018,88 7.815,56 37.203,32
AUX. ENFERMAGEM-CIII9 37.763,15 12.009,48 25.753,67
AUX. LABORATORIO-BI6 2.714,37 406,05 2.308,32
AUX. LABORATORIO-BI7 5.512,14 1.997,55 3.514,59
AUX. LABORATORIO-BII6 2.369,69 1.163,70 1.205,99
AUX. RECREACIONISTA-BI2 2.107,30 809,43 1.297,87
AUX. RECREACIONISTA-BI3 1.864,15 971,30 892,85
AUX. RECREACIONISTA-BI4 5.714,02 2.446,21 3.267,81
AUX. RECREACIONISTA-BI5 1.621,00 646,40 974,60
AUX. RECREACIONISTA-BI6 3.989,56 1.645,49 2.344,07
AUX. RECREACIONISTA-BI7 5.008,15 908,20 4.099,95
AUX. RECREACIONISTA-BI8 11.014,41 4.133,66 6.880,75
AUX. RECREACIONISTA-BII4 3.756,02 1.247,52 2.508,50
AUX. RECREACIONISTA-BII6 2.312,30 218,46 2.093,84
AUX. RECREACIONISTA-BII8 7.359,36 2.255,57 5.103,79
AUX. SERVIÇOS GERAIS S/N 157.139,36 12.069,51 145.069,85
AUX. SERVIÇOS GERAIS S/N ZR 16.622,01 1.195,37 15.426,64
AUX. SERVIÇOS GERAIS ZR-AI1 105.716,11 33.846,08 71.870,03
AUX. SERVIÇOS GERAIS ZR-AI10 2.489,61 1.746,95 742,66
AUX. SERVIÇOS GERAIS ZR-AI2 15.233,24 4.314,67 10.918,57
AUX. SERVIÇOS GERAIS ZR-AI3 8.852,16 1.886,43 6.965,73
AUX. SERVIÇOS GERAIS ZR-AI4 14.241,57 3.896,60 10.344,97
AUX. SERVIÇOS GERAIS ZR-AI5 19.033,24 6.394,69 12.638,55
AUX. SERVIÇOS GERAIS ZR-AI6 14.561,98 6.645,01 7.916,97
AUX. SERVIÇOS GERAIS ZR-AI7 8.438,65 3.457,57 4.981,08
AUX. SERVIÇOS GERAIS ZR-AII6 1.976,29 1.171,14 805,15
AUX. SERVIÇOS GERAIS ZR-AII7 11.519,99 3.767,69 7.752,30
AUX. SERVIÇOS GERAIS ZU-AI1 183.396,78 48.921,75 134.475,03
AUX. SERVIÇOS GERAIS ZU-AI10 10.913,67 5.133,02 5.780,65
AUX. SERVIÇOS GERAIS ZU-AI2 51.258,66 16.033,88 35.224,78
AUX. SERVIÇOS GERAIS ZU-AI3 33.157,55 12.931,95 20.225,60
AUX. SERVIÇOS GERAIS ZU-AI4 70.789,05 28.658,04 42.131,01
AUX. SERVIÇOS GERAIS ZU-AI5 129.297,20 45.689,71 83.607,49
AUX. SERVIÇOS GERAIS ZU-AI6 135.435,74 43.919,76 91.515,98
AUX. SERVIÇOS GERAIS ZU-AI7 59.905,43 18.729,60 41.175,83
AUX. SERVIÇOS GERAIS ZU-AI8 40.035,88 12.255,55 27.780,33
AUX. SERVIÇOS GERAIS ZU-AI9 31.776,54 12.034,28 19.742,26
AUX. SERVIÇOS GERAIS ZU-AII1 2.269,40 213,96 2.055,44
AUX. SERVIÇOS GERAIS ZU-AII10 2.641,29 1.538,48 1.102,81
AUX. SERVIÇOS GERAIS ZU-AII2 2.917,80 737,90 2.179,90
AUX. SERVIÇOS GERAIS ZU-AII3 7.375,55 1.689,35 5.686,20
AUX. SERVIÇOS GERAIS ZU-AII4 7.996,93 2.096,21 5.900,72
AUX. SERVIÇOS GERAIS ZU-AII5 26.945,09 9.933,44 17.011,65
AUX. SERVIÇOS GERAIS ZU-AII6 37.588,62 13.348,30 24.240,32
AUX. SERVIÇOS GERAIS ZU-AII7 45.885,17 14.433,52 31.451,65
AUX. SERVIÇOS GERAIS ZU-AII8 5.536,80 1.361,41 4.175,39
AUX. SERVIÇOS GERAIS ZU-AII9 10.462,21 3.024,19 7.438,02
AUXILIAR OPERACIONAL DAS-1 196.982,30 16.245,65 180.736,65
BIOMÉDICO - EII7 3.900,32 1.195,62 2.704,70
BIOMÉDICO S/N 3.426,83 299,80 3.127,03
BIOQUIMICO - EI1 14.368,90 2.168,75 12.200,15
BIOQUIMICO - EI5 3.474,53 2.066,63 1.407,90
BIOQUIMICO - EI6 8.327,74 3.490,81 4.836,93
BIOQUIMICO - EII1 3.198,64 1.485,67 1.712,97
BIOQUIMICO - EII4 4.795,76 2.120,41 2.675,35
BIOQUIMICO - EII6 20.076,48 8.008,04 12.068,44
BIOQUIMICO - EII7 3.900,32 652,03 3.248,29
BIOQUIMICO - EIII5 3.931,03 399,62 3.531,41
BIOQUÍMICO(A) S/N 5.615,26 475,74 5.139,52
CADASTRADOR S/N 7.600,33 551,07 7.049,26
CHEFE DE CERIMONIAL DAS-7 7.726,90 1.856,53 5.870,37
CHEFE DE DEPARTAMENTO DAS-4 218.571,89 18.178,82 200.393,07
CHEFE DE DIVISÃO DAS-3 177.228,43 14.497,83 162.730,60
CHEFE DE GABINETE DAS-9 11.183,65 2.830,99 8.352,66
CHEFE DE SETOR DAS-2 111.538,84 8.999,85 102.538,99
CHEFE DEFESA CIVIL DAS-6 2.765,42 224,56 2.540,86
CIRURGIÃO DENTISTA S/N 53.156,71 4.735,25 48.421,46
CIRURGIAO(A) BUCO MAXILO FACIAL S/N 15.889,02 4.124,96 11.764,06
CIRURGIAO(A) BUCO MAXILO FACIAL-EI1 2.758,10 1.114,14 1.643,96
COMAND.GER.DA GMB DAS-9 14.911,53 7.701,78 7.209,75
CONDUTOR-SAMU BI1 41.882,44 11.684,12 30.198,32
CONDUTOR-SAMU BI4 4.163,79 388,24 3.775,55
CONDUTOR-SAMU BII2 4.142,90 921,71 3.221,19
CONDUTOR-SAMU BII3 4.094,39 379,91 3.714,48
CONDUTOR-SAMU S/N 21.025,19 1.773,66 19.251,53
CONSULTOR EXECUTIVO DAS-8 63.684,63 16.056,19 47.628,44
CONTADOR GERAL DAS-9 14.911,53 5.948,99 8.962,54
CONTROLADOR GER.MUN. DAS-9 11.183,65 2.883,12 8.300,53
COORDENADOR DAS-5 155.368,88 14.136,65 141.232,23
COORDENADOR(A) SOCIAL S/N 2.800,00 235,08 2.564,92
CUIDADOR - BI1 18.033,62 4.013,13 14.020,49
CUIDADOR S/N 107.526,47 7.896,58 99.629,89
DIGITADOR S/N 15.597,22 1.227,36 14.369,86
DIGITADOR-CI9 3.051,66 1.475,32 1.576,34
DIGITADOR-CII7 2.638,11 2.638,11 0,00
DIGITADOR-CII8 3.783,90 1.493,15 2.290,75
DIGITADOR-CIII10 23.918,05 6.775,61 17.142,44
DIGITADOR-CIII9 17.369,32 6.299,59 11.069,73
DIR. ASSUNTOS ECONOMICOS DAS-8 5.591,81 766,43 4.825,38
DIR.CENTRO DIAGNOSTICO DAS-8 11.507,82 4.115,14 7.392,68
DIR.COMPRAS DAS-8 11.183,62 2.830,98 8.352,64
DIR.DE INFRAESTRUT.RURAL DAS-8 11.183,62 2.883,12 8.300,50
DIR.DE INFRAESTRUT.URB. DAS-8 11.183,62 2.883,12 8.300,50
DIR.FRIGORIFICO MUNIC.DAS-8 11.183,62 2.883,12 8.300,50
DIR.GERAL DO HOSPITAL DAS-8 11.183,62 2.914,86 8.268,76
DIR.MERCADO PUB. MUNIC.DAS-8 16.775,43 3.556,59 13.218,84
DIRETOR GERAL DA UPA DAS-8 11.183,62 2.525,39 8.658,23
ENFERMEIRO(A) S/N 235.133,14 32.736,03 202.397,11
ENFERMEIRO(A) Z.RURAL S/N 3.335,00 288,78 3.046,22
ENFERMEIRO(A) Z.RURAL-EI1 12.461,57 3.390,80 9.070,77
ENFERMEIRO(A)-EI1 70.543,59 18.039,47 52.504,12
ENFERMEIRO(A)-EI2 19.303,74 8.736,60 10.567,14
ENFERMEIRO(A)-EI3 7.462,39 1.962,38 5.500,01
ENFERMEIRO(A)-EI5 4.806,44 3.273,12 1.533,32
ENFERMEIRO(A)-EI6 3.676,10 383,26 3.292,84
ENFERMEIRO(A)-EI9 4.178,24 1.929,15 2.249,09
ENFERMEIRO(A)-EII2 10.399,54 3.551,74 6.847,80
ENFERMEIRO(A)-EII3 11.628,18 5.703,47 5.924,71
ENFERMEIRO(A)-EII4 28.029,30 8.781,58 19.247,72
ENFERMEIRO(A)-EII5 35.026,06 11.813,90 23.212,16
ENFERMEIRO(A)-EII6 22.083,40 9.266,11 12.817,29
ENFERMEIRO(A)-EII7 15.091,03 4.434,60 10.656,43
ENFERMEIRO(A)-EII8 4.007,57 369,49 3.638,08
ENFERMEIRO(A)-EIII9 6.315,55 3.335,03 2.980,52
ENGENHEIRO AGRÔNOMO-EI5 6.554,06 1.100,43 5.453,63
ENGENHEIRO AGRÔNOMO-EII6 3.471,94 723,50 2.748,44
ENGENHEIRO CIVIL-EII9 0,00 0,00 0,00
ENTREVISTADOR S/N 3.643,33 279,25 3.364,08
ESTAGIARIO - DIREITO 3.300,00 0,00 3.300,00
ESTAGIARIO - ENFERMAGEM 6.600,00 0,00 6.600,00
ESTAGIARIO - ENGENHARIA CIVIL 5.500,00 0,00 5.500,00
ESTAGIARIO - NUTRICAO 2.200,00 0,00 2.200,00
ESTAGIARIO - PSICOLOGIA 5.500,00 0,00 5.500,00
FACILITADOR(A) DE OFICINAS S/N 3.133,94 235,04 2.898,90
FARMACEUTICO(A) S/N 13.832,36 1.098,94 12.733,42
FARMACEUTICO(A)/BIOQUIMICO(A) S/N 2.620,35 211,51 2.408,84
FARMACÊUTICO-EI1 12.291,20 1.927,71 10.363,49
FARMACÊUTICO-EI2 3.335,47 336,95 2.998,52
FARMACÊUTICO-EI4 3.444,79 1.887,18 1.557,61
FARMACÊUTICO-EII6 19.293,23 5.081,89 14.211,34
FARMACÊUTICO-EII7 3.900,32 415,12 3.485,20
FISCAL DE RENDA-CI7 18.787,08 7.213,67 11.573,41
FISCAL DE RENDA-CI8 19.059,25 4.996,78 14.062,47
FISCAL DE RENDA-CII9 20.003,37 5.509,88 14.493,49
FISCAL DE RENDA-CIII8 47.004,65 12.431,09 34.573,56
FISCAL SAUDE-BI3 2.917,80 1.128,21 1.789,59
FISCAL SAUDE-BI6 2.235,87 625,82 1.610,05
FISCAL SAÚDE-BI7 7.546,30 3.368,20 4.178,10
FISCAL SAUDE-BII6 11.110,43 5.451,31 5.659,12
FISCAL SAUDE-BII7 4.073,84 416,66 3.657,18
FISIOTERAPEUTA S/N 25.229,39 3.434,92 21.794,47
FISIOTERAPEUTA-EI1 16.955,85 8.416,17 8.539,68
FISIOTERAPEUTA-EI2 0,00 0,00 0,00
FISIOTERAPEUTA-EI4 9.231,85 2.494,23 6.737,62
FISIOTERAPEUTA-EI5 6.474,85 1.747,10 4.727,75
FISIOTERAPEUTA-EII2 3.140,73 963,74 2.176,99
FISIOTERAPEUTA-EII5 7.390,06 719,41 6.670,65
FISIOTERAPEUTA-EII6 3.796,14 981,18 2.814,96
FONOAUDIÓLOGO(A) S/N 12.180,01 1.150,34 11.029,67
FONOAUDIÓLOGO-EII6 3.796,14 401,06 3.395,08
FONOAUDIÓLOGO-EIII6 4.039,23 1.707,09 2.332,14
GARI/MARG.AI4 22.677,79 7.282,64 15.395,15
GARI/MARG.AI5 3.404,10 1.047,92 2.356,18
GARI/MARG.AII4 3.417,07 1.166,83 2.250,24
GARI/MARG.AII5 3.306,84 1.003,42 2.303,42
GEST. SAÚDE OCUPACIONAL-EI5 3.474,53 1.738,16 1.736,37
GEST. SAÚDE OCUPACIONAL-EI6 6.377,06 2.630,26 3.746,80
GEST. SAÚDE OCUPACIONAL-EI9 10.828,35 4.969,03 5.859,32
GEST. SÁUDE OCUPACIONAL-EII8 4.648,16 521,96 4.126,20
GUARDA MUNIC.2ªCLASSE-1 141.111,83 35.806,43 105.305,40
GUARDA MUNIC.2ªCLASSE-6 5.073,47 2.632,12 2.441,35
GUARDA MUNIC.DISTINTA A-4 13.755,66 7.400,16 6.355,50
GUARDA MUNIC.DISTINTA A-6 13.153,36 5.411,65 7.741,71
GUARDA MUNIC.DISTINTA A-7 17.647,15 9.876,52 7.770,63
GUARDA MUNIC.DISTINTA B-6 140.507,84 67.880,48 72.627,36
GUARDA MUNIC.DISTINTA B-7 176.919,78 89.263,92 87.655,86
GUARDA MUNIC.DISTINTA B-9 25.128,17 15.639,73 9.488,44
GUARDA MUNIC.DISTINTA C-10 9.716,27 5.072,90 4.643,37
GUARDA MUNIC.DISTINTA C-4 7.902,78 2.714,06 5.188,72
GUARDA MUNIC.DISTINTA C-6 8.697,70 3.965,65 4.732,05
GUARDA MUNIC.DISTINTA C-7 18.300,60 6.252,24 12.048,36
GUARDA MUNIC.DISTINTA C-9 51.034,80 28.075,93 22.958,87
GUARDA MUNIC.INSPETOR CL-A R-9 79.408,55 41.269,41 38.139,14
GUARDA MUNIC.SUBINSPETOR-9 72.000,75 31.368,07 40.632,68
INTERPRETE DE LIBRAS S/N 4.921,84 365,05 4.556,79
INTERPRETE DE LIBRAS-EI2 2.632,29 1.260,58 1.371,71
INTERPRETE DE LIBRAS-EII3 2.901,06 264,40 2.636,66
MECANICO - BI1 1.864,15 171,41 1.692,74
MECÂNICO - BI2 3.485,15 334,76 3.150,39
MECÂNICO - BI5 2.836,75 1.429,85 1.406,90
MECANICO - BII5 3.885,48 387,22 3.498,26
MEDICO(A) ANESTESIOLOGISTA S/N 114.305,00 31.049,12 83.255,88
MEDICO(A) ANESTESISTA-EI1 9.978,99 800,82 9.178,17
MEDICO(A) ANGIOLOGISTA S/N 31.900,00 8.580,12 23.319,88
MEDICO(A) CARDIOLOGISTA S/N 53.166,67 14.428,46 38.738,21
MEDICO(A) CARDIOLOGISTA-EI1 4.867,80 294,12 4.573,68
MEDICO(A) CIRURGIÃO GERAL S/N 13.536,25 3.530,09 10.006,16
MEDICO(A) CIRURGIÃO GERAL-EI1 2.433,90 194,73 2.239,17
MEDICO(A) CIRURGIÃO GERAL-EI4 2.925,60 239,66 2.685,94
MEDICO(A) CIRURGIÃO GERAL-EII4 3.130,34 0,00 3.130,34
MEDICO(A) CIRURGIÃO GERAL-EII5 6.448,56 1.922,92 4.525,64
MEDICO(A) CLINICO GERAL S/N 693.800,78 183.258,28 510.542,50
