RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 561 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo FEVEREIRO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADM. HOSPITALAR-EI8 3.751,57 3.437,28 314,29
ADVOGADO(A) S/N 2.433,90 194,73 2.239,17
AG. ADMINISTRATIVO-CI1 7.637,68 3.304,93 4.332,75
AG. ADMINISTRATIVO-CI10 10.013,53 1.407,50 8.606,03
AG. ADMINISTRATIVO-CI2 6.088,04 2.530,12 3.557,92
AG. ADMINISTRATIVO-CI4 3.559,29 1.555,30 2.003,99
AG. ADMINISTRATIVO-CI5 7.483,88 3.320,64 4.163,24
AG. ADMINISTRATIVO-CI6 14.817,75 3.046,64 11.771,11
AG. ADMINISTRATIVO-CI7 9.341,43 4.261,27 5.080,16
AG. ADMINISTRATIVO-CI9 4.991,11 730,91 4.260,20
AG. ADMINISTRATIVO-CII3 2.651,98 1.004,31 1.647,67
AG. ADMINISTRATIVO-CII5 8.440,56 871,92 7.568,64
AG. ADMINISTRATIVO-CII6 5.785,70 529,97 5.255,73
AG. ADMINISTRATIVO-CIII10 18.855,84 5.585,66 13.270,18
AG. ADMINISTRATIVO-CIII3 3.161,84 315,44 2.846,40
AG. ADMINISTRATIVO-CIII5 9.187,59 2.678,43 6.509,16
AG. ADMINISTRATIVO-CIII6 53.571,28 17.457,29 36.113,99
AG. ADMINISTRATIVO-CIII7 28.293,66 11.356,85 16.936,81
AG. COLETA DE LIXO S/N 0,00 0,00 0,00
AG. COLETA DE LIXO-AI1 4.793,47 1.045,39 3.748,08
AG. COLETA DE LIXO-AI4 3.978,49 796,08 3.182,41
AG. COMUNITARIO SAUDE-ACS 976.562,58 243.291,32 733.271,26
AG. CONT.VET-CONTRATOS 174.019,80 11.874,68 162.145,12
AG. CONTROLE VETORIAL-ACV 57.037,60 19.525,59 37.512,01
AG. FISCAL.MUN.CI1 15.005,80 2.553,41 12.452,39
AG. FISCAL.MUN.CI10 16.271,18 5.178,16 11.093,02
AG. FISCAL.MUN.CI4 3.240,17 1.065,32 2.174,85
AG. FISCAL.MUN.CI5 2.528,34 1.398,25 1.130,09
AG. FISCAL.MUN.CI6 6.947,94 2.688,30 4.259,64
AG. FISCAL.MUN.CI8 2.762,74 1.114,73 1.648,01
AG. FISCAL.MUN.CI9 3.511,36 362,62 3.148,74
AG. FISCAL.MUN.CIII10 4.431,61 1.753,83 2.677,78
AG. FISCAL.MUN.CIII6 5.690,90 2.076,86 3.614,04
AG. FISCALIZA O E ED. AMBIENTAL-CI1 4.187,47 904,44 3.283,03
AG. FISCALIZA O E ED. AMBIENTAL-CI2 2.452,91 1.402,10 1.050,81
AG. FISCALIZA O E ED. AMBIENTAL-CI5 6.210,75 1.787,31 4.423,44
AG. FISCALIZA O E ED. AMBIENTAL-CI6 2.720,04 261,28 2.458,76
AG. FISCALIZA O E ED. AMBIENTAL-CI7 3.719,48 1.444,29 2.275,19
AG. SA DE MENTAL-CI1 2.390,87 190,85 2.200,02
AG. SA DE MENTAL-CI7 9.030,04 867,20 8.162,84
AG. SA DE MENTAL-CII7 4.003,28 415,17 3.588,11
AG. SA DE MENTAL-CIII5 2.987,27 247,06 2.740,21
AG. SA DE MENTAL-CIII8 4.301,79 435,17 3.866,62
AG. SAUDE MENTAL-CII6 6.629,62 3.765,09 2.864,53
AG. SEGURAN A VIGIL NCIA S/N 143.908,76 10.865,78 133.042,98
AG. SEGURAN A VIGIL NCIA S/N ZR 25.138,99 1.955,10 23.183,89
AG. SEGURAN A VIGIL NCIA.ZR-AI1 98.386,18 28.273,10 70.113,08
AG. SEGURAN A VIGIL NCIA.ZR-AI2 7.969,66 2.579,25 5.390,41
AG. SEGURAN A VIGIL NCIA.ZR-AI4 6.285,16 1.628,03 4.657,13
AG. SEGURAN A VIGIL NCIA.ZR-AI5 5.965,19 2.100,18 3.865,01
AG. SEGURAN A VIGIL NCIA.ZR-AI6 2.823,03 1.722,20 1.100,83
AG. SEGURAN A VIGIL NCIA.ZR-AI7 6.297,00 3.274,45 3.022,55
AG. SEGURAN A VIGIL NCIA.ZU-AI1 148.062,70 43.522,60 104.540,10
AG. SEGURAN A VIGIL NCIA.ZU-AI10 6.241,90 2.947,43 3.294,47
AG. SEGURAN A VIGIL NCIA.ZU-AI2 51.427,47 12.821,57 38.605,90
AG. SEGURAN A VIGIL NCIA.ZU-AI3 28.640,58 9.341,85 19.298,73
AG. SEGURAN A VIGIL NCIA.ZU-AI4 36.961,60 14.620,38 22.341,22
AG. SEGURAN A VIGIL NCIA.ZU-AI5 57.831,74 19.546,58 38.285,16
AG. SEGURAN A VIGIL NCIA.ZU-AI6 86.382,93 27.108,31 59.274,62
AG. SEGURAN A VIGIL NCIA.ZU-AI7 63.286,45 21.676,25 41.610,20
AG. SEGURAN A VIGIL NCIA.ZU-AI8 42.068,72 14.563,57 27.505,15
AG. SEGURAN A VIGIL NCIA.ZU-AI9 25.910,16 8.849,35 17.060,81
AG. SEGURAN A VIGIL NCIA.ZU-AII1 2.285,51 1.028,31 1.257,20
AG. SEGURAN A VIGIL NCIA.ZU-AII4 38.611,35 15.050,41 23.560,94
AG. SEGURAN A VIGIL NCIA.ZU-AII5 20.331,73 4.832,74 15.498,99
AG. SEGURAN A VIGIL NCIA.ZU-AII6 33.883,50 12.077,00 21.806,50
AG. SEGURAN A VIGIL NCIA.ZU-AII7 28.582,82 8.001,48 20.581,34
AG. SEGURAN A VIGIL NCIA.ZU-AII8 14.526,52 5.094,00 9.432,52
AG. SEGURAN A VIGIL NCIA.ZU-AII9 18.957,79 6.985,38 11.972,41
AG. SEGURAN A VIGILANCIA.ZR-AII4 6.186,11 2.683,14 3.502,97
AG. SEGURANCA VIGILANCIA.ZU-AII3 9.159,52 3.570,22 5.589,30
AG. VIGIL NCIA EPIDEMIOL GICA-FI1 5.670,80 326,25 5.344,55
AG. VIGIL NCIA EPIDEMIOL GICA-FI3 4.451,52 2.057,79 2.393,73
AG. VIGIL NCIA EPIDEMIOL GICA-FI7 29.871,22 9.737,65 20.133,57
AG. VIGIL NCIA EPIDEMIOL GICA-FI8 21.742,72 10.083,83 11.658,89
AG. VIGIL NCIA EPIDEMIOL GICA-FII4 12.553,70 3.253,06 9.300,64
AG. VIGIL NCIA EPIDEMIOL GICA-FII5 4.685,17 4.685,17 0,00
AG. VIGIL NCIA EPIDEMIOL GICA-FII6 13.331,92 3.818,41 9.513,51
AG. VIGIL NCIA EPIDEMIOL GICA-FII7 34.381,32 13.609,01 20.772,31
AG. VIGIL NCIA EPIDEMIOL GICA-FII8 17.287,24 3.047,25 14.239,99
AG. VIGIL NCIA EPIDEMIOL GICA-FIII6 5.487,74 2.975,95 2.511,79
AG. VIGIL NCIA EPIDEMIOL GICA-FIII7 64.905,74 20.984,06 43.921,68
AG. VIGIL NCIA EPIDEMIOL GICA-FIII8 17.458,50 5.457,20 12.001,30
AG. VIGIL NCIA EPIDEMIOL GICA-FIII9 8.954,65 1.330,62 7.624,03
AG. VIGIL NCIA SANIT RIA-CII8 8.216,14 3.670,16 4.545,98
AG. VIGIL NCIA SANIT RIA-CIII8 5.005,56 504,27 4.501,29
AG. VIGILANCIA EPDEMIOLOGICA S/N 3.242,00 277,62 2.964,38
ARTESA S/N 4.568,00 363,79 4.204,21
ASS.TEC.INFORM TICA DAS-6 5.530,84 778,86 4.751,98
ASSESSOR ESPECIAL DAS-7 80.850,49 18.811,35 62.039,14
ASSESSOR JURIDICO DAS-6 37.333,17 3.477,24 33.855,93
ASSESSOR T CNICO DAS-6 141.810,74 22.513,52 119.297,22
ASSIST. ADMINISTRATIVO DAS-3 42.078,46 3.387,92 38.690,54
ASSISTENTE SOCIAL S/N 29.805,04 2.563,51 27.241,53
ASSISTENTE SOCIAL-EI1 10.169,43 2.873,87 7.295,56
ASSISTENTE SOCIAL-EI2 0,00 0,00 0,00
ASSISTENTE SOCIAL-EI3 0,00 0,00 0,00
ASSISTENTE SOCIAL-EI4 0,00 0,00 0,00
ASSISTENTE SOCIAL-EI5 3.290,21 1.477,50 1.812,71
ASSISTENTE SOCIAL-EI6 3.714,65 1.934,62 1.780,03
ASSISTENTE SOCIAL-EII3 3.029,86 252,17 2.777,69
ASSISTENTE SOCIAL-EII4 3.593,52 637,84 2.955,68
ASSISTENTE SOCIAL-EII7 4.059,10 1.509,53 2.549,57
AUDITOR FISCAL-EII8 22.271,49 7.679,66 14.591,83
AUX. CIRURGI O DENTISTA-CI6 2.928,37 896,63 2.031,74
AUX. CIRURGI O DENTISTA-CI7 4.048,30 1.377,67 2.670,63
AUX. CIRURGI O DENTISTA-CII5 3.029,50 297,56 2.731,94
AUX. CIRURGI O DENTISTA-CIII5 7.886,16 2.971,44 4.914,72
AUX. CIRURGI O DENTISTA-CIII7 17.985,18 10.004,43 7.980,75
AUX. CIRURGI O DENTISTA-S/N 26.421,46 2.063,30 24.358,16
AUX. DE ADMINISTRACAO S/N 119.470,42 8.911,09 110.559,33
AUX. DE ADMINISTRACAO S/N ZR 12.089,96 899,62 11.190,34
AUX. DE ADMINISTRACAO.ZR-BI1 44.152,97 11.524,98 32.627,99
AUX. DE ADMINISTRACAO.ZR-BI10 2.637,91 1.298,19 1.339,72
AUX. DE ADMINISTRACAO.ZR-BI2 2.082,00 150,90 1.931,10
AUX. DE ADMINISTRACAO.ZR-BI3 8.926,20 2.146,69 6.779,51
AUX. DE ADMINISTRACAO.ZR-BI4 2.031,57 1.097,85 933,72
AUX. DE ADMINISTRACAO.ZR-BI5 12.358,69 3.503,11 8.855,58
AUX. DE ADMINISTRACAO.ZR-BI6 8.398,52 2.900,93 5.497,59
AUX. DE ADMINISTRACAO.ZR-BI7 3.920,55 1.360,37 2.560,18
AUX. DE ADMINISTRACAO.ZR-BII5 4.148,18 2.057,17 2.091,01
AUX. DE ADMINISTRACAO.ZR-BII6 2.322,08 1.106,65 1.215,43
AUX. DE ADMINISTRACAO.ZU-BI1 63.136,23 9.327,66 53.808,57
AUX. DE ADMINISTRACAO.ZU-BI10 48.541,07 15.797,33 32.743,74
AUX. DE ADMINISTRACAO.ZU-BI2 8.071,25 1.773,37 6.297,88
AUX. DE ADMINISTRACAO.ZU-BI3 4.232,44 1.742,87 2.489,57
AUX. DE ADMINISTRACAO.ZU-BI4 0,00 0,00 0,00
AUX. DE ADMINISTRACAO.ZU-BI5 20.179,37 5.957,79 14.221,58
AUX. DE ADMINISTRACAO.ZU-BI6 49.125,32 17.416,71 31.708,61
AUX. DE ADMINISTRACAO.ZU-BI7 33.169,30 10.402,41 22.766,89
AUX. DE ADMINISTRACAO.ZU-BI8 18.030,76 5.102,15 12.928,61
AUX. DE ADMINISTRACAO.ZU-BI9 39.031,27 14.681,78 24.349,49
AUX. DE ADMINISTRACAO.ZU-BII10 41.137,62 14.659,16 26.478,46
AUX. DE ADMINISTRACAO.ZU-BII2 8.503,59 1.531,36 6.972,23
AUX. DE ADMINISTRACAO.ZU-BII3 0,00 0,00 0,00
AUX. DE ADMINISTRACAO.ZU-BII4 2.331,75 1.137,11 1.194,64
AUX. DE ADMINISTRACAO.ZU-BII5 7.750,71 2.112,50 5.638,21
AUX. DE ADMINISTRACAO.ZU-BII6 31.069,28 7.672,46 23.396,82
AUX. DE ADMINISTRACAO.ZU-BII7 65.625,24 21.484,44 44.140,80
AUX. DE ADMINISTRACAO.ZU-BII8 2.660,58 1.149,65 1.510,93
AUX. DE ADMINISTRACAO.ZU-BII9 23.114,80 6.463,19 16.651,61
AUX. EDUC.CUIDADOR S/N 13.346,22 987,96 12.358,26
AUX. ENFERMAGEM-CI1 3.828,91 3.828,91 0,00
AUX. ENFERMAGEM-CI10 9.291,51 3.807,82 5.483,69
AUX. ENFERMAGEM-CI2 5.481,74 1.650,86 3.830,88
AUX. ENFERMAGEM-CI3 11.661,74 2.255,79 9.405,95
AUX. ENFERMAGEM-CI4 8.278,38 3.499,27 4.779,11
AUX. ENFERMAGEM-CI5 17.731,89 6.015,42 11.716,47
AUX. ENFERMAGEM-CI7 10.173,84 2.234,72 7.939,12
AUX. ENFERMAGEM-CI8 17.698,78 4.431,52 13.267,26
AUX. ENFERMAGEM-CI9 10.804,28 1.548,99 9.255,29
AUX. ENFERMAGEM-CII10 26.952,05 7.649,30 19.302,75
AUX. ENFERMAGEM-CII2 9.928,55 3.525,47 6.403,08
AUX. ENFERMAGEM-CII3 5.855,69 2.126,38 3.729,31
AUX. ENFERMAGEM-CII4 18.003,67 5.193,47 12.810,20
AUX. ENFERMAGEM-CII5 32.734,60 8.138,98 24.595,62
AUX. ENFERMAGEM-CII6 47.361,19 18.787,38 28.573,81
AUX. ENFERMAGEM-CII7 44.258,96 12.447,98 31.810,98
AUX. ENFERMAGEM-CII8 42.256,72 12.547,69 29.709,03
AUX. ENFERMAGEM-CII9 34.458,03 8.454,06 26.003,97
AUX. ENFERMAGEM-CIII10 14.235,90 3.856,40 10.379,50
AUX. ENFERMAGEM-CIII2 6.686,36 3.402,39 3.283,97
AUX. ENFERMAGEM-CIII3 3.976,62 408,30 3.568,32
AUX. ENFERMAGEM-CIII5 23.540,37 5.336,55 18.203,82
AUX. ENFERMAGEM-CIII6 60.864,73 21.491,58 39.373,15
AUX. ENFERMAGEM-CIII7 50.241,78 18.190,83 32.050,95
AUX. ENFERMAGEM-CIII8 45.547,72 8.102,21 37.445,51
AUX. ENFERMAGEM-CIII9 36.471,32 11.374,87 25.096,45
AUX. LABORATORIO-BI6 5.710,38 1.012,95 4.697,43
AUX. LABORATORIO-BI7 5.617,30 2.051,81 3.565,49
AUX. LABORATORIO-BII6 2.460,51 1.173,23 1.287,28
AUX. RECREACIONISTA-BI2 2.200,86 786,24 1.414,62
AUX. RECREACIONISTA-BI3 1.946,92 978,75 968,17
AUX. RECREACIONISTA-BI4 5.756,11 2.470,25 3.285,86
AUX. RECREACIONISTA-BI5 1.692,97 652,87 1.040,10
AUX. RECREACIONISTA-BI6 4.166,72 1.662,76 2.503,96
AUX. RECREACIONISTA-BI7 5.230,51 1.018,97 4.211,54
AUX. RECREACIONISTA-BI8 11.511,50 4.180,70 7.330,80
AUX. RECREACIONISTA-BII4 3.852,24 1.263,56 2.588,68
AUX. RECREACIONISTA-BII6 3.219,95 311,20 2.908,75
AUX. RECREACIONISTA-BII8 7.686,12 2.250,64 5.435,48
AUX. SERVI OS GERAIS S/N 256.167,74 19.429,39 236.738,35
AUX. SERVI OS GERAIS S/N ZR 49.724,14 3.610,63 46.113,51
AUX. SERVI OS GERAIS ZR-AI1 108.461,62 34.772,07 73.689,55
AUX. SERVI OS GERAIS ZR-AI10 2.585,76 1.757,05 828,71
AUX. SERVI OS GERAIS ZR-AI2 15.732,72 4.548,98 11.183,74
AUX. SERVI OS GERAIS ZR-AI3 7.913,46 1.803,92 6.109,54
AUX. SERVI OS GERAIS ZR-AI4 12.401,68 3.730,01 8.671,67
AUX. SERVI OS GERAIS ZR-AI5 18.684,50 6.373,27 12.311,23
AUX. SERVI OS GERAIS ZR-AI6 14.375,89 6.761,62 7.614,27
AUX. SERVI OS GERAIS ZR-AI7 8.164,37 3.434,34 4.730,03
AUX. SERVI OS GERAIS ZR-AII6 2.064,02 1.180,36 883,66
AUX. SERVI OS GERAIS ZR-AII7 11.704,77 3.936,70 7.768,07
AUX. SERVI OS GERAIS ZU-AI1 176.123,18 49.426,54 126.696,64
AUX. SERVI OS GERAIS ZU-AI10 11.398,26 5.234,75 6.163,51
AUX. SERVI OS GERAIS ZU-AI2 46.771,02 15.721,14 31.049,88
AUX. SERVI OS GERAIS ZU-AI3 33.404,49 13.123,37 20.281,12
AUX. SERVI OS GERAIS ZU-AI4 67.937,22 24.755,56 43.181,66
AUX. SERVI OS GERAIS ZU-AI5 129.303,49 46.013,65 83.289,84
AUX. SERVI OS GERAIS ZU-AI6 134.468,43 44.286,61 90.181,82
AUX. SERVI OS GERAIS ZU-AI7 56.033,19 18.362,27 37.670,92
AUX. SERVI OS GERAIS ZU-AI8 42.528,69 12.489,38 30.039,31
AUX. SERVI OS GERAIS ZU-AI9 33.128,00 12.408,33 20.719,67
AUX. SERVI OS GERAIS ZU-AII1 2.355,77 223,03 2.132,74
AUX. SERVI OS GERAIS ZU-AII10 2.744,16 1.548,77 1.195,39
AUX. SERVI OS GERAIS ZU-AII2 2.271,12 680,50 1.590,62
AUX. SERVI OS GERAIS ZU-AII3 6.384,69 1.602,76 4.781,93
AUX. SERVI OS GERAIS ZU-AII4 8.331,61 2.132,07 6.199,54
AUX. SERVI OS GERAIS ZU-AII5 26.281,85 9.867,87 16.413,98
AUX. SERVI OS GERAIS ZU-AII6 36.959,55 12.852,77 24.106,78
AUX. SERVI OS GERAIS ZU-AII7 44.149,67 14.283,68 29.865,99
AUX. SERVI OS GERAIS ZU-AII8 4.977,50 1.307,31 3.670,19
AUX. SERVI OS GERAIS ZU-AII9 10.097,88 2.991,14 7.106,74
AUXILIAR OPERACIONAL DAS-1 199.738,00 16.466,09 183.271,91
BIOM DICO - EII7 4.059,10 1.214,68 2.844,42
BIOM DICO S/N 3.545,00 313,98 3.231,02
BIOQU MICO(A) S/N 5.150,85 417,87 4.732,98
BIOQUIMICO - EI1 13.141,99 2.993,49 10.148,50
BIOQUIMICO - EI5 3.614,41 2.085,51 1.528,90
BIOQUIMICO - EI6 7.426,20 3.374,54 4.051,66
BIOQUIMICO - EII1 3.165,88 1.443,07 1.722,81
BIOQUIMICO - EII4 3.742,13 1.985,15 1.756,98
BIOQUIMICO - EII6 20.612,93 8.233,73 12.379,20
BIOQUIMICO - EII7 4.059,10 650,71 3.408,39
BIOQUIMICO - EIII5 4.091,16 420,43 3.670,73
CADASTRADOR S/N 8.533,16 622,07 7.911,09
CHEFE DE CERIMONIAL DAS-7 7.726,90 1.856,53 5.870,37
CHEFE DE DEPARTAMENTO DAS-4 220.284,29 18.438,85 201.845,44
CHEFE DE DIVIS O DAS-3 181.305,61 15.469,79 165.835,82
CHEFE DE GABINETE DAS-9 11.183,65 2.830,99 8.352,66
CHEFE DE SETOR DAS-2 116.318,09 9.456,82 106.861,27
CHEFE DEFESA CIVIL DAS-6 2.765,42 224,56 2.540,86
CIRURGI O DENTISTA S/N 62.653,34 5.624,26 57.029,08
CIRURGIAO(A) BUCO MAXILO FACIAL S/N 16.078,22 4.176,99 11.901,23
CIRURGIAO(A) BUCO MAXILO FACIAL-EI1 2.866,17 1.125,49 1.740,68
COMAND.GER.DA GMB DAS-9 11.183,65 6.676,62 4.507,03
CONDUTOR-SAMU BI1 39.375,20 10.748,14 28.627,06
CONDUTOR-SAMU BI4 4.293,15 403,76 3.889,39
CONDUTOR-SAMU BII2 4.133,02 920,53 3.212,49
CONDUTOR-SAMU BII3 4.305,66 405,26 3.900,40
CONDUTOR-SAMU S/N 19.951,00 1.645,33 18.305,67
CONSULTOR EXECUTIVO DAS-8 63.684,63 16.060,12 47.624,51
CONTADOR GERAL DAS-9 11.183,65 4.722,34 6.461,31
CONTROLADOR GER.MUN. DAS-9 11.183,65 2.883,12 8.300,53
COORDENADOR DAS-5 157.785,46 14.391,44 143.394,02
COORDENADOR(A) SOCIAL S/N 3.000,00 248,58 2.751,42
CUIDADOR - BI1 18.825,31 5.871,56 12.953,75
CUIDADOR S/N 416.071,56 30.796,53 385.275,03
DIGITADOR S/N 16.000,00 1.275,44 14.724,56
DIGITADOR-CI9 3.187,16 1.491,58 1.695,58
DIGITADOR-CII7 2.755,25 2.755,25 0,00
DIGITADOR-CII8 4.020,36 1.521,53 2.498,83
DIGITADOR-CIII10 29.364,85 8.332,41 21.032,44
DIGITADOR-CIII9 18.140,48 6.513,97 11.626,51
DIR. ASSUNTOS ECONOMICOS DAS-8 5.591,81 766,43 4.825,38
DIR.CENTRO DIAGNOSTICO DAS-8 11.507,82 4.115,14 7.392,68
DIR.COMPRAS DAS-8 11.183,62 2.830,98 8.352,64
DIR.DE INFRAESTRUT.RURAL DAS-8 11.183,62 2.883,12 8.300,50
DIR.DE INFRAESTRUT.URB. DAS-8 11.183,62 2.883,12 8.300,50
DIR.FRIGORIFICO MUNIC.DAS-8 11.183,62 2.883,12 8.300,50
DIR.GERAL DO HOSPITAL DAS-8 11.001,66 2.422,97 8.578,69
DIR.MERCADO PUB. MUNIC.DAS-8 16.775,43 3.556,59 13.218,84
DIRETOR GERAL DA UPA DAS-8 11.188,44 2.528,88 8.659,56
ENFERMEIRO(A) S/N 230.097,40 28.473,25 201.624,15
ENFERMEIRO(A) Z.RURAL S/N 3.450,00 302,58 3.147,42
ENFERMEIRO(A) Z.RURAL-EI1 12.787,66 3.426,91 9.360,75
ENFERMEIRO(A)-EI1 70.667,19 18.794,29 51.872,90
ENFERMEIRO(A)-EI2 20.120,51 8.948,57 11.171,94
ENFERMEIRO(A)-EI3 6.881,59 1.894,49 4.987,10
ENFERMEIRO(A)-EI5 3.927,93 3.159,36 768,57
ENFERMEIRO(A)-EI6 3.935,89 416,59 3.519,30
ENFERMEIRO(A)-EI9 4.349,36 1.191,37 3.157,99
ENFERMEIRO(A)-EII2 16.184,41 4.779,59 11.404,82
ENFERMEIRO(A)-EII3 10.996,43 5.621,38 5.375,05
ENFERMEIRO(A)-EII4 30.487,31 9.542,25 20.945,06
ENFERMEIRO(A)-EII5 34.998,72 11.999,88 22.998,84
ENFERMEIRO(A)-EII6 19.830,43 8.759,64 11.070,79
ENFERMEIRO(A)-EII7 15.863,46 4.656,69 11.206,77
ENFERMEIRO(A)-EII8 4.171,11 389,12 3.781,99
ENFERMEIRO(A)-EIII9 4.932,58 2.642,61 2.289,97
ENGENHEIRO AGR NOMO-EI5 6.845,07 1.248,75 5.596,32
ENGENHEIRO AGR NOMO-EII6 3.626,10 744,31 2.881,79
ENGENHEIRO CIVIL-EII9 0,00 0,00 0,00
ENTREVISTADOR S/N 3.700,00 284,36 3.415,64
ESTAGIARIO - DIREITO 3.300,00 0,00 3.300,00
ESTAGIARIO - ENFERMAGEM 6.600,00 0,00 6.600,00
ESTAGIARIO - ENGENHARIA CIVIL 5.500,00 0,00 5.500,00
ESTAGIARIO - NUTRICAO 2.200,00 0,00 2.200,00
ESTAGIARIO - PSICOLOGIA 5.500,00 0,00 5.500,00
FACILITADOR(A) DE OFICINAS S/N 19.078,29 1.426,42 17.651,87
FARMAC UTICO-EI1 13.725,89 2.096,93 11.628,96
FARMAC UTICO-EI2 3.751,93 391,60 3.360,33
FARMAC UTICO-EI4 3.548,69 1.901,60 1.647,09
FARMAC UTICO-EII6 17.727,60 4.608,67 13.118,93
FARMAC UTICO-EII7 4.059,10 436,57 3.622,53
FARMACEUTICO(A) S/N 13.963,44 1.110,77 12.852,67
FARMACEUTICO(A)/BIOQUIMICO(A) S/N 2.669,07 215,89 2.453,18
FISCAL DE RENDA-CI7 19.033,41 7.303,32 11.730,09
FISCAL DE RENDA-CI8 19.317,64 5.067,83 14.249,81
FISCAL DE RENDA-CII9 20.303,69 5.593,92 14.709,77
FISCAL DE RENDA-CIII8 40.902,88 12.065,81 28.837,07
FISCAL SA DE-BI7 15.110,16 3.422,34 11.687,82
FISCAL SAUDE-BI3 2.271,12 1.069,57 1.201,55
FISCAL SAUDE-BI6 2.320,75 634,73 1.686,02
FISCAL SAUDE-BII6 11.544,00 5.498,17 6.045,83
FISCAL SAUDE-BII7 3.530,70 353,01 3.177,69
FISIOTERAPEUTA S/N 28.680,02 3.780,95 24.899,07
FISIOTERAPEUTA-EI1 15.323,38 7.984,19 7.339,19
FISIOTERAPEUTA-EI2 0,00 0,00 0,00
FISIOTERAPEUTA-EI4 9.608,16 2.582,98 7.025,18
FISIOTERAPEUTA-EI5 7.966,37 1.937,59 6.028,78
FISIOTERAPEUTA-EII2 3.265,79 980,53 2.285,26
FISIOTERAPEUTA-EII5 7.689,40 757,57 6.931,83
FISIOTERAPEUTA-EII6 3.950,30 999,68 2.950,62
FONOAUDI LOGO(A) S/N 12.600,00 1.266,28 11.333,72
FONOAUDI LOGO-EII6 3.950,30 421,87 3.528,43
FONOAUDI LOGO-EIII6 4.204,17 1.726,88 2.477,29
GARI/MARG.AI4 23.549,91 7.704,73 15.845,18
GARI/MARG.AI5 3.540,84 1.064,33 2.476,51
GARI/MARG.AII4 3.549,21 1.183,93 2.365,28
GARI/MARG.AII5 3.434,08 1.019,87 2.414,21
GEST. S UDE OCUPACIONAL-EII8 4.840,14 551,72 4.288,42
GEST. SA DE OCUPACIONAL-EI5 3.614,41 1.757,04 1.857,37
GEST. SA DE OCUPACIONAL-EI6 6.606,04 2.749,52 3.856,52
GEST. SA DE OCUPACIONAL-EI9 9.664,76 4.460,72 5.204,04
GUARDA MUNIC.2 CLASSE-1 148.948,28 41.509,74 107.438,54
GUARDA MUNIC.2 CLASSE-6 5.298,71 2.665,48 2.633,23
GUARDA MUNIC.DISTINTA A-4 14.231,02 7.648,18 6.582,84
GUARDA MUNIC.DISTINTA A-6 14.627,74 6.077,97 8.549,77
GUARDA MUNIC.DISTINTA A-7 15.446,47 9.034,42 6.412,05
GUARDA MUNIC.DISTINTA B-6 143.618,14 69.130,29 74.487,85
GUARDA MUNIC.DISTINTA B-7 189.152,12 93.928,00 95.224,12
GUARDA MUNIC.DISTINTA B-9 26.378,08 16.153,06 10.225,02
GUARDA MUNIC.DISTINTA C-10 9.803,69 5.099,71 4.703,98
GUARDA MUNIC.DISTINTA C-4 7.742,38 2.653,67 5.088,71
GUARDA MUNIC.DISTINTA C-6 9.083,85 4.074,37 5.009,48
GUARDA MUNIC.DISTINTA C-7 18.768,74 6.387,87 12.380,87
GUARDA MUNIC.DISTINTA C-9 52.836,48 28.599,31 24.237,17
GUARDA MUNIC.INSPETOR CL-A R-9 77.821,28 40.864,26 36.957,02
GUARDA MUNIC.SUBINSPETOR-9 73.227,98 31.476,65 41.751,33
INTERPRETE DE LIBRAS S/N 12.709,85 1.022,25 11.687,60
INTERPRETE DE LIBRAS-EI2 2.749,16 1.271,10 1.478,06
INTERPRETE DE LIBRAS-EII3 3.029,86 281,03 2.748,83
MEC NICO - BI2 3.639,89 354,57 3.285,32
MEC NICO - BI5 2.962,70 1.444,33 1.518,37
MECANICO - BI1 1.946,92 180,10 1.766,82
MECANICO - BII5 4.057,99 409,36 3.648,63
MEDICO(A) ANESTESIOLOGISTA S/N 97.717,50 26.487,55 71.229,95
MEDICO(A) ANESTESISTA-EI1 10.422,08 840,68 9.581,40
MEDICO(A) ANGIOLOGISTA S/N 33.000,00 8.882,62 24.117,38
MEDICO(A) CARDIOLOGISTA S/N 55.000,00 14.932,62 40.067,38
MEDICO(A) CARDIOLOGISTA-EI1 5.092,04 311,93 4.780,11
MEDICO(A) CIRURGI O GERAL S/N 10.497,50 2.694,43 7.803,07
MEDICO(A) CIRURGI O GERAL-EI1 2.541,97 204,45 2.337,52
MEDICO(A) CIRURGI O GERAL-EI4 3.055,50 255,24 2.800,26
MEDICO(A) CIRURGI O GERAL-EII4 3.269,32 0,00 3.269,32
MEDICO(A) CIRURGI O GERAL-EII5 6.734,86 1.976,17 4.758,69
MEDICO(A) CL NICO GERAL-EI1 50.818,05 7.437,18 43.380,87
MEDICO(A) CL NICO GERAL-EI4 11.207,16 2.889,59 8.317,57
MEDICO(A) CL NICO GERAL-EII2 2.941,59 241,58 2.700,01
MEDICO(A) CL NICO GERAL-EII4 13.659,96 2.513,94 11.146,02
MEDICO(A) CLINICO GERAL S/N 697.047,50 183.135,13 513.912,37
MEDICO(A) COLOPROCTOLOGISTA S/N 25.000,00 6.682,62 18.317,38
