RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Foram encontradas 557 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo AGOSTO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADM. HOSPITALAR-EI8 3.751,57 1.900,47 1.851,10
ADVOGADO(A) S/N 4.867,80 389,46 4.478,34
AG. ADMINISTRATIVO-CI1 8.236,71 3.358,85 4.877,86
AG. ADMINISTRATIVO-CI10 10.013,53 1.407,50 8.606,03
AG. ADMINISTRATIVO-CI2 5.985,42 2.565,36 3.420,06
AG. ADMINISTRATIVO-CI4 3.559,29 1.555,30 2.003,99
AG. ADMINISTRATIVO-CI5 6.000,59 2.165,07 3.835,52
AG. ADMINISTRATIVO-CI6 14.817,75 3.046,64 11.771,11
AG. ADMINISTRATIVO-CI7 9.663,30 4.299,91 5.363,39
AG. ADMINISTRATIVO-CI9 4.991,11 730,91 4.260,20
AG. ADMINISTRATIVO-CII3 2.651,98 1.004,31 1.647,67
AG. ADMINISTRATIVO-CII5 8.440,56 871,92 7.568,64
AG. ADMINISTRATIVO-CII6 5.785,70 529,97 5.255,73
AG. ADMINISTRATIVO-CIII10 21.969,96 6.442,04 15.527,92
AG. ADMINISTRATIVO-CIII3 3.161,84 315,44 2.846,40
AG. ADMINISTRATIVO-CIII5 9.187,59 2.588,44 6.599,15
AG. ADMINISTRATIVO-CIII6 55.468,61 17.878,17 37.590,44
AG. ADMINISTRATIVO-CIII7 29.899,96 12.006,67 17.893,29
AG. COLETA DE LIXO S/N 0,00 0,00 0,00
AG. COLETA DE LIXO-AI1 4.793,47 1.115,96 3.677,51
AG. COLETA DE LIXO-AI4 3.978,49 930,29 3.048,20
AG. COMUNITARIO SAUDE-ACS 675.761,65 257.623,86 418.137,79
AG. CONT.VET-CONTRATOS 110.552,20 11.842,28 98.709,92
AG. CONTROLE VETORIAL-ACV 40.633,07 20.314,64 20.318,43
AG. FISCAL.MUN.CI1 15.005,80 2.746,00 12.259,80
AG. FISCAL.MUN.CI10 17.430,87 5.599,78 11.831,09
AG. FISCAL.MUN.CI4 3.240,17 1.065,32 2.174,85
AG. FISCAL.MUN.CI5 168,55 130,87 37,68
AG. FISCAL.MUN.CI6 7.098,98 2.765,27 4.333,71
AG. FISCAL.MUN.CI8 2.762,74 1.114,73 1.648,01
AG. FISCAL.MUN.CI9 3.511,36 362,62 3.148,74
AG. FISCAL.MUN.CIII10 3.679,93 1.078,82 2.601,11
AG. FISCAL.MUN.CIII6 5.690,90 2.076,86 3.614,04
AG. FISCALIZAÇÃO E ED. AMBIENTAL-CI1 3.918,40 1.312,15 2.606,25
AG. FISCALIZAÇÃO E ED. AMBIENTAL-CI2 2.545,46 1.447,82 1.097,64
AG. FISCALIZAÇÃO E ED. AMBIENTAL-CI5 6.210,75 1.885,13 4.325,62
AG. FISCALIZAÇÃO E ED. AMBIENTAL-CI6 2.824,21 272,21 2.552,00
AG. FISCALIZAÇÃO E ED. AMBIENTAL-CI7 4.515,02 1.724,84 2.790,18
AG. SAÚDE MENTAL-CI1 3.466,76 304,60 3.162,16
AG. SAÚDE MENTAL-CI7 12.437,67 2.276,26 10.161,41
AG. SAUDE MENTAL-CII6 6.448,32 3.812,67 2.635,65
AG. SAÚDE MENTAL-CII7 4.465,20 472,82 3.992,38
AG. SAÚDE MENTAL-CIII5 2.987,27 247,06 2.740,21
AG. SAÚDE MENTAL-CIII8 4.301,79 435,17 3.866,62
AG. SEGURANÇA VIGILÂNCIA S/N 171.220,77 13.054,29 158.166,48
AG. SEGURANÇA VIGILÂNCIA S/N ZR 25.071,45 1.855,14 23.216,31
AG. SEGURANÇA VIGILÂNCIA.ZR-AI1 94.313,32 27.861,00 66.452,32
AG. SEGURANÇA VIGILÂNCIA.ZR-AI2 8.177,05 2.649,42 5.527,63
AG. SEGURANÇA VIGILÂNCIA.ZR-AI4 8.739,97 2.289,31 6.450,66
AG. SEGURANÇA VIGILÂNCIA.ZR-AI5 6.201,36 2.108,71 4.092,65
AG. SEGURANÇA VIGILÂNCIA.ZR-AI6 2.920,37 1.757,90 1.162,47
AG. SEGURANÇA VIGILÂNCIA.ZR-AI7 6.685,25 3.321,04 3.364,21
AG. SEGURANÇA VIGILANCIA.ZR-AII4 6.020,20 2.704,23 3.315,97
AG. SEGURANÇA VIGILÂNCIA.ZU-AI1 165.437,37 49.336,02 116.101,35
AG. SEGURANÇA VIGILÂNCIA.ZU-AI10 7.056,06 3.163,46 3.892,60
AG. SEGURANÇA VIGILÂNCIA.ZU-AI2 55.403,53 14.690,92 40.712,61
AG. SEGURANÇA VIGILÂNCIA.ZU-AI3 29.491,44 9.830,11 19.661,33
AG. SEGURANÇA VIGILÂNCIA.ZU-AI4 39.450,25 15.566,21 23.884,04
AG. SEGURANÇA VIGILÂNCIA.ZU-AI5 54.760,03 19.070,57 35.689,46
AG. SEGURANÇA VIGILÂNCIA.ZU-AI6 92.124,15 29.020,94 63.103,21
AG. SEGURANÇA VIGILÂNCIA.ZU-AI7 64.989,93 22.556,61 42.433,32
AG. SEGURANÇA VIGILÂNCIA.ZU-AI8 43.361,73 15.387,83 27.973,90
AG. SEGURANÇA VIGILÂNCIA.ZU-AI9 26.218,73 9.179,28 17.039,45
AG. SEGURANÇA VIGILÂNCIA.ZU-AII1 3.390,51 1.094,58 2.295,93
AG. SEGURANCA VIGILANCIA.ZU-AII3 8.967,66 3.869,26 5.098,40
AG. SEGURANÇA VIGILÂNCIA.ZU-AII4 40.888,80 15.964,42 24.924,38
AG. SEGURANÇA VIGILÂNCIA.ZU-AII5 20.387,02 6.798,50 13.588,52
AG. SEGURANÇA VIGILÂNCIA.ZU-AII6 33.568,61 12.121,37 21.447,24
AG. SEGURANÇA VIGILÂNCIA.ZU-AII7 29.239,65 8.517,16 20.722,49
AG. SEGURANÇA VIGILÂNCIA.ZU-AII8 16.590,40 5.541,79 11.048,61
AG. SEGURANÇA VIGILÂNCIA.ZU-AII9 18.147,10 6.558,96 11.588,14
AG. VIGILANCIA EPDEMIOLOGICA S/N 3.242,00 277,62 2.964,38
AG. VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA-FI3 4.451,52 2.272,09 2.179,43
AG. VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA-FI7 29.871,22 9.737,65 20.133,57
AG. VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA-FI8 16.522,85 8.991,18 7.531,67
AG. VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA-FII4 10.314,43 3.557,73 6.756,70
AG. VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA-FII5 4.685,17 4.685,17 0,00
AG. VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA-FII6 13.492,05 5.136,83 8.355,22
AG. VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA-FII7 28.859,83 14.053,80 14.806,03
AG. VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA-FII8 17.500,56 3.090,22 14.410,34
AG. VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA-FIII6 5.487,74 2.969,35 2.518,39
AG. VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA-FIII7 52.761,74 21.812,07 30.949,67
AG. VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA-FIII8 15.028,15 5.868,74 9.159,41
AG. VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA-FIII9 6.525,85 1.330,62 5.195,23
AG. VIGILÂNCIA SANITÁRIA-CII8 8.216,14 3.704,96 4.511,18
AG. VIGILÂNCIA SANITÁRIA-CIII8 5.005,56 502,28 4.503,28
ARTESA S/N 4.568,00 363,79 4.204,21
ASS.TEC.INFORMÁTICA DAS-6 5.530,84 778,86 4.751,98
ASSESSOR ESPECIAL DAS-7 100.230,02 22.877,52 77.352,50
ASSESSOR JURIDICO DAS-6 33.185,04 3.090,88 30.094,16
ASSESSOR TÉCNICO DAS-6 133.422,30 18.897,28 114.525,02
ASSIST. ADMINISTRATIVO DAS-3 44.185,75 3.593,80 40.591,95
ASSISTENTE SOCIAL S/N 45.073,18 3.916,36 41.156,82
ASSISTENTE SOCIAL-EI1 11.015,20 3.101,32 7.913,88
ASSISTENTE SOCIAL-EI2 0,00 0,00 0,00
ASSISTENTE SOCIAL-EI3 0,00 0,00 0,00
ASSISTENTE SOCIAL-EI4 0,00 0,00 0,00
ASSISTENTE SOCIAL-EI5 3.290,21 1.598,50 1.691,71
ASSISTENTE SOCIAL-EI6 3.860,44 1.952,91 1.907,53
ASSISTENTE SOCIAL-EII3 3.029,86 252,17 2.777,69
ASSISTENTE SOCIAL-EII4 3.593,52 637,84 2.955,68
ASSISTENTE SOCIAL-EII7 4.221,49 1.529,01 2.692,48
AUDITOR FISCAL-EII8 22.271,49 7.748,66 14.522,83
AUX. CIRURGIÃO DENTISTA-CI6 4.043,39 1.031,99 3.011,40
AUX. CIRURGIÃO DENTISTA-CI7 4.203,87 1.552,95 2.650,92
AUX. CIRURGIÃO DENTISTA-CII5 3.029,50 297,56 2.731,94
AUX. CIRURGIÃO DENTISTA-CIII5 8.476,28 3.124,48 5.351,80
AUX. CIRURGIÃO DENTISTA-CIII7 20.591,21 10.065,17 10.526,04
AUX. CIRURGIÃO DENTISTA-S/N 29.036,40 2.271,27 26.765,13
AUX. DE ADMINISTRACAO S/N 166.644,14 12.470,48 154.173,66
AUX. DE ADMINISTRACAO S/N ZR 10.824,66 802,33 10.022,33
AUX. DE ADMINISTRACAO.ZR-BI1 42.402,02 12.736,49 29.665,53
AUX. DE ADMINISTRACAO.ZR-BI10 3.517,21 1.593,75 1.923,46
AUX. DE ADMINISTRACAO.ZR-BI2 2.031,56 158,52 1.873,04
AUX. DE ADMINISTRACAO.ZR-BI3 8.926,20 1.882,29 7.043,91
AUX. DE ADMINISTRACAO.ZR-BI4 2.031,57 1.158,85 872,72
AUX. DE ADMINISTRACAO.ZR-BI5 13.064,09 3.225,32 9.838,77
AUX. DE ADMINISTRACAO.ZR-BI6 8.398,52 3.084,92 5.313,60
AUX. DE ADMINISTRACAO.ZR-BI7 4.009,96 1.369,76 2.640,20
AUX. DE ADMINISTRACAO.ZR-BII5 4.148,18 2.178,79 1.969,39
AUX. DE ADMINISTRACAO.ZR-BII6 3.219,95 1.237,60 1.982,35
AUX. DE ADMINISTRACAO.ZU-BI1 64.253,05 10.590,10 53.662,95
AUX. DE ADMINISTRACAO.ZU-BI10 48.375,58 17.001,91 31.373,67
AUX. DE ADMINISTRACAO.ZU-BI2 8.917,73 1.871,66 7.046,07
AUX. DE ADMINISTRACAO.ZU-BI3 6.010,05 1.931,32 4.078,73
AUX. DE ADMINISTRACAO.ZU-BI4 0,00 0,00 0,00
AUX. DE ADMINISTRACAO.ZU-BI5 22.619,68 6.776,63 15.843,05
AUX. DE ADMINISTRACAO.ZU-BI6 55.615,54 18.681,59 36.933,95
AUX. DE ADMINISTRACAO.ZU-BI7 35.622,90 10.929,92 24.692,98
AUX. DE ADMINISTRACAO.ZU-BI8 18.122,85 5.294,70 12.828,15
AUX. DE ADMINISTRACAO.ZU-BI9 43.502,61 14.903,44 28.599,17
AUX. DE ADMINISTRACAO.ZU-BII10 42.225,88 15.129,97 27.095,91
AUX. DE ADMINISTRACAO.ZU-BII2 8.555,03 1.571,73 6.983,30
AUX. DE ADMINISTRACAO.ZU-BII3 0,00 0,00 0,00
AUX. DE ADMINISTRACAO.ZU-BII4 2.331,75 1.137,11 1.194,64
AUX. DE ADMINISTRACAO.ZU-BII5 8.188,15 1.766,20 6.421,95
AUX. DE ADMINISTRACAO.ZU-BII6 36.684,34 8.391,23 28.293,11
AUX. DE ADMINISTRACAO.ZU-BII7 70.188,09 23.699,25 46.488,84
AUX. DE ADMINISTRACAO.ZU-BII8 2.660,58 1.149,65 1.510,93
AUX. DE ADMINISTRACAO.ZU-BII9 23.114,80 6.508,17 16.606,63
AUX. EDUC.CUIDADOR S/N 25.757,21 1.923,52 23.833,69
AUX. ENFERMAGEM-CI1 3.828,91 348,05 3.480,86
AUX. ENFERMAGEM-CI10 9.291,51 3.807,82 5.483,69
AUX. ENFERMAGEM-CI2 6.000,04 1.922,78 4.077,26
AUX. ENFERMAGEM-CI3 12.070,20 2.423,00 9.647,20
AUX. ENFERMAGEM-CI4 5.593,30 2.239,37 3.353,93
AUX. ENFERMAGEM-CI5 19.062,38 6.569,07 12.493,31
AUX. ENFERMAGEM-CI7 10.281,13 2.248,51 8.032,62
AUX. ENFERMAGEM-CI8 17.312,08 4.229,12 13.082,96
AUX. ENFERMAGEM-CI9 10.804,28 1.548,99 9.255,29
AUX. ENFERMAGEM-CII10 28.005,81 8.099,22 19.906,59
AUX. ENFERMAGEM-CII2 10.060,43 3.615,02 6.445,41
AUX. ENFERMAGEM-CII3 4.972,20 1.862,87 3.109,33
AUX. ENFERMAGEM-CII4 16.815,61 4.657,55 12.158,06
AUX. ENFERMAGEM-CII5 26.986,08 7.194,67 19.791,41
AUX. ENFERMAGEM-CII6 41.863,97 16.880,06 24.983,91
AUX. ENFERMAGEM-CII7 43.912,44 12.009,99 31.902,45
AUX. ENFERMAGEM-CII8 35.244,15 9.597,91 25.646,24
AUX. ENFERMAGEM-CII9 35.342,73 8.598,35 26.744,38
AUX. ENFERMAGEM-CIII10 14.945,41 5.189,81 9.755,60
AUX. ENFERMAGEM-CIII2 6.434,61 3.385,45 3.049,16
AUX. ENFERMAGEM-CIII3 3.976,62 408,30 3.568,32
AUX. ENFERMAGEM-CIII5 19.637,69 4.951,99 14.685,70
AUX. ENFERMAGEM-CIII6 57.014,69 20.360,64 36.654,05
AUX. ENFERMAGEM-CIII7 57.104,90 21.260,40 35.844,50
AUX. ENFERMAGEM-CIII8 46.795,87 8.027,57 38.768,30
AUX. ENFERMAGEM-CIII9 39.395,29 12.360,18 27.035,11
AUX. LABORATORIO-BI6 4.168,58 574,89 3.593,69
AUX. LABORATORIO-BI7 4.079,44 2.073,89 2.005,55
AUX. LABORATORIO-BII6 2.553,39 1.227,98 1.325,41
AUX. RECREACIONISTA-BI2 2.200,86 786,24 1.414,62
AUX. RECREACIONISTA-BI3 2.031,57 1.137,76 893,81
AUX. RECREACIONISTA-BI4 4.063,14 1.684,10 2.379,04
AUX. RECREACIONISTA-BI5 1.692,97 805,23 887,74
AUX. RECREACIONISTA-BI6 4.166,72 1.662,76 2.503,96
AUX. RECREACIONISTA-BI7 5.230,51 1.018,97 4.211,54
AUX. RECREACIONISTA-BI8 11.511,50 4.138,76 7.372,74
AUX. RECREACIONISTA-BII4 4.027,34 1.372,62 2.654,72
AUX. RECREACIONISTA-BII6 2.414,96 229,24 2.185,72
AUX. RECREACIONISTA-BII8 7.686,12 2.299,62 5.386,50
AUX. SERVIÇOS GERAIS S/N 254.216,44 19.494,25 234.722,19
AUX. SERVIÇOS GERAIS S/N ZR 70.391,74 4.984,20 65.407,54
AUX. SERVIÇOS GERAIS ZR-AI1 110.582,32 37.901,66 72.680,66
AUX. SERVIÇOS GERAIS ZR-AI10 2.585,76 1.757,05 828,71
AUX. SERVIÇOS GERAIS ZR-AI2 16.462,62 4.754,09 11.708,53
AUX. SERVIÇOS GERAIS ZR-AI3 6.982,32 1.843,85 5.138,47
AUX. SERVIÇOS GERAIS ZR-AI4 12.317,03 2.894,73 9.422,30
AUX. SERVIÇOS GERAIS ZR-AI5 18.769,14 6.491,78 12.277,36
AUX. SERVIÇOS GERAIS ZR-AI6 18.297,89 8.371,11 9.926,78
AUX. SERVIÇOS GERAIS ZR-AI7 8.249,01 3.690,82 4.558,19
AUX. SERVIÇOS GERAIS ZR-AII6 2.064,02 1.215,36 848,66
AUX. SERVIÇOS GERAIS ZR-AII7 11.793,35 4.088,01 7.705,34
AUX. SERVIÇOS GERAIS ZU-AI1 189.766,62 57.070,75 132.695,87
AUX. SERVIÇOS GERAIS ZU-AI10 12.152,11 5.779,05 6.373,06
AUX. SERVIÇOS GERAIS ZU-AI2 51.751,95 17.945,14 33.806,81
AUX. SERVIÇOS GERAIS ZU-AI3 35.272,32 13.747,20 21.525,12
AUX. SERVIÇOS GERAIS ZU-AI4 70.023,02 26.500,24 43.522,78
AUX. SERVIÇOS GERAIS ZU-AI5 129.930,22 46.724,91 83.205,31
AUX. SERVIÇOS GERAIS ZU-AI6 141.815,55 46.999,98 94.815,57
AUX. SERVIÇOS GERAIS ZU-AI7 61.840,74 20.541,68 41.299,06
AUX. SERVIÇOS GERAIS ZU-AI8 41.813,98 13.053,09 28.760,89
AUX. SERVIÇOS GERAIS ZU-AI9 31.220,22 12.324,83 18.895,39
AUX. SERVIÇOS GERAIS ZU-AII1 2.355,77 223,03 2.132,74
AUX. SERVIÇOS GERAIS ZU-AII10 2.744,16 1.598,78 1.145,38
AUX. SERVIÇOS GERAIS ZU-AII2 3.376,12 800,79 2.575,33
AUX. SERVIÇOS GERAIS ZU-AII3 6.229,78 1.506,22 4.723,56
AUX. SERVIÇOS GERAIS ZU-AII4 8.331,61 2.176,33 6.155,28
AUX. SERVIÇOS GERAIS ZU-AII5 24.983,57 9.316,21 15.667,36
AUX. SERVIÇOS GERAIS ZU-AII6 45.663,34 13.960,51 31.702,83
AUX. SERVIÇOS GERAIS ZU-AII7 50.478,47 16.318,16 34.160,31
AUX. SERVIÇOS GERAIS ZU-AII8 4.977,50 1.347,31 3.630,19
AUX. SERVIÇOS GERAIS ZU-AII9 11.020,42 3.097,78 7.922,64
AUXILIAR OPERACIONAL DAS-1 195.809,78 16.196,05 179.613,73
BIOMÉDICO - EII7 4.221,49 395,16 3.826,33
BIOMÉDICO S/N 3.545,00 313,98 3.231,02
BIOQUIMICO - EI1 15.785,64 3.407,88 12.377,76
BIOQUIMICO - EI5 3.614,41 2.150,51 1.463,90
BIOQUIMICO - EI6 7.720,88 3.409,90 4.310,98
BIOQUIMICO - EII1 3.226,77 1.459,81 1.766,96
BIOQUIMICO - EII4 3.742,13 1.985,15 1.756,98
BIOQUIMICO - EII6 20.990,87 8.139,64 12.851,23
BIOQUIMICO - EII7 4.221,49 652,33 3.569,16
BIOQUIMICO - EIII5 4.091,16 420,43 3.670,73
BIOQUÍMICO(A) S/N 4.300,00 338,36 3.961,64
CADASTRADOR S/N 5.088,54 378,93 4.709,61
CHEFE DE CERIMONIAL DAS-7 7.726,90 1.856,53 5.870,37
CHEFE DE DEPARTAMENTO DAS-4 223.492,69 18.902,60 204.590,09
CHEFE DE DIVISÃO DAS-3 194.384,91 16.760,94 177.623,97
CHEFE DE GABINETE DAS-9 11.183,65 2.830,99 8.352,66
CHEFE DE SETOR DAS-2 124.611,66 10.463,48 114.148,18
CHEFE DEFESA CIVIL DAS-6 2.765,42 224,56 2.540,86
CIRURGIÃO DENTISTA S/N 66.600,00 5.986,44 60.613,56
CIRURGIAO(A) BUCO MAXILO FACIAL S/N 16.078,22 4.176,99 11.901,23
CIRURGIAO(A) BUCO MAXILO FACIAL-EI1 2.866,17 1.125,49 1.740,68
COMAND.GER.DA GMB DAS-9 11.183,65 6.676,62 4.507,03
CONDUTOR-SAMU BI1 32.032,43 11.399,96 20.632,47
CONDUTOR-SAMU BI4 4.268,75 400,83 3.867,92
CONDUTOR-SAMU BII2 4.064,01 912,25 3.151,76
CONDUTOR-SAMU BII3 4.376,59 414,22 3.962,37
CONDUTOR-SAMU S/N 14.762,25 1.362,97 13.399,28
CONSULTOR EXECUTIVO DAS-8 63.670,78 16.250,93 47.419,85
CONTADOR GERAL DAS-9 11.183,65 4.722,34 6.461,31
CONTROLADOR GER.MUN. DAS-9 11.183,65 2.883,12 8.300,53
COORDENADOR DAS-5 158.533,59 14.595,20 143.938,39
COORDENADOR(A) SOCIAL S/N 3.000,00 248,58 2.751,42
CUIDADOR - BI1 18.825,31 5.871,56 12.953,75
CUIDADOR S/N 458.175,52 34.034,20 424.141,32
DIGITADOR S/N 16.000,00 1.245,44 14.754,56
DIGITADOR-CI9 3.187,16 1.545,90 1.641,26
DIGITADOR-CII7 2.755,25 2.755,25 0,00
DIGITADOR-CII8 7.544,09 2.938,21 4.605,88
DIGITADOR-CIII10 26.948,72 8.060,04 18.888,68
DIGITADOR-CIII9 18.140,48 5.184,30 12.956,18
DIR. ASSUNTOS ECONOMICOS DAS-8 5.591,81 766,43 4.825,38
DIR. DO CENTRO ADMINISTRATIVO DAS-8 5.382,37 697,49 4.684,88
DIR.CENTRO DIAGNOSTICO DAS-8 11.507,82 4.115,14 7.392,68
DIR.COMPRAS DAS-8 11.183,62 2.830,98 8.352,64
DIR.DE INFRAESTRUT.RURAL DAS-8 11.183,62 2.883,12 8.300,50
DIR.DE INFRAESTRUT.URB. DAS-8 11.183,62 2.883,12 8.300,50
DIR.FRIGORIFICO MUNIC.DAS-8 11.183,62 2.883,12 8.300,50
DIR.GERAL DO HOSPITAL DAS-8 11.183,62 2.486,35 8.697,27
DIR.MERCADO PUB. MUNIC.DAS-8 11.742,80 1.672,75 10.070,05
DIRETOR GERAL DA UPA DAS-8 11.183,62 2.528,88 8.654,74
ENFERMEIRO(A) S/N 303.273,70 40.590,67 262.683,03
ENFERMEIRO(A) Z.RURAL S/N 3.450,00 302,58 3.147,42
ENFERMEIRO(A) Z.RURAL-EI1 11.294,82 2.623,67 8.671,15
ENFERMEIRO(A)-EI1 64.293,23 13.150,23 51.143,00
ENFERMEIRO(A)-EI2 22.679,17 10.162,31 12.516,86
ENFERMEIRO(A)-EI3 7.053,38 1.917,12 5.136,26
ENFERMEIRO(A)-EI5 3.831,27 3.207,51 623,76
ENFERMEIRO(A)-EI6 3.935,89 416,59 3.519,30
ENFERMEIRO(A)-EI9 4.349,36 1.191,21 3.158,15
ENFERMEIRO(A)-EII2 15.962,29 4.666,45 11.295,84
ENFERMEIRO(A)-EII3 18.507,76 8.970,92 9.536,84
ENFERMEIRO(A)-EII4 27.433,38 9.273,93 18.159,45
ENFERMEIRO(A)-EII5 33.873,79 11.925,05 21.948,74
ENFERMEIRO(A)-EII6 22.744,38 9.398,04 13.346,34
ENFERMEIRO(A)-EII7 17.700,39 5.209,37 12.491,02
ENFERMEIRO(A)-EII8 4.338,37 409,19 3.929,18
ENFERMEIRO(A)-EIII9 4.932,58 2.642,61 2.289,97
ENGENHEIRO AGRÔNOMO-EI5 6.845,07 1.587,61 5.257,46
ENGENHEIRO AGRÔNOMO-EII6 3.626,10 744,31 2.881,79
ENGENHEIRO CIVIL-EII9 0,00 0,00 0,00
ENTREVISTADOR S/N 2.000,00 155,68 1.844,32
ESTAGIARIO - DIREITO 2.200,00 0,00 2.200,00
ESTAGIARIO - ENFERMAGEM 6.600,00 0,00 6.600,00
ESTAGIARIO - ENGENHARIA CIVIL 5.500,00 0,00 5.500,00
ESTAGIARIO - NUTRICAO 2.200,00 0,00 2.200,00
ESTAGIARIO - PSICOLOGIA 5.500,00 0,00 5.500,00
FACILITADOR(A) DE OFICINAS S/N 17.790,47 1.329,16 16.461,31
FARMACEUTICO(A) S/N 13.898,94 1.104,97 12.793,97
FARMACEUTICO(A)/BIOQUIMICO(A) S/N 3.180,69 270,27 2.910,42
FARMACÊUTICO-EI1 13.633,43 1.271,40 12.362,03
FARMACÊUTICO-EI2 3.535,30 362,85 3.172,45
FARMACÊUTICO-EI4 3.582,48 1.905,65 1.676,83
FARMACÊUTICO-EII6 19.044,37 6.526,46 12.517,91
FARMACÊUTICO-EII7 4.221,49 458,48 3.763,01
FISCAL DE RENDA-CI7 20.391,22 7.788,38 12.602,84
FISCAL DE RENDA-CI8 27.567,27 7.336,48 20.230,79
FISCAL DE RENDA-CII9 21.661,50 5.967,32 15.694,18
FISCAL DE RENDA-CIII8 43.618,50 12.812,61 30.805,89
FISCAL SAUDE-BI3 2.355,76 1.077,18 1.278,58
FISCAL SAUDE-BI6 2.407,56 643,85 1.763,71
FISCAL SAÚDE-BI7 8.974,95 3.674,82 5.300,13
FISCAL SAUDE-BII6 12.549,93 5.948,54 6.601,39
FISCAL SAUDE-BII7 4.845,29 522,01 4.323,28
FISIOTERAPEUTA S/N 44.347,58 5.166,53 39.181,05
FISIOTERAPEUTA-EI1 12.201,46 4.816,23 7.385,23
FISIOTERAPEUTA-EI2 0,00 0,00 0,00
FISIOTERAPEUTA-EI4 6.802,52 1.435,60 5.366,92
FISIOTERAPEUTA-EI5 7.934,60 2.043,14 5.891,46
FISIOTERAPEUTA-EII2 4.541,15 1.146,38 3.394,77
FISIOTERAPEUTA-EII5 7.842,46 778,24 7.064,22
FISIOTERAPEUTA-EII6 3.950,30 1.056,89 2.893,41
FONOAUDIÓLOGO(A) S/N 19.053,33 2.567,90 16.485,43
FONOAUDIÓLOGO-EII6 3.950,30 421,87 3.528,43
FONOAUDIÓLOGO-EIII6 4.372,87 672,05 3.700,82
GARI/MARG.AI4 25.527,88 7.101,75 18.426,13
GARI/MARG.AI5 3.540,84 1.064,33 2.476,51
GARI/MARG.AII4 3.549,21 1.223,23 2.325,98
GARI/MARG.AII5 3.434,08 1.208,06 2.226,02
GEST. SAÚDE OCUPACIONAL-EI5 3.614,41 1.757,04 1.857,37
GEST. SAÚDE OCUPACIONAL-EI6 7.057,21 3.177,02 3.880,19
GEST. SAÚDE OCUPACIONAL-EI9 9.664,76 4.546,32 5.118,44
GEST. SÁUDE OCUPACIONAL-EII8 4.840,14 551,72 4.288,42
GUARDA MUNIC.2ªCLASSE-1 135.814,57 42.169,29 93.645,28
GUARDA MUNIC.2ªCLASSE-6 7.032,23 3.518,43 3.513,80
GUARDA MUNIC.DISTINTA A-4 13.844,12 7.826,30 6.017,82
GUARDA MUNIC.DISTINTA A-6 13.321,44 6.193,51 7.127,93
GUARDA MUNIC.DISTINTA A-7 16.500,85 9.675,08 6.825,77
GUARDA MUNIC.DISTINTA B-6 142.561,20 69.583,13 72.978,07
GUARDA MUNIC.DISTINTA B-7 190.616,72 95.711,52 94.905,20
GUARDA MUNIC.DISTINTA B-9 26.492,68 16.604,53 9.888,15
GUARDA MUNIC.DISTINTA C-10 10.946,77 5.414,05 5.532,72
GUARDA MUNIC.DISTINTA C-4 9.485,30 2.311,80 7.173,50
GUARDA MUNIC.DISTINTA C-6 8.691,66 4.249,22 4.442,44
GUARDA MUNIC.DISTINTA C-7 21.815,35 9.556,77 12.258,58
GUARDA MUNIC.DISTINTA C-9 51.935,37 28.621,00 23.314,37
GUARDA MUNIC.INSPETOR CL-A R-9 79.337,36 41.191,92 38.145,44
GUARDA MUNIC.SUBINSPETOR-9 74.747,13 34.197,24 40.549,89
INTERPRETE DE LIBRAS S/N 11.862,55 946,00 10.916,55
INTERPRETE DE LIBRAS-EI2 2.749,16 1.271,10 1.478,06
INTERPRETE DE LIBRAS-EII3 3.029,86 281,03 2.748,83
MECANICO - BI1 1.946,92 180,10 1.766,82
MECÂNICO - BI2 3.724,53 366,00 3.358,53
MECÂNICO - BI5 2.962,70 1.444,33 1.518,37
MECANICO - BII5 4.057,99 409,36 3.648,63
MEDICO(A) ANESTESIOLOGISTA S/N 109.320,00 29.678,24 79.641,76
MEDICO(A) ANESTESISTA-EI1 10.422,08 840,68 9.581,40
MEDICO(A) ANGIOLOGISTA S/N 33.000,00 8.882,62 24.117,38
MEDICO(A) CARDIOLOGISTA S/N 55.000,00 14.932,62 40.067,38
MEDICO(A) CARDIOLOGISTA-EI1 5.083,94 311,93 4.772,01
MEDICO(A) CIRURGIÃO GERAL-EI1 2.541,97 204,45 2.337,52
