RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 544 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo MAIO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADM. HOSPITALAR-EI8 3.592,08 3.592,08 0,00
ADVOGADO(A) S/N 2.433,90 196,28 2.237,62
AG. ADMINISTRATIVO-CI1 12.161,06 3.595,60 8.565,46
AG. ADMINISTRATIVO-CI10 9.577,99 1.590,96 7.987,03
AG. ADMINISTRATIVO-CI2 5.819,32 2.504,57 3.314,75
AG. ADMINISTRATIVO-CI4 2.350,33 1.345,10 1.005,23
AG. ADMINISTRATIVO-CI5 14.054,01 6.318,79 7.735,22
AG. ADMINISTRATIVO-CI6 10.083,83 2.980,08 7.103,75
AG. ADMINISTRATIVO-CI9 3.028,30 958,19 2.070,11
AG. ADMINISTRATIVO-CII3 2.539,24 1.089,90 1.449,34
AG. ADMINISTRATIVO-CII5 29.964,04 7.038,51 22.925,53
AG. ADMINISTRATIVO-CII7 3.957,16 1.124,73 2.832,43
AG. ADMINISTRATIVO-CIII10 8.945,17 2.188,98 6.756,19
AG. ADMINISTRATIVO-CIII3 3.020,60 301,18 2.719,42
AG. ADMINISTRATIVO-CIII5 22.693,67 8.305,50 14.388,17
AG. ADMINISTRATIVO-CIII6 23.326,55 8.704,29 14.622,26
AG. ADMINISTRATIVO-CIII7 9.386,87 4.163,93 5.222,94
AG. ADMINISTRATIVO-CIII9 8.843,75 2.998,29 5.845,46
AG. COLETA DE LIXO S/N 0,00 0,00 0,00
AG. COLETA DE LIXO-AI1 4.315,40 995,98 3.319,42
AG. COLETA DE LIXO-AI4 3.567,30 978,88 2.588,42
AG. COMUNITARIO SAUDE-ACS 618.104,30 246.390,88 371.713,42
AG. CONT.VET-CONTRATOS 102.465,00 11.947,12 90.517,88
AG. CONTROLE VETORIAL-ACV 32.232,20 17.618,81 14.613,39
AG. FISCAL.MUN.CI1 15.744,41 2.835,29 12.909,12
AG. FISCAL.MUN.CI10 6.140,99 1.721,30 4.419,69
AG. FISCAL.MUN.CI4 3.102,43 1.053,61 2.048,82
AG. FISCAL.MUN.CI5 2.420,85 1.393,95 1.026,90
AG. FISCAL.MUN.CI6 6.652,57 2.588,49 4.064,08
AG. FISCAL.MUN.CI8 8.322,08 2.952,25 5.369,83
AG. FISCAL.MUN.CI9 7.392,99 1.932,33 5.460,66
AG. FISCAL.MUN.CII9 4.883,83 2.052,18 2.831,65
AG. FISCAL.MUN.CIII6 3.158,35 1.582,26 1.576,09
AG. FISCALIZAÇÃO E ED. AMBIENTAL-CI1 5.035,53 1.348,79 3.686,74
AG. FISCALIZAÇÃO E ED. AMBIENTAL-CI2 2.341,81 1.391,99 949,82
AG. FISCALIZAÇÃO E ED. AMBIENTAL-CI5 3.499,12 1.594,07 1.905,05
AG. FISCALIZAÇÃO E ED. AMBIENTAL-CI6 2.597,59 249,97 2.347,62
AG. FISCALIZAÇÃO E ED. AMBIENTAL-CI7 2.671,00 1.275,22 1.395,78
AG. SAÚDE MENTAL-CI1 2.282,41 182,64 2.099,77
AG. SAÚDE MENTAL-CI3 2.676,79 218,14 2.458,65
AG. SAÚDE MENTAL-CI6 4.200,37 542,45 3.657,92
AG. SAUDE MENTAL-CII6 7.114,47 2.541,87 4.572,60
AG. SAÚDE MENTAL-CII7 2.941,72 290,54 2.651,18
AG. SAÚDE MENTAL-CIII5 2.853,45 235,81 2.617,64
AG. SAÚDE MENTAL-CIII7 3.998,91 516,10 3.482,81
AG. SEGURANÇA VIGILÂNCIA S/N 106.894,98 7.979,42 98.915,56
AG. SEGURANÇA VIGILÂNCIA S/N ZR 21.128,85 1.581,91 19.546,94
AG. SEGURANÇA VIGILÂNCIA.ZR-AI1 91.829,29 26.490,74 65.338,55
AG. SEGURANÇA VIGILÂNCIA.ZR-AI2 5.237,10 1.953,67 3.283,43
AG. SEGURANÇA VIGILÂNCIA.ZR-AI4 8.299,69 2.499,05 5.800,64
AG. SEGURANÇA VIGILÂNCIA.ZR-AI6 9.013,02 5.032,95 3.980,07
AG. SEGURANÇA VIGILANCIA.ZR-AII4 5.549,86 2.549,52 3.000,34
AG. SEGURANÇA VIGILÂNCIA.ZU-AI1 136.220,39 37.806,45 98.413,94
AG. SEGURANÇA VIGILÂNCIA.ZU-AI2 57.528,44 17.230,35 40.298,09
AG. SEGURANÇA VIGILÂNCIA.ZU-AI3 30.926,25 12.010,51 18.915,74
AG. SEGURANÇA VIGILÂNCIA.ZU-AI4 46.725,07 17.415,15 29.309,92
AG. SEGURANÇA VIGILÂNCIA.ZU-AI5 63.459,99 21.756,19 41.703,80
AG. SEGURANÇA VIGILÂNCIA.ZU-AI6 90.291,75 30.489,75 59.802,00
AG. SEGURANÇA VIGILÂNCIA.ZU-AI7 37.287,01 14.932,18 22.354,83
AG. SEGURANÇA VIGILÂNCIA.ZU-AI8 28.147,64 10.799,79 17.347,85
AG. SEGURANÇA VIGILÂNCIA.ZU-AI9 18.542,70 6.323,42 12.219,28
AG. SEGURANÇA VIGILÂNCIA.ZU-AII1 2.732,40 1.345,80 1.386,60
AG. SEGURANÇA VIGILÂNCIA.ZU-AII2 2.861,44 797,59 2.063,85
AG. SEGURANCA VIGILANCIA.ZU-AII3 29.172,18 12.393,21 16.778,97
AG. SEGURANÇA VIGILÂNCIA.ZU-AII4 22.504,86 10.116,38 12.388,48
AG. SEGURANÇA VIGILÂNCIA.ZU-AII5 11.200,60 3.468,70 7.731,90
AG. SEGURANÇA VIGILÂNCIA.ZU-AII6 31.031,28 9.267,07 21.764,21
AG. SEGURANÇA VIGILÂNCIA.ZU-AII7 6.136,47 1.812,55 4.323,92
AG. SEGURANÇA VIGILÂNCIA.ZU-AII8 16.922,04 6.038,84 10.883,20
AG. SEGURANÇA VIGILÂNCIA.ZU-AII9 11.445,79 4.316,57 7.129,22
AG. VIGILANCIA EPDEMIOLOGICA S/N 3.036,00 257,72 2.778,28
AG. VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA-FI1 3.036,00 303,26 2.732,74
AG. VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA-FI3 4.168,67 2.162,54 2.006,13
AG. VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA-FI6 4.527,07 1.645,23 2.881,84
AG. VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA-FI7 20.667,87 6.622,73 14.045,14
AG. VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA-FI8 10.688,70 7.044,42 3.644,28
AG. VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA-FII4 4.563,29 2.743,02 1.820,27
AG. VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA-FII5 4.387,48 4.387,48 0,00
AG. VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA-FII6 10.210,33 3.938,54 6.271,79
AG. VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA-FII7 37.718,42 18.503,80 19.214,62
AG. VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA-FII8 10.491,57 2.472,26 8.019,31
AG. VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA-FIII6 10.278,10 4.533,03 5.745,07
AG. VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA-FIII7 44.427,38 19.170,53 25.256,85
AG. VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA-FIII8 14.590,60 3.365,70 11.224,90
AG. VIGILÂNCIA SANITÁRIA-CII8 6.721,04 3.373,18 3.347,86
AG. VIGILÂNCIA SANITÁRIA-CIII8 4.785,95 744,34 4.041,61
ARTESA S/N 3.533,25 272,45 3.260,80
ASS.TEC.INFORMÁTICA DAS-6 5.530,84 1.029,17 4.501,67
ASSESSOR ESPECIAL DAS-7 43.000,20 8.844,77 34.155,43
ASSESSOR JURIDICO DAS-6 41.481,30 5.257,13 36.224,17
ASSESSOR TÉCNICO DAS-6 120.931,83 21.804,97 99.126,86
ASSIST. ADMINISTRATIVO DAS-3 38.015,00 3.041,89 34.973,11
ASSISTENTE SOCIAL S/N 21.460,20 2.101,37 19.358,83
ASSISTENTE SOCIAL-EI1 9.735,60 2.593,63 7.141,97
ASSISTENTE SOCIAL-EI2 0,00 0,00 0,00
ASSISTENTE SOCIAL-EI3 0,00 0,00 0,00
ASSISTENTE SOCIAL-EI4 0,00 0,00 0,00
ASSISTENTE SOCIAL-EI5 3.150,33 1.465,53 1.684,80
ASSISTENTE SOCIAL-EI6 3.548,43 1.842,05 1.706,38
ASSISTENTE SOCIAL-EII3 3.868,08 336,50 3.531,58
ASSISTENTE SOCIAL-EII4 4.578,59 1.132,53 3.446,06
ASSISTENTE SOCIAL-EII7 3.879,72 1.569,90 2.309,82
AUDITOR FISCAL-EII7 19.028,92 6.642,29 12.386,63
AUX. ADMINISTRATIVO S/N 120.887,70 9.028,49 111.859,21
AUX. ADMINISTRATIVO S/N ZR 21.259,00 1.574,93 19.684,07
AUX. ADMINISTRATIVO.ZR-BI1 36.333,90 11.688,71 24.645,19
AUX. ADMINISTRATIVO.ZR-BI2 9.662,56 3.285,40 6.377,16
AUX. ADMINISTRATIVO.ZR-BI3 2.472,01 962,17 1.509,84
AUX. ADMINISTRATIVO.ZR-BI4 5.484,21 1.402,68 4.081,53
AUX. ADMINISTRATIVO.ZR-BI5 8.741,97 3.814,95 4.927,02
AUX. ADMINISTRATIVO.ZR-BI6 7.563,56 3.136,87 4.426,69
AUX. ADMINISTRATIVO.ZR-BI9 2.452,17 1.243,45 1.208,72
AUX. ADMINISTRATIVO.ZR-BII4 2.011,90 1.141,48 870,42
AUX. ADMINISTRATIVO.ZR-BII6 2.223,36 1.057,68 1.165,68
AUX. ADMINISTRATIVO.ZU-BI1 49.962,04 8.059,73 41.902,31
AUX. ADMINISTRATIVO.ZU-BI10 26.303,75 11.224,29 15.079,46
AUX. ADMINISTRATIVO.ZU-BI2 7.237,07 1.833,53 5.403,54
AUX. ADMINISTRATIVO.ZU-BI3 3.727,03 1.697,27 2.029,76
AUX. ADMINISTRATIVO.ZU-BI4 4.430,46 614,58 3.815,88
AUX. ADMINISTRATIVO.ZU-BI5 19.844,95 7.502,91 12.342,04
AUX. ADMINISTRATIVO.ZU-BI6 67.596,53 22.176,46 45.420,07
AUX. ADMINISTRATIVO.ZU-BI7 13.705,47 5.256,35 8.449,12
AUX. ADMINISTRATIVO.ZU-BI8 21.139,13 4.764,21 16.374,92
AUX. ADMINISTRATIVO.ZU-BI9 56.162,91 21.006,43 35.156,48
AUX. ADMINISTRATIVO.ZU-BII10 30.965,69 10.307,81 20.657,88
AUX. ADMINISTRATIVO.ZU-BII2 8.876,32 1.457,39 7.418,93
AUX. ADMINISTRATIVO.ZU-BII3 0,00 0,00 0,00
AUX. ADMINISTRATIVO.ZU-BII4 10.919,59 2.837,57 8.082,02
AUX. ADMINISTRATIVO.ZU-BII5 7.706,21 2.745,43 4.960,78
AUX. ADMINISTRATIVO.ZU-BII6 28.172,42 7.060,69 21.111,73
AUX. ADMINISTRATIVO.ZU-BII7 48.542,97 16.006,64 32.536,33
AUX. ADMINISTRATIVO.ZU-BII8 2.547,48 1.141,02 1.406,46
AUX. ADMINISTRATIVO.ZU-BII9 26.837,51 9.788,63 17.048,88
AUX. CIRURGIÃO DENTISTA-CI5 3.503,49 293,40 3.210,09
AUX. CIRURGIÃO DENTISTA-CI6 2.797,07 883,72 1.913,35
AUX. CIRURGIÃO DENTISTA-CI7 3.666,31 1.383,68 2.282,63
AUX. CIRURGIÃO DENTISTA-CII4 5.435,66 2.936,52 2.499,14
AUX. CIRURGIÃO DENTISTA-CII6 11.886,44 6.343,58 5.542,86
AUX. CIRURGIÃO DENTISTA-CII7 3.051,63 1.747,03 1.304,60
AUX. CIRURGIÃO DENTISTA-S/N 22.759,10 1.826,51 20.932,59
AUX. EDUC.CUIDADOR S/N 9.368,00 683,10 8.684,90
AUX. ENFERMAGEM-CI1 4.102,94 515,95 3.586,99
AUX. ENFERMAGEM-CI10 4.828,93 2.612,26 2.216,67
AUX. ENFERMAGEM-CI2 11.495,06 3.469,12 8.025,94
AUX. ENFERMAGEM-CI3 12.276,27 2.458,51 9.817,76
AUX. ENFERMAGEM-CI4 11.381,21 3.625,53 7.755,68
AUX. ENFERMAGEM-CI5 23.417,78 7.617,84 15.799,94
AUX. ENFERMAGEM-CI7 12.956,63 4.076,08 8.880,55
AUX. ENFERMAGEM-CI8 7.607,13 1.906,61 5.700,52
AUX. ENFERMAGEM-CI9 16.130,33 4.059,21 12.071,12
AUX. ENFERMAGEM-CII10 20.128,54 7.006,77 13.121,77
AUX. ENFERMAGEM-CII2 11.840,16 3.063,04 8.777,12
AUX. ENFERMAGEM-CII3 6.017,59 2.338,25 3.679,34
AUX. ENFERMAGEM-CII4 22.845,43 8.038,57 14.806,86
AUX. ENFERMAGEM-CII5 40.829,57 12.133,16 28.696,41
AUX. ENFERMAGEM-CII6 54.169,28 19.790,62 34.378,66
AUX. ENFERMAGEM-CII7 79.716,15 22.878,30 56.837,85
AUX. ENFERMAGEM-CII8 32.163,82 11.460,68 20.703,14
AUX. ENFERMAGEM-CII9 43.741,46 13.811,17 29.930,29
AUX. ENFERMAGEM-CIII10 8.296,36 2.128,19 6.168,17
AUX. ENFERMAGEM-CIII2 6.739,11 3.314,83 3.424,28
AUX. ENFERMAGEM-CIII3 4.244,37 595,82 3.648,55
AUX. ENFERMAGEM-CIII5 72.770,25 23.715,92 49.054,33
AUX. ENFERMAGEM-CIII6 55.105,45 20.459,92 34.645,53
AUX. ENFERMAGEM-CIII7 28.500,23 11.564,51 16.935,72
AUX. ENFERMAGEM-CIII8 31.131,78 7.745,54 23.386,24
AUX. ENFERMAGEM-CIII9 45.420,97 15.069,16 30.351,81
AUX. LABORATORIO-BI5 5.758,58 2.244,69 3.513,89
AUX. LABORATORIO-BI6 5.459,98 1.846,50 3.613,48
AUX. LABORATORIO-BII6 2.349,09 1.116,08 1.233,01
AUX. RECREACIONISTA-BI2 3.708,20 922,15 2.786,05
AUX. RECREACIONISTA-BI3 5.519,32 2.587,09 2.932,23
AUX. RECREACIONISTA-BI5 1.613,90 647,31 966,59
AUX. RECREACIONISTA-BI6 3.989,56 1.108,31 2.881,25
AUX. RECREACIONISTA-BI7 13.483,49 4.642,79 8.840,70
AUX. RECREACIONISTA-BII2 1.659,37 126,57 1.532,80
AUX. RECREACIONISTA-BII3 1.936,89 1.074,07 862,82
AUX. RECREACIONISTA-BII6 2.312,30 220,01 2.092,29
AUX. RECREACIONISTA-BII7 4.763,28 2.014,05 2.749,23
AUX. RECREACIONISTA-BII8 2.453,12 198,01 2.255,11
AUX. SERVIÇOS GERAIS S/N 270.440,33 20.278,57 250.161,76
AUX. SERVIÇOS GERAIS S/N ZR 70.650,00 5.123,25 65.526,75
AUX. SERVIÇOS GERAIS ZR-AI1 98.514,60 30.872,36 67.642,24
AUX. SERVIÇOS GERAIS ZR-AI10 2.469,01 1.746,35 722,66
AUX. SERVIÇOS GERAIS ZR-AI2 14.894,30 3.627,82 11.266,48
AUX. SERVIÇOS GERAIS ZR-AI3 10.783,40 2.882,66 7.900,74
AUX. SERVIÇOS GERAIS ZR-AI4 11.317,66 3.941,51 7.376,15
AUX. SERVIÇOS GERAIS ZR-AI5 11.005,50 4.049,30 6.956,20
AUX. SERVIÇOS GERAIS ZR-AI6 18.749,48 9.136,72 9.612,76
AUX. SERVIÇOS GERAIS ZR-AII6 12.146,09 4.974,38 7.171,71
AUX. SERVIÇOS GERAIS ZU-AI1 153.024,38 42.742,44 110.281,94
AUX. SERVIÇOS GERAIS ZU-AI2 39.220,46 14.733,99 24.486,47
AUX. SERVIÇOS GERAIS ZU-AI3 25.986,60 10.963,67 15.022,93
AUX. SERVIÇOS GERAIS ZU-AI4 80.322,78 31.827,70 48.495,08
AUX. SERVIÇOS GERAIS ZU-AI5 124.044,66 45.123,56 78.921,10
AUX. SERVIÇOS GERAIS ZU-AI6 124.246,00 45.271,25 78.974,75
AUX. SERVIÇOS GERAIS ZU-AI7 27.296,68 7.254,84 20.041,84
AUX. SERVIÇOS GERAIS ZU-AI8 37.547,88 12.978,92 24.568,96
AUX. SERVIÇOS GERAIS ZU-AI9 37.706,50 13.745,62 23.960,88
AUX. SERVIÇOS GERAIS ZU-AII1 2.125,20 200,37 1.924,83
AUX. SERVIÇOS GERAIS ZU-AII10 3.494,25 1.524,88 1.969,37
AUX. SERVIÇOS GERAIS ZU-AII2 2.049,30 334,83 1.714,47
AUX. SERVIÇOS GERAIS ZU-AII3 5.746,60 1.789,21 3.957,39
AUX. SERVIÇOS GERAIS ZU-AII4 9.359,95 2.064,19 7.295,76
AUX. SERVIÇOS GERIAS ZU-AII5 22.099,92 9.500,56 12.599,36
AUX. SERVIÇOS GERIAS ZU-AII6 46.518,81 15.499,72 31.019,09
AUX. SERVIÇOS GERIAS ZU-AII7 19.231,20 8.282,80 10.948,40
AUX. SERVIÇOS GERIAS ZU-AII8 11.573,29 2.874,13 8.699,16
AUX. SERVIÇOS GERIAS ZU-AII9 2.643,14 1.216,71 1.426,43
AUXILIAR OPERACIONAL DAS-1 159.169,68 12.840,70 146.328,98
BIOMÉDICO - EII5 3.674,43 384,31 3.290,12
BIOMÉDICO S/N 3.545,00 365,31 3.179,69
BIOQUIMICO - EI1 10.581,28 2.703,97 7.877,31
BIOQUIMICO - EI5 4.605,24 2.224,73 2.380,51
BIOQUIMICO - EI6 7.096,86 3.355,01 3.741,85
BIOQUIMICO - EII2 3.388,37 360,31 3.028,06
BIOQUIMICO - EII4 3.576,22 2.021,25 1.554,97
BIOQUIMICO - EII5 3.674,43 655,40 3.019,03
BIOQUIMICO - EII6 17.863,93 7.545,51 10.318,42
BIOQUÍMICO(A) S/N 7.186,81 579,06 6.607,75
CADASTRADOR S/N 3.283,00 244,08 3.038,92
CHEFE DE CERIMONIAL DAS-7 6.374,69 1.353,29 5.021,40
CHEFE DE DEPARTAMENTO DAS-4 194.321,90 16.238,44 178.083,46
CHEFE DE DIVISÃO DAS-3 166.408,98 14.862,28 151.546,70
CHEFE DE GABINETE DAS-9 11.183,65 2.804,56 8.379,09
CHEFE DE SETOR DAS-2 100.691,26 7.996,40 92.694,86
CIRURGIÃO DENTISTA S/N 48.100,00 5.276,67 42.823,33
CIRURGIAO(A) BUCO MAXILO FACIAL-EI1 2.433,90 1.081,66 1.352,24
COMAND.GER.DA GMB DAS-9 12.973,03 6.437,48 6.535,55
CONDUTOR-SAMU BI1 16.279,58 6.710,05 9.569,53
CONDUTOR-SAMU BI4 2.443,22 197,11 2.246,11
CONDUTOR-SAMU BII2 2.290,69 719,37 1.571,32
CONDUTOR-SAMU BII3 2.437,42 560,46 1.876,96
CONDUTOR-SAMU S/N 24.156,50 2.101,94 22.054,56
CONSEL. TUTELAR DAS-6 3.595,05 378,83 3.216,22
CONSULTOR EXECUTIVO DAS-8 60.072,89 14.666,35 45.406,54
CONTADOR GERAL DAS-9 11.183,65 5.314,77 5.868,88
CONTROLADOR GER.MUN. DAS-9 11.183,65 2.856,70 8.326,95
COORDENADOR DAS-5 152.366,08 15.890,89 136.475,19
COORDENADOR(A) SOCIAL S/N 2.000,00 157,23 1.842,77
CUIDADOR - BI1 13.922,00 2.684,91 11.237,09
CUIDADOR ESCOLAR (INTEGRAL) S/N 13.822,00 1.095,66 12.726,34
CUIDADOR S/N 393.714,34 29.650,69 364.063,65
DIGITADOR S/N 7.700,00 601,92 7.098,08
DIGITADOR-CI5 4.389,80 1.569,58 2.820,22
DIGITADOR-CI9 3.051,66 1.392,14 1.659,52
DIGITADOR-CII7 2.638,11 2.638,11 0,00
DIGITADOR-CIII10 23.918,05 7.530,53 16.387,52
DIGITADOR-CIII9 17.188,39 5.493,21 11.695,18
DIR. ASSUNTOS ECONOMICOS DAS-8 5.591,81 1.006,39 4.585,42
DIR.CENTRO DIAGNOSTICO DAS-8 11.487,22 4.083,05 7.404,17
DIR.COMPRAS DAS-8 11.183,62 2.804,55 8.379,07
DIR.DE INFRAESTRUT.RURAL DAS-8 7.940,37 1.942,76 5.997,61
DIR.DE INFRAESTRUT.URB. DAS-8 11.183,62 2.856,69 8.326,93
DIR.FRIGORIFICO MUNIC.DAS-8 11.183,62 2.856,69 8.326,93
DIR.GERAL DO HOSPITAL DAS-8 11.487,22 3.974,76 7.512,46
DIR.MERCADO PUB. MUNIC.DAS-8 16.775,43 3.770,52 13.004,91
DIRETOR GERAL DA UPA DAS-8 11.183,62 2.498,96 8.684,66
ENFERMEIRO(A) S/N 207.915,23 34.117,10 173.798,13
ENFERMEIRO(A) Z.RURAL S/N 3.450,00 339,66 3.110,34
ENFERMEIRO(A) Z.RURAL-EI1 12.169,50 3.660,43 8.509,07
ENFERMEIRO(A)-EI1 65.105,00 18.396,32 46.708,68
ENFERMEIRO(A)-EI2 24.312,43 9.237,44 15.074,99
ENFERMEIRO(A)-EI3 6.604,92 2.384,46 4.220,46
ENFERMEIRO(A)-EI4 13.495,82 4.117,50 9.378,32
ENFERMEIRO(A)-EI5 3.661,17 2.976,43 684,74
ENFERMEIRO(A)-EI6 3.761,34 431,00 3.330,34
ENFERMEIRO(A)-EI9 4.003,48 2.030,52 1.972,96
ENFERMEIRO(A)-EII2 19.779,55 7.614,93 12.164,62
ENFERMEIRO(A)-EII3 6.877,89 3.863,43 3.014,46
ENFERMEIRO(A)-EII4 19.117,41 6.847,91 12.269,50
ENFERMEIRO(A)-EII5 29.507,14 8.440,14 21.067,00
ENFERMEIRO(A)-EII6 24.782,74 9.049,60 15.733,14
ENFERMEIRO(A)-EII7 12.162,35 4.310,10 7.852,25
ENFERMEIRO(A)-EIII9 4.716,06 2.866,13 1.849,93
ENGENHEIRO AGRÔNOMO-EI5 4.520,04 614,45 3.905,59
ENGENHEIRO AGRÔNOMO-EII5 3.370,83 804,71 2.566,12
ENGENHEIRO CIVIL-EII9 0,00 0,00 0,00
ENTREVISTADOR S/N 3.700,00 287,46 3.412,54
FACILITADOR(A) DE OFICINAS S/N 15.245,00 1.138,50 14.106,50
FARMACEUTICO(A) S/N 15.953,13 1.527,32 14.425,81
FARMACÊUTICO-EI1 12.315,53 1.950,71 10.364,82
FARMACÊUTICO-EI2 3.345,91 360,94 2.984,97
FARMACÊUTICO-EI4 3.422,95 1.918,08 1.504,87
FARMACÊUTICO-EII3 6.243,86 1.304,03 4.939,83
FARMACÊUTICO-EII4 3.576,22 1.605,01 1.971,21
FARMACÊUTICO-EII6 7.098,22 2.352,77 4.745,45
FISCAL DE RENDA-CI7 16.180,28 6.259,00 9.921,28
FISCAL DE RENDA-CI8 32.904,90 8.754,23 24.150,67
FISCAL DE RENDA-CIII7 34.673,74 10.111,17 24.562,57
FISCAL SAUDE-BI3 2.053,03 1.051,49 1.001,54
FISCAL SAUDE-BI5 4.784,15 2.118,67 2.665,48
FISCAL SAUDE-BI6 4.596,77 2.141,90 2.454,87
FISCAL SAUDE-BII5 3.282,93 1.491,26 1.791,67
FISCAL SAUDE-BII6 11.661,64 4.377,13 7.284,51
FISIOTERAPEUTA S/N 13.426,25 1.833,69 11.592,56
FISIOTERAPEUTA-EI1 12.716,49 7.573,99 5.142,50
FISIOTERAPEUTA-EI2 0,00 0,00 0,00
FISIOTERAPEUTA-EI4 8.107,38 2.603,77 5.503,61
FISIOTERAPEUTA-EI5 6.454,25 1.779,62 4.674,63
FISIOTERAPEUTA-EII2 3.120,13 972,65 2.147,48
FISIOTERAPEUTA-EII5 7.348,86 839,68 6.509,18
FISIOTERAPEUTA-EII6 3.775,54 773,88 3.001,66
FONOAUDIÓLOGO(A) S/N 11.100,00 1.221,48 9.878,52
FONOAUDIÓLOGO-EII3 3.480,95 400,22 3.080,73
FONOAUDIÓLOGO-EIII6 4.018,63 1.907,57 2.111,06
GARI/MARG.AI4 24.971,10 9.058,63 15.912,47
GARI/MARG.AII4 2.399,35 953,85 1.445,50
GEST. SAÚDE OCUPACIONAL-EI5 3.453,93 1.703,61 1.750,32
GEST. SAÚDE OCUPACIONAL-EI6 6.910,45 2.972,21 3.938,24
GEST. SAÚDE OCUPACIONAL-EI9 10.780,28 5.053,71 5.726,57
GEST. SÁUDE OCUPACIONAL-EII8 4.627,56 755,94 3.871,62
GUARDA MUNIC.2ªCLASSE-1 85.507,41 27.494,14 58.013,27
GUARDA MUNIC.2ªCLASSE-6 4.759,54 2.785,23 1.974,31
GUARDA MUNIC.DISTINTA A-4 12.976,27 6.877,23 6.099,04
GUARDA MUNIC.DISTINTA A-6 13.766,53 5.509,18 8.257,35
GUARDA MUNIC.DISTINTA A-7 14.542,23 8.594,51 5.947,72
GUARDA MUNIC.DISTINTA B-6 129.599,21 64.205,74 65.393,47
GUARDA MUNIC.DISTINTA B-7 174.796,90 89.119,42 85.677,48
GUARDA MUNIC.DISTINTA B-9 24.891,40 14.963,80 9.927,60
GUARDA MUNIC.DISTINTA C-10 8.668,79 4.758,41 3.910,38
GUARDA MUNIC.DISTINTA C-4 6.679,12 2.259,21 4.419,91
GUARDA MUNIC.DISTINTA C-6 7.085,96 2.958,84 4.127,12
GUARDA MUNIC.DISTINTA C-7 16.951,49 5.741,20 11.210,29
GUARDA MUNIC.DISTINTA C-9 46.496,76 28.892,30 17.604,46
GUARDA MUNIC.INSPETOR CL-A R-9 59.144,49 31.930,87 27.213,62
GUARDA MUNIC.SUBINSPETOR-9 71.957,95 31.144,70 40.813,25
INTERPRETE DE LIBRAS S/N 17.037,30 1.373,96 15.663,34
INTERPRETE DE LIBRAS-EI2 2.632,29 214,13 2.418,16
INTERPRETE DE LIBRAS-EII3 2.901,06 269,16 2.631,90
MECANICO - BI1 1.745,70 160,53 1.585,17
MECÂNICO - BI2 3.263,70 328,31 2.935,39
MECÂNICO - BI5 2.017,38 1.357,53 659,85
MECANICO - BII5 3.885,48 469,88 3.415,60
MEDICO(A) ANESTESIOLOGISTA S/N 98.835,00 26.742,01 72.092,99
MEDICO(A) ANESTESISTA-EI1 9.978,99 807,02 9.171,97
MEDICO(A) AUDITOR S/N 5.000,00 801,78 4.198,22
MEDICO(A) CARDIOLOGISTA S/N 55.000,00 14.906,19 40.093,81
MEDICO(A) CARDIOLOGISTA-EI1 4.867,80 259,22 4.608,58
MEDICO(A) CIRURGIÃO GERAL S/N 17.403,75 4.567,23 12.836,52
MEDICO(A) CIRURGIÃO GERAL-EI1 5.111,19 1.712,93 3.398,26
MEDICO(A) CIRURGIÃO GERAL-EI4 2.925,60 244,47 2.681,13
MEDICO(A) CIRURGIÃO GERAL-EII4 3.130,34 1.192,51 1.937,83
MEDICO(A) CIRURGIÃO GERAL-EII5 3.224,28 294,43 2.929,85
MEDICO(A) CLINICO GERAL S/N 624.940,41 162.205,29 462.735,12
MEDICO(A) CLÍNICO GERAL-EI1 65.364,95 9.827,22 55.537,73
MEDICO(A) CLÍNICO GERAL-EI4 11.059,55 2.822,57 8.236,98
MEDICO(A) CLÍNICO GERAL-EII4 14.286,47 3.293,36 10.993,11
MEDICO(A) COLOPROCTOLOGISTA S/N 25.000,00 6.656,19 18.343,81
MEDICO(A) ENDOCRINOLOGISTA-EI1 4.867,80 1.319,76 3.548,04
MEDICO(A) GENERALISTA S/N 47.780,00 12.549,16 35.230,84
MEDICO(A) GERIATRA S/N 10.000,00 2.531,19 7.468,81
