RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 546 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo FEVEREIRO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADM. HOSPITALAR-EI8 0,00 0,00 0,00
ADVOGADO(A) S/N 2.433,90 196,28 2.237,62
AG. ADMINISTRATIVO-CI1 7.821,00 3.240,83 4.580,17
AG. ADMINISTRATIVO-CI10 7.757,50 992,79 6.764,71
AG. ADMINISTRATIVO-CI2 4.645,87 2.333,73 2.312,14
AG. ADMINISTRATIVO-CI4 2.350,33 1.345,10 1.005,23
AG. ADMINISTRATIVO-CI5 12.689,12 5.995,35 6.693,77
AG. ADMINISTRATIVO-CI6 8.187,34 2.443,56 5.743,78
AG. ADMINISTRATIVO-CI9 3.028,30 500,65 2.527,65
AG. ADMINISTRATIVO-CII3 2.539,24 1.089,90 1.449,34
AG. ADMINISTRATIVO-CII5 27.875,79 6.721,80 21.153,99
AG. ADMINISTRATIVO-CII7 2.857,95 884,49 1.973,46
AG. ADMINISTRATIVO-CIII10 6.169,08 1.236,47 4.932,61
AG. ADMINISTRATIVO-CIII3 3.020,60 315,93 2.704,67
AG. ADMINISTRATIVO-CIII5 20.214,03 7.895,38 12.318,65
AG. ADMINISTRATIVO-CIII6 15.208,82 6.309,94 8.898,88
AG. ADMINISTRATIVO-CIII7 9.886,87 4.314,16 5.572,71
AG. ADMINISTRATIVO-CIII9 8.141,87 2.816,42 5.325,45
AG. COLETA DE LIXO S/N 0,00 0,00 0,00
AG. COLETA DE LIXO-AI1 4.315,40 389,36 3.926,04
AG. COLETA DE LIXO-AI4 3.496,46 978,82 2.517,64
AG. COMUNITARIO SAUDE-ACS 600.651,35 239.100,39 361.550,96
AG. CONT.VET-CONTRATOS 105.652,80 13.128,92 92.523,88
AG. CONTROLE VETORIAL-ACV 30.967,20 16.640,71 14.326,49
AG. CONTROLE VETORIAL-ACV S/N 2.833,60 233,43 2.600,17
AG. FISCAL.MUN.CI1 8.364,23 1.890,65 6.473,58
AG. FISCAL.MUN.CI10 6.140,99 1.758,27 4.382,72
AG. FISCAL.MUN.CI4 2.162,30 959,75 1.202,55
AG. FISCAL.MUN.CI5 2.420,85 1.347,88 1.072,97
AG. FISCAL.MUN.CI6 6.652,57 2.601,22 4.051,35
AG. FISCAL.MUN.CI8 8.131,62 2.922,79 5.208,83
AG. FISCAL.MUN.CI9 6.383,56 1.839,95 4.543,61
AG. FISCAL.MUN.CII9 3.219,01 1.565,09 1.653,92
AG. FISCAL.MUN.CIII6 3.158,35 1.538,83 1.619,52
AG. FISCALIZAÇÃO E ED. AMBIENTAL-CI1 2.282,41 696,00 1.586,41
AG. FISCALIZAÇÃO E ED. AMBIENTAL-CI2 2.341,81 1.337,01 1.004,80
AG. FISCALIZAÇÃO E ED. AMBIENTAL-CI5 2.530,78 1.204,37 1.326,41
AG. FISCALIZAÇÃO E ED. AMBIENTAL-CI6 2.597,59 249,97 2.347,62
AG. FISCALIZAÇÃO E ED. AMBIENTAL-CI7 2.671,00 1.275,22 1.395,78
AG. SAÚDE MENTAL-CI1 2.282,41 182,64 2.099,77
AG. SAÚDE MENTAL-CI3 2.676,79 218,14 2.458,65
AG. SAÚDE MENTAL-CI6 2.896,81 241,02 2.655,79
AG. SAUDE MENTAL-CII6 5.930,32 2.425,34 3.504,98
AG. SAÚDE MENTAL-CII7 2.941,72 290,54 2.651,18
AG. SAÚDE MENTAL-CIII5 2.853,45 235,81 2.617,64
AG. SAÚDE MENTAL-CIII7 2.822,76 260,36 2.562,40
AG. SEGURANÇA VIGILÂNCIA S/N 37.499,19 2.771,45 34.727,74
AG. SEGURANÇA VIGILÂNCIA S/N ZR 12.948,43 962,02 11.986,41
AG. SEGURANÇA VIGILÂNCIA.ZR-AI1 70.534,64 23.192,19 47.342,45
AG. SEGURANÇA VIGILÂNCIA.ZR-AI2 4.022,70 1.813,21 2.209,49
AG. SEGURANÇA VIGILÂNCIA.ZR-AI4 7.300,64 2.198,90 5.101,74
AG. SEGURANÇA VIGILÂNCIA.ZR-AI6 8.280,64 4.729,39 3.551,25
AG. SEGURANÇA VIGILANCIA.ZR-AII4 5.255,29 2.461,07 2.794,22
AG. SEGURANÇA VIGILÂNCIA.ZU-AI1 109.907,58 33.216,38 76.691,20
AG. SEGURANÇA VIGILÂNCIA.ZU-AI2 53.384,28 16.476,84 36.907,44
AG. SEGURANÇA VIGILÂNCIA.ZU-AI3 31.062,10 12.316,13 18.745,97
AG. SEGURANÇA VIGILÂNCIA.ZU-AI4 37.260,29 13.867,48 23.392,81
AG. SEGURANÇA VIGILÂNCIA.ZU-AI5 57.004,72 21.212,98 35.791,74
AG. SEGURANÇA VIGILÂNCIA.ZU-AI6 78.276,17 28.181,78 50.094,39
AG. SEGURANÇA VIGILÂNCIA.ZU-AI7 32.879,78 13.635,45 19.244,33
AG. SEGURANÇA VIGILÂNCIA.ZU-AI8 25.437,81 9.700,34 15.737,47
AG. SEGURANÇA VIGILÂNCIA.ZU-AI9 18.366,12 6.263,38 12.102,74
AG. SEGURANÇA VIGILÂNCIA.ZU-AII1 2.049,30 924,14 1.125,16
AG. SEGURANÇA VIGILÂNCIA.ZU-AII2 2.531,27 751,37 1.779,90
AG. SEGURANCA VIGILANCIA.ZU-AII3 26.456,85 11.827,42 14.629,43
AG. SEGURANÇA VIGILÂNCIA.ZU-AII4 22.218,69 9.931,47 12.287,22
AG. SEGURANÇA VIGILÂNCIA.ZU-AII5 9.125,93 2.328,21 6.797,72
AG. SEGURANÇA VIGILÂNCIA.ZU-AII6 28.568,91 8.879,52 19.689,39
AG. SEGURANÇA VIGILÂNCIA.ZU-AII7 5.385,85 1.712,12 3.673,73
AG. SEGURANÇA VIGILÂNCIA.ZU-AII8 14.305,54 5.944,63 8.360,91
AG. SEGURANÇA VIGILÂNCIA.ZU-AII9 7.160,80 3.119,99 4.040,81
AG. VIGILANCIA EPDEMIOLOGICA S/N 1.720,40 132,06 1.588,34
AG. VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA-FI1 3.036,00 319,16 2.716,84
AG. VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA-FI3 833,74 699,69 134,05
AG. VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA-FI4 0,00 0,00 0,00
AG. VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA-FI6 5.545,66 1.994,15 3.551,51
AG. VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA-FI7 20.547,03 6.792,10 13.754,93
AG. VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA-FI8 10.688,70 7.037,33 3.651,37
AG. VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA-FII4 4.563,29 2.755,74 1.807,55
AG. VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA-FII5 4.387,48 1.643,93 2.743,55
AG. VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA-FII6 10.210,33 3.975,65 6.234,68
AG. VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA-FII7 35.871,71 17.426,63 18.445,08
AG. VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA-FII8 10.491,57 2.497,70 7.993,87
AG. VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA-FIII6 10.278,10 4.558,47 5.719,63
AG. VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA-FIII7 44.125,11 18.947,38 25.177,73
AG. VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA-FIII8 14.376,86 3.307,48 11.069,38
AG. VIGILÂNCIA SANITÁRIA-CII8 6.721,04 3.395,33 3.325,71
AG. VIGILÂNCIA SANITÁRIA-CIII8 4.705,18 737,12 3.968,06
ARTESA S/N 3.036,00 227,70 2.808,30
ASS.TEC.INFORMÁTICA DAS-6 4.055,95 522,34 3.533,61
ASSESSOR ESPECIAL DAS-7 53.346,68 10.614,49 42.732,19
ASSESSOR JURIDICO DAS-6 29.405,63 2.754,07 26.651,56
ASSESSOR TÉCNICO DAS-6 83.156,20 11.399,65 71.756,55
ASSIST. ADMINISTRATIVO DAS-3 26.781,80 2.087,61 24.694,19
ASSISTENTE SOCIAL S/N 22.780,36 2.326,73 20.453,63
ASSISTENTE SOCIAL-EI1 4.867,80 2.201,07 2.666,73
ASSISTENTE SOCIAL-EI2 0,00 0,00 0,00
ASSISTENTE SOCIAL-EI3 0,00 0,00 0,00
ASSISTENTE SOCIAL-EI4 3.229,20 3.229,20 0,00
ASSISTENTE SOCIAL-EI5 3.150,33 1.443,86 1.706,47
ASSISTENTE SOCIAL-EI6 3.548,43 1.850,39 1.698,04
ASSISTENTE SOCIAL-EII3 2.901,06 241,53 2.659,53
ASSISTENTE SOCIAL-EII4 3.433,94 842,14 2.591,80
ASSISTENTE SOCIAL-EII7 3.879,72 1.582,62 2.297,10
AUDITOR FISCAL-EII7 16.044,28 5.834,24 10.210,04
AUX. ADMINISTRATIVO S/N 86.049,55 6.481,79 79.567,76
AUX. ADMINISTRATIVO S/N ZR 16.131,97 1.206,79 14.925,18
AUX. ADMINISTRATIVO.ZR-BI1 28.915,75 9.166,67 19.749,08
AUX. ADMINISTRATIVO.ZR-BI2 8.262,20 2.929,37 5.332,83
AUX. ADMINISTRATIVO.ZR-BI3 2.053,67 886,46 1.167,21
AUX. ADMINISTRATIVO.ZR-BI4 5.484,21 1.185,73 4.298,48
AUX. ADMINISTRATIVO.ZR-BI5 8.069,51 3.721,13 4.348,38
AUX. ADMINISTRATIVO.ZR-BI6 7.555,65 3.136,04 4.419,61
AUX. ADMINISTRATIVO.ZR-BI9 2.452,17 1.365,62 1.086,55
AUX. ADMINISTRATIVO.ZR-BII4 2.729,17 966,94 1.762,23
AUX. ADMINISTRATIVO.ZR-BII6 2.223,36 1.057,68 1.165,68
AUX. ADMINISTRATIVO.ZU-BI1 36.319,63 6.763,84 29.555,79
AUX. ADMINISTRATIVO.ZU-BI10 21.096,30 9.358,56 11.737,74
AUX. ADMINISTRATIVO.ZU-BI2 3.671,03 940,96 2.730,07
AUX. ADMINISTRATIVO.ZU-BI3 3.727,03 1.697,27 2.029,76
AUX. ADMINISTRATIVO.ZU-BI4 2.183,90 173,78 2.010,12
AUX. ADMINISTRATIVO.ZU-BI5 19.396,24 7.447,82 11.948,42
AUX. ADMINISTRATIVO.ZU-BI6 64.071,31 21.336,72 42.734,59
AUX. ADMINISTRATIVO.ZU-BI7 13.619,86 5.248,64 8.371,22
AUX. ADMINISTRATIVO.ZU-BI8 18.033,83 4.314,71 13.719,12
AUX. ADMINISTRATIVO.ZU-BI9 54.510,83 19.968,30 34.542,53
AUX. ADMINISTRATIVO.ZU-BII10 26.482,72 8.706,59 17.776,13
AUX. ADMINISTRATIVO.ZU-BII2 5.294,19 1.100,49 4.193,70
AUX. ADMINISTRATIVO.ZU-BII3 3.581,00 1.324,86 2.256,14
AUX. ADMINISTRATIVO.ZU-BII4 10.059,50 2.757,83 7.301,67
AUX. ADMINISTRATIVO.ZU-BII5 7.706,21 2.760,60 4.945,61
AUX. ADMINISTRATIVO.ZU-BII6 24.388,00 6.298,12 18.089,88
AUX. ADMINISTRATIVO.ZU-BII7 44.209,85 14.920,17 29.289,68
AUX. ADMINISTRATIVO.ZU-BII8 2.547,48 1.141,02 1.406,46
AUX. ADMINISTRATIVO.ZU-BII9 24.399,99 9.183,48 15.216,51
AUX. CIRURGIÃO DENTISTA-CI5 2.627,62 253,12 2.374,50
AUX. CIRURGIÃO DENTISTA-CI6 2.797,07 883,72 1.913,35
AUX. CIRURGIÃO DENTISTA-CI7 2.666,41 1.218,61 1.447,80
AUX. CIRURGIÃO DENTISTA-CII4 5.435,66 2.949,55 2.486,11
AUX. CIRURGIÃO DENTISTA-CII6 11.886,44 7.014,84 4.871,60
AUX. CIRURGIÃO DENTISTA-CII7 3.051,63 1.516,85 1.534,78
AUX. CIRURGIÃO DENTISTA-S/N 13.601,35 1.089,06 12.512,29
AUX. EDUC.CUIDADOR S/N 9.433,00 683,10 8.749,90
AUX. ENFERMAGEM-CI1 0,00 0,00 0,00
AUX. ENFERMAGEM-CI10 4.633,57 2.020,69 2.612,88
AUX. ENFERMAGEM-CI2 10.439,00 3.713,63 6.725,37
AUX. ENFERMAGEM-CI3 11.432,89 2.199,11 9.233,78
AUX. ENFERMAGEM-CI4 9.999,99 2.679,71 7.320,28
AUX. ENFERMAGEM-CI5 21.302,35 6.822,36 14.479,99
AUX. ENFERMAGEM-CI7 12.486,22 3.732,82 8.753,40
AUX. ENFERMAGEM-CI8 6.670,93 1.557,97 5.112,96
AUX. ENFERMAGEM-CI9 15.534,92 3.896,84 11.638,08
AUX. ENFERMAGEM-CII10 17.546,98 6.126,29 11.420,69
AUX. ENFERMAGEM-CII2 9.649,36 2.472,35 7.177,01
AUX. ENFERMAGEM-CII3 6.244,01 2.442,38 3.801,63
AUX. ENFERMAGEM-CII4 21.774,79 7.534,83 14.239,96
AUX. ENFERMAGEM-CII5 37.784,29 11.181,48 26.602,81
AUX. ENFERMAGEM-CII6 46.473,51 17.281,30 29.192,21
AUX. ENFERMAGEM-CII7 70.962,20 19.848,68 51.113,52
AUX. ENFERMAGEM-CII8 30.591,13 10.708,95 19.882,18
AUX. ENFERMAGEM-CII9 40.577,50 13.112,72 27.464,78
AUX. ENFERMAGEM-CIII10 8.031,35 2.055,25 5.976,10
AUX. ENFERMAGEM-CIII2 7.018,42 2.211,45 4.806,97
AUX. ENFERMAGEM-CIII3 4.041,62 559,08 3.482,54
AUX. ENFERMAGEM-CIII5 64.884,44 20.921,78 43.962,66
AUX. ENFERMAGEM-CIII6 50.093,67 18.917,13 31.176,54
AUX. ENFERMAGEM-CIII7 21.980,62 8.853,02 13.127,60
AUX. ENFERMAGEM-CIII8 29.937,76 7.208,95 22.728,81
AUX. ENFERMAGEM-CIII9 42.128,54 13.850,12 28.278,42
AUX. LABORATORIO-BI5 4.967,77 1.740,39 3.227,38
AUX. LABORATORIO-BI6 2.619,65 916,65 1.703,00
AUX. LABORATORIO-BII6 2.349,09 1.116,08 1.233,01
AUX. RECREACIONISTA-BI2 3.708,20 922,15 2.786,05
AUX. RECREACIONISTA-BI3 5.519,32 2.556,17 2.963,15
AUX. RECREACIONISTA-BI5 1.613,90 608,55 1.005,35
AUX. RECREACIONISTA-BI6 3.989,56 1.071,39 2.918,17
AUX. RECREACIONISTA-BI7 12.303,32 4.326,65 7.976,67
AUX. RECREACIONISTA-BII2 1.659,37 126,57 1.532,80
AUX. RECREACIONISTA-BII3 1.936,89 886,88 1.050,01
AUX. RECREACIONISTA-BII6 2.312,30 220,01 2.092,29
AUX. RECREACIONISTA-BII7 4.763,28 1.960,38 2.802,90
AUX. RECREACIONISTA-BII8 2.435,15 196,39 2.238,76
AUX. SERVIÇOS GERAIS S/N 162.073,09 12.121,11 149.951,98
AUX. SERVIÇOS GERAIS S/N ZR 55.742,29 4.109,93 51.632,36
AUX. SERVIÇOS GERAIS ZR-AI1 98.003,71 28.934,76 69.068,95
AUX. SERVIÇOS GERAIS ZR-AI10 2.469,01 1.746,35 722,66
AUX. SERVIÇOS GERAIS ZR-AI2 16.058,10 3.925,71 12.132,39
AUX. SERVIÇOS GERAIS ZR-AI3 10.962,24 2.858,84 8.103,40
AUX. SERVIÇOS GERAIS ZR-AI4 10.896,90 3.730,81 7.166,09
AUX. SERVIÇOS GERAIS ZR-AI5 11.005,50 3.918,75 7.086,75
AUX. SERVIÇOS GERAIS ZR-AI6 18.814,48 8.971,86 9.842,62
AUX. SERVIÇOS GERAIS ZR-AII6 12.408,37 4.796,00 7.612,37
AUX. SERVIÇOS GERAIS ZU-AI1 138.223,13 39.814,06 98.409,07
AUX. SERVIÇOS GERAIS ZU-AI2 38.638,56 15.024,58 23.613,98
AUX. SERVIÇOS GERAIS ZU-AI3 24.354,75 10.694,91 13.659,84
AUX. SERVIÇOS GERAIS ZU-AI4 81.502,10 30.454,11 51.047,99
AUX. SERVIÇOS GERAIS ZU-AI5 119.043,63 42.189,27 76.854,36
AUX. SERVIÇOS GERAIS ZU-AI6 122.301,36 45.871,36 76.430,00
AUX. SERVIÇOS GERAIS ZU-AI7 25.879,78 7.020,19 18.859,59
AUX. SERVIÇOS GERAIS ZU-AI8 38.562,53 12.829,26 25.733,27
AUX. SERVIÇOS GERAIS ZU-AI9 36.486,86 12.897,58 23.589,28
AUX. SERVIÇOS GERAIS ZU-AII1 2.125,20 200,37 1.924,83
AUX. SERVIÇOS GERAIS ZU-AII10 2.620,69 1.485,98 1.134,71
AUX. SERVIÇOS GERAIS ZU-AII2 2.049,30 419,49 1.629,81
AUX. SERVIÇOS GERAIS ZU-AII3 5.746,60 1.789,21 3.957,39
AUX. SERVIÇOS GERAIS ZU-AII4 9.696,64 2.011,08 7.685,56
AUX. SERVIÇOS GERIAS ZU-AII5 22.274,76 9.094,90 13.179,86
AUX. SERVIÇOS GERIAS ZU-AII6 43.602,06 15.545,41 28.056,65
AUX. SERVIÇOS GERIAS ZU-AII7 19.231,20 7.985,28 11.245,92
AUX. SERVIÇOS GERIAS ZU-AII8 11.573,29 2.798,13 8.775,16
AUX. SERVIÇOS GERIAS ZU-AII9 2.643,14 1.216,71 1.426,43
AUXILIAR OPERACIONAL DAS-1 146.461,28 11.435,08 135.026,20
BIOMÉDICO - EII5 3.674,43 397,03 3.277,40
BIOMÉDICO S/N 3.545,00 384,39 3.160,61
BIOQUIMICO - EI1 8.098,71 2.503,31 5.595,40
BIOQUIMICO - EI5 3.453,93 2.052,59 1.401,34
BIOQUIMICO - EI6 7.096,86 3.386,81 3.710,05
BIOQUIMICO - EII2 3.254,25 348,72 2.905,53
BIOQUIMICO - EII4 3.576,22 2.040,33 1.535,89
BIOQUIMICO - EII5 3.674,43 668,12 3.006,31
BIOQUIMICO - EII6 17.782,36 7.592,25 10.190,11
BIOQUÍMICO(A) S/N 4.515,00 360,81 4.154,19
CADASTRADOR S/N 1.765,00 130,23 1.634,77
CHEFE DE CERIMONIAL DAS-7 3.863,45 470,37 3.393,08
CHEFE DE DEPARTAMENTO DAS-4 134.167,45 11.309,31 122.858,14
CHEFE DE DIVISÃO DAS-3 101.301,60 8.050,98 93.250,62
CHEFE DE GABINETE DAS-9 11.183,65 2.817,29 8.366,36
CHEFE DE SETOR DAS-2 88.089,00 6.954,50 81.134,50
CIRURGIÃO DENTISTA S/N 13.458,48 1.305,66 12.152,82
CIRURGIAO(A) BUCO MAXILO FACIAL S/N 15.493,25 4.527,61 10.965,64
CIRURGIAO(A) BUCO MAXILO FACIAL-EI1 2.433,90 1.081,66 1.352,24
COMAND.GER.DA GMB DAS-9 11.183,65 5.958,13 5.225,52
CONDUTOR-SAMU BI1 14.732,57 6.557,27 8.175,30
CONDUTOR-SAMU BI4 2.431,14 196,03 2.235,11
CONDUTOR-SAMU BII2 2.290,69 719,37 1.571,32
CONDUTOR-SAMU BII3 2.429,05 559,71 1.869,34
CONDUTOR-SAMU S/N 21.840,00 2.040,24 19.799,76
CONSULTOR EXECUTIVO DAS-8 46.984,69 11.575,04 35.409,65
CONTADOR GERAL DAS-9 11.183,65 5.325,54 5.858,11
CONTROLADOR GER.MUN. DAS-9 11.183,65 2.869,43 8.314,22
COORDENADOR DAS-5 122.689,94 12.283,96 110.405,98
COORDENADOR(A) SOCIAL S/N 1.866,67 145,23 1.721,44
CUIDADOR - BI1 13.857,00 2.684,91 11.172,09
CUIDADOR S/N 227.889,32 16.933,19 210.956,13
DIGITADOR S/N 5.700,00 444,69 5.255,31
DIGITADOR-CI5 2.757,46 1.220,24 1.537,22
DIGITADOR-CI9 3.051,66 1.392,14 1.659,52
DIGITADOR-CII7 2.617,18 2.617,18 0,00
DIGITADOR-CIII10 15.655,27 4.291,68 11.363,59
DIGITADOR-CIII9 11.854,06 2.883,55 8.970,51
DIR. ASSUNTOS ECONOMICOS DAS-8 5.591,81 1.019,12 4.572,69
DIR.CENTRO DIAGNOSTICO DAS-8 11.487,22 4.095,78 7.391,44
DIR.COMPRAS DAS-8 11.183,62 2.817,28 8.366,34
DIR.DE INFRAESTRUT.RURAL DAS-8 7.940,37 1.955,49 5.984,88
DIR.DE INFRAESTRUT.URB. DAS-8 5.591,81 1.071,26 4.520,55
DIR.FRIGORIFICO MUNIC.DAS-8 11.183,62 2.869,42 8.314,20
DIR.GERAL DO HOSPITAL DAS-8 11.487,22 3.987,49 7.499,73
DIR.MERCADO PUB. MUNIC.DAS-8 16.402,64 3.693,45 12.709,19
DIRETOR GERAL DA UPA DAS-8 11.183,62 2.511,69 8.671,93
ENFERMEIRO(A) S/N 159.032,75 33.598,44 125.434,31
ENFERMEIRO(A) Z.RURAL S/N 3.450,00 358,74 3.091,26
ENFERMEIRO(A) Z.RURAL-EI1 12.169,50 2.849,43 9.320,07
ENFERMEIRO(A)-EI1 68.864,90 17.083,66 51.781,24
ENFERMEIRO(A)-EI2 25.507,69 9.219,97 16.287,72
ENFERMEIRO(A)-EI3 10.264,52 4.314,33 5.950,19
ENFERMEIRO(A)-EI4 7.401,43 3.010,29 4.391,14
ENFERMEIRO(A)-EI5 3.661,17 2.976,43 684,74
ENFERMEIRO(A)-EI6 3.796,82 452,66 3.344,16
ENFERMEIRO(A)-EI9 4.003,48 2.049,60 1.953,88
ENFERMEIRO(A)-EII2 16.452,62 6.628,34 9.824,28
ENFERMEIRO(A)-EII3 8.259,14 3.937,30 4.321,84
ENFERMEIRO(A)-EII4 18.696,80 6.706,34 11.990,46
ENFERMEIRO(A)-EII5 26.706,33 7.914,04 18.792,29
ENFERMEIRO(A)-EII6 21.980,00 8.233,90 13.746,10
ENFERMEIRO(A)-EII7 14.383,72 5.059,60 9.324,12
ENFERMEIRO(A)-EIII9 4.716,06 2.888,39 1.827,67
ENGENHEIRO AGRÔNOMO-EI2 3.186,58 1.514,22 1.672,36
ENGENHEIRO AGRÔNOMO-EI5 3.150,33 339,78 2.810,55
ENGENHEIRO AGRÔNOMO-EII5 3.370,83 820,61 2.550,22
ENGENHEIRO CIVIL-EII9 263,93 19,79 244,14
ENTREVISTADOR S/N 3.286,67 250,26 3.036,41
FACILITADOR(A) DE OFICINAS S/N 4.973,97 371,88 4.602,09
FARMACEUTICO(A) S/N 13.112,24 1.369,31 11.742,93
FARMACÊUTICO-EI1 12.339,87 1.952,90 10.386,97
FARMACÊUTICO-EI2 4.031,70 542,76 3.488,94
FARMACÊUTICO-EI4 3.422,95 1.936,34 1.486,61
FARMACÊUTICO-EII3 6.059,67 1.247,41 4.812,26
FARMACÊUTICO-EII4 3.576,22 1.617,73 1.958,49
FARMACÊUTICO-EII6 7.098,22 2.387,75 4.710,47
FISCAL DE RENDA-CI7 13.195,64 5.157,84 8.037,80
FISCAL DE RENDA-CI8 26.724,00 7.131,02 19.592,98
FISCAL DE RENDA-CIII7 28.704,46 8.495,07 20.209,39
FISCAL SAUDE-BI3 2.053,03 941,41 1.111,62
FISCAL SAUDE-BI5 4.784,15 1.988,67 2.795,48
FISCAL SAUDE-BI6 4.596,77 2.141,90 2.454,87
FISCAL SAUDE-BII5 2.462,20 1.382,74 1.079,46
FISCAL SAUDE-BII6 10.760,03 4.136,82 6.623,21
FISIOTERAPEUTA S/N 4.390,90 742,83 3.648,07
FISIOTERAPEUTA-EI1 15.138,80 7.887,09 7.251,71
FISIOTERAPEUTA-EI2 0,00 0,00 0,00
FISIOTERAPEUTA-EI4 6.458,40 2.149,78 4.308,62
FISIOTERAPEUTA-EI5 6.454,25 1.805,56 4.648,69
FISIOTERAPEUTA-EII2 3.120,13 994,86 2.125,27
FISIOTERAPEUTA-EII5 7.348,86 871,48 6.477,38
FISIOTERAPEUTA-EII6 3.775,54 1.265,25 2.510,29
FONOAUDIÓLOGO(A) S/N 6.643,66 802,36 5.841,30
FONOAUDIÓLOGO-EII3 3.480,95 419,30 3.061,65
FONOAUDIÓLOGO-EIII6 4.018,63 1.926,65 2.091,98
GARI/MARG.AI4 24.971,10 7.991,23 16.979,87
GARI/MARG.AII4 2.399,35 910,90 1.488,45
GEST. SAÚDE OCUPACIONAL-EI5 3.453,93 1.532,71 1.921,22
GEST. SAÚDE OCUPACIONAL-EI6 7.407,70 3.172,16 4.235,54
GEST. SAÚDE OCUPACIONAL-EI9 9.086,08 5.204,98 3.881,10
GEST. SÁUDE OCUPACIONAL-EII8 4.627,56 778,20 3.849,36
GUARDA MUNIC.2ªCLASSE-1 86.759,19 30.522,53 56.236,66
GUARDA MUNIC.2ªCLASSE-6 4.583,26 2.857,92 1.725,34
GUARDA MUNIC.DISTINTA A-4 10.928,02 6.074,84 4.853,18
GUARDA MUNIC.DISTINTA A-6 11.896,08 5.020,27 6.875,81
GUARDA MUNIC.DISTINTA A-7 14.137,65 7.303,53 6.834,12
GUARDA MUNIC.DISTINTA B-6 116.421,86 62.464,18 53.957,68
GUARDA MUNIC.DISTINTA B-7 160.403,63 85.687,21 74.716,42
GUARDA MUNIC.DISTINTA B-9 21.873,39 13.122,85 8.750,54
GUARDA MUNIC.DISTINTA C-10 8.668,79 4.771,14 3.897,65
GUARDA MUNIC.DISTINTA C-4 6.388,72 2.214,74 4.173,98
GUARDA MUNIC.DISTINTA C-6 7.085,96 2.971,57 4.114,39
GUARDA MUNIC.DISTINTA C-7 16.070,44 5.576,51 10.493,93
GUARDA MUNIC.DISTINTA C-9 40.726,19 26.363,10 14.363,09
GUARDA MUNIC.INSPETOR CL-A R-9 58.405,79 31.027,31 27.378,48
GUARDA MUNIC.SUBINSPETOR-9 66.456,98 34.394,83 32.062,15
INTERPRETE DE LIBRAS S/N 12.980,80 1.016,66 11.964,14
INTERPRETE DE LIBRAS-EI2 2.632,29 214,13 2.418,16
INTERPRETE DE LIBRAS-EII3 2.901,06 269,16 2.631,90
MECANICO - BI1 1.745,70 160,53 1.585,17
MECÂNICO - BI2 1.745,70 160,53 1.585,17
MECÂNICO - BI5 2.017,38 1.357,53 659,85
MECANICO - BII5 2.158,60 203,88 1.954,72
MEDICO(A) ANESTESIOLOGISTA S/N 87.018,75 23.518,01 63.500,74
MEDICO(A) ANESTESISTA-EI1 29.978,99 6.514,74 23.464,25
MEDICO(A) AUDITOR S/N 5.000,00 814,50 4.185,50
MEDICO(A) CARDIOLOGISTA S/N 55.000,00 14.918,92 40.081,08
MEDICO(A) CARDIOLOGISTA-EI1 4.867,80 259,22 4.608,58
MEDICO(A) CIRURGIÃO GERAL S/N 8.840,00 2.224,92 6.615,08
MEDICO(A) CIRURGIÃO GERAL-EI1 5.111,19 1.712,93 3.398,26
MEDICO(A) CIRURGIÃO GERAL-EI4 22.925,60 5.994,19 16.931,41
MEDICO(A) CIRURGIÃO GERAL-EII4 3.130,34 1.215,49 1.914,85
MEDICO(A) CIRURGIÃO GERAL-EII5 3.224,28 310,33 2.913,95
MEDICO(A) CLINICO GERAL S/N 458.482,33 116.943,74 341.538,59
MEDICO(A) CLÍNICO GERAL-EI1 95.707,45 18.639,01 77.068,44
MEDICO(A) CLÍNICO GERAL-EI4 7.192,05 1.673,75 5.518,30
MEDICO(A) CLÍNICO GERAL-EII4 13.243,02 3.076,76 10.166,26
MEDICO(A) DERMATOLOGISTA S/N 20.746,67 5.766,23 14.980,44
MEDICO(A) ENDOCRINOLOGISTA-EI1 4.867,80 1.319,76 3.548,04
MEDICO(A) GENERALISTA S/N 48.360,00 14.366,88 33.993,12
