RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 560 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo MARÇO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADM. HOSPITALAR-EI8 0,00 0,00 0,00
ADVOGADO(A) S/N 4.705,54 374,85 4.330,69
AG. ADMINISTRATIVO-CI1 7.637,68 3.304,93 4.332,75
AG. ADMINISTRATIVO-CI10 10.013,53 1.407,50 8.606,03
AG. ADMINISTRATIVO-CI2 6.088,04 2.530,12 3.557,92
AG. ADMINISTRATIVO-CI4 3.559,29 1.555,30 2.003,99
AG. ADMINISTRATIVO-CI5 7.483,88 3.358,68 4.125,20
AG. ADMINISTRATIVO-CI6 14.817,75 3.046,64 11.771,11
AG. ADMINISTRATIVO-CI7 9.341,43 4.261,27 5.080,16
AG. ADMINISTRATIVO-CI9 4.991,11 730,91 4.260,20
AG. ADMINISTRATIVO-CII3 2.651,98 1.004,31 1.647,67
AG. ADMINISTRATIVO-CII5 9.378,40 981,78 8.396,62
AG. ADMINISTRATIVO-CII6 5.785,70 529,97 5.255,73
AG. ADMINISTRATIVO-CIII10 18.855,84 5.585,66 13.270,18
AG. ADMINISTRATIVO-CIII3 3.161,84 315,44 2.846,40
AG. ADMINISTRATIVO-CIII5 9.187,59 2.678,43 6.509,16
AG. ADMINISTRATIVO-CIII6 51.145,84 15.849,78 35.296,06
AG. ADMINISTRATIVO-CIII7 27.587,35 11.253,89 16.333,46
AG. COLETA DE LIXO S/N 0,00 0,00 0,00
AG. COLETA DE LIXO-AI1 4.793,47 1.115,96 3.677,51
AG. COLETA DE LIXO-AI4 3.978,49 796,08 3.182,41
AG. COMUNITARIO SAUDE-ACS 652.401,96 245.233,28 407.168,68
AG. CONT.VET-CONTRATOS 107.148,10 12.014,53 95.133,57
AG. CONTROLE VETORIAL-ACV 40.036,00 19.631,35 20.404,65
AG. FISCAL.MUN.CI1 15.005,80 2.584,41 12.421,39
AG. FISCAL.MUN.CI10 17.475,63 5.330,91 12.144,72
AG. FISCAL.MUN.CI4 3.240,17 1.065,32 2.174,85
AG. FISCAL.MUN.CI5 2.528,34 1.445,12 1.083,22
AG. FISCAL.MUN.CI6 6.947,94 2.688,30 4.259,64
AG. FISCAL.MUN.CI8 3.683,65 1.221,03 2.462,62
AG. FISCAL.MUN.CI9 3.511,36 362,62 3.148,74
AG. FISCAL.MUN.CIII10 4.619,53 1.782,02 2.837,51
AG. FISCAL.MUN.CIII6 5.690,90 2.076,86 3.614,04
AG. FISCALIZA O E ED. AMBIENTAL-CI1 4.168,33 902,14 3.266,19
AG. FISCALIZA O E ED. AMBIENTAL-CI2 2.452,91 1.402,10 1.050,81
AG. FISCALIZA O E ED. AMBIENTAL-CI5 6.210,75 4.190,49 2.020,26
AG. FISCALIZA O E ED. AMBIENTAL-CI6 2.720,04 261,28 2.458,76
AG. FISCALIZA O E ED. AMBIENTAL-CI7 4.557,83 1.553,83 3.004,00
AG. SA DE MENTAL-CI1 3.466,76 304,60 3.162,16
AG. SA DE MENTAL-CI7 10.067,98 1.224,59 8.843,39
AG. SA DE MENTAL-CII7 4.465,20 472,82 3.992,38
AG. SA DE MENTAL-CIII5 2.987,27 247,06 2.740,21
AG. SA DE MENTAL-CIII8 4.301,79 435,17 3.866,62
AG. SAUDE MENTAL-CII6 6.418,33 3.801,38 2.616,95
AG. SEGURAN A VIGIL NCIA S/N 146.953,51 11.173,71 135.779,80
AG. SEGURAN A VIGIL NCIA S/N ZR 25.138,99 1.905,12 23.233,87
AG. SEGURAN A VIGIL NCIA.ZR-AI1 100.447,08 29.032,46 71.414,62
AG. SEGURAN A VIGIL NCIA.ZR-AI2 7.969,66 2.579,25 5.390,41
AG. SEGURAN A VIGIL NCIA.ZR-AI4 6.262,30 1.761,51 4.500,79
AG. SEGURAN A VIGIL NCIA.ZR-AI5 6.658,46 2.183,37 4.475,09
AG. SEGURAN A VIGIL NCIA.ZR-AI6 2.823,03 1.722,20 1.100,83
AG. SEGURAN A VIGIL NCIA.ZR-AI7 6.224,20 3.265,71 2.958,49
AG. SEGURAN A VIGIL NCIA.ZU-AI1 148.162,28 44.091,74 104.070,54
AG. SEGURAN A VIGIL NCIA.ZU-AI10 6.214,76 2.944,17 3.270,59
AG. SEGURAN A VIGIL NCIA.ZU-AI2 51.542,45 13.257,32 38.285,13
AG. SEGURAN A VIGIL NCIA.ZU-AI3 28.809,03 9.314,39 19.494,64
AG. SEGURAN A VIGIL NCIA.ZU-AI4 36.744,04 15.054,42 21.689,62
AG. SEGURAN A VIGIL NCIA.ZU-AI5 57.937,17 19.915,01 38.022,16
AG. SEGURAN A VIGIL NCIA.ZU-AI6 86.037,26 27.749,13 58.288,13
AG. SEGURAN A VIGIL NCIA.ZU-AI7 63.031,47 21.792,05 41.239,42
AG. SEGURAN A VIGIL NCIA.ZU-AI8 43.126,11 14.728,76 28.397,35
AG. SEGURAN A VIGIL NCIA.ZU-AI9 25.995,35 9.004,48 16.990,87
AG. SEGURAN A VIGIL NCIA.ZU-AII1 3.047,35 1.101,21 1.946,14
AG. SEGURAN A VIGIL NCIA.ZU-AII4 41.873,96 15.747,27 26.126,69
AG. SEGURAN A VIGIL NCIA.ZU-AII5 20.213,21 4.422,37 15.790,84
AG. SEGURAN A VIGIL NCIA.ZU-AII6 32.314,54 11.440,93 20.873,61
AG. SEGURAN A VIGIL NCIA.ZU-AII7 28.367,69 8.156,76 20.210,93
AG. SEGURAN A VIGIL NCIA.ZU-AII8 14.359,54 5.073,96 9.285,58
AG. SEGURAN A VIGIL NCIA.ZU-AII9 18.871,33 7.022,00 11.849,33
AG. SEGURAN A VIGILANCIA.ZR-AII4 6.115,00 2.715,60 3.399,40
AG. SEGURANCA VIGILANCIA.ZU-AII3 9.063,31 3.603,85 5.459,46
AG. VIGIL NCIA EPIDEMIOL GICA-FI1 3.242,00 326,25 2.915,75
AG. VIGIL NCIA EPIDEMIOL GICA-FI3 5.935,36 2.626,74 3.308,62
AG. VIGIL NCIA EPIDEMIOL GICA-FI7 31.186,02 8.702,21 22.483,81
AG. VIGIL NCIA EPIDEMIOL GICA-FI8 20.654,61 9.560,63 11.093,98
AG. VIGIL NCIA EPIDEMIOL GICA-FII4 10.314,43 3.344,35 6.970,08
AG. VIGIL NCIA EPIDEMIOL GICA-FII5 4.685,17 4.685,17 0,00
AG. VIGIL NCIA EPIDEMIOL GICA-FII6 13.492,05 5.005,83 8.486,22
AG. VIGIL NCIA EPIDEMIOL GICA-FII7 29.523,72 13.659,02 15.864,70
AG. VIGIL NCIA EPIDEMIOL GICA-FII8 17.287,24 3.047,25 14.239,99
AG. VIGIL NCIA EPIDEMIOL GICA-FIII6 5.487,74 2.975,95 2.511,79
AG. VIGIL NCIA EPIDEMIOL GICA-FIII7 57.619,34 20.869,48 36.749,86
AG. VIGIL NCIA EPIDEMIOL GICA-FIII8 19.391,02 6.306,76 13.084,26
AG. VIGIL NCIA EPIDEMIOL GICA-FIII9 6.525,85 1.330,62 5.195,23
AG. VIGIL NCIA SANIT RIA-CII8 8.216,14 3.670,16 4.545,98
AG. VIGIL NCIA SANIT RIA-CIII8 5.005,56 504,27 4.501,29
AG. VIGILANCIA EPDEMIOLOGICA S/N 3.242,00 277,62 2.964,38
ARTESA S/N 4.568,00 363,79 4.204,21
ASS.TEC.INFORM TICA DAS-6 5.530,84 778,86 4.751,98
ASSESSOR ESPECIAL DAS-7 78.326,37 17.551,38 60.774,99
ASSESSOR JURIDICO DAS-6 37.333,17 3.477,24 33.855,93
ASSESSOR T CNICO DAS-6 136.915,95 19.971,96 116.943,99
ASSIST. ADMINISTRATIVO DAS-3 43.645,42 3.545,17 40.100,25
ASSISTENTE SOCIAL S/N 33.114,02 2.888,27 30.225,75
ASSISTENTE SOCIAL-EI1 10.167,88 3.015,57 7.152,31
ASSISTENTE SOCIAL-EI2 0,00 0,00 0,00
ASSISTENTE SOCIAL-EI3 0,00 0,00 0,00
ASSISTENTE SOCIAL-EI4 0,00 0,00 0,00
ASSISTENTE SOCIAL-EI5 3.290,21 1.598,50 1.691,71
ASSISTENTE SOCIAL-EI6 3.713,10 1.937,72 1.775,38
ASSISTENTE SOCIAL-EII3 3.029,86 252,17 2.777,69
ASSISTENTE SOCIAL-EII4 4.791,36 1.256,19 3.535,17
ASSISTENTE SOCIAL-EII7 4.059,10 1.509,53 2.549,57
AUDITOR FISCAL-EII8 22.271,49 7.748,66 14.522,83
AUX. CIRURGI O DENTISTA-CI6 2.928,37 896,63 2.031,74
AUX. CIRURGI O DENTISTA-CI7 4.048,30 1.377,67 2.670,63
AUX. CIRURGI O DENTISTA-CII5 3.029,50 297,56 2.731,94
AUX. CIRURGI O DENTISTA-CIII5 7.886,16 2.971,44 4.914,72
AUX. CIRURGI O DENTISTA-CIII7 18.749,08 10.153,20 8.595,88
AUX. CIRURGI O DENTISTA-S/N 25.787,44 2.023,04 23.764,40
AUX. DE ADMINISTRACAO S/N 146.085,40 10.905,32 135.180,08
AUX. DE ADMINISTRACAO S/N ZR 13.103,08 972,56 12.130,52
AUX. DE ADMINISTRACAO.ZR-BI1 43.846,15 12.305,40 31.540,75
AUX. DE ADMINISTRACAO.ZR-BI10 2.637,91 1.298,19 1.339,72
AUX. DE ADMINISTRACAO.ZR-BI2 2.082,00 150,90 1.931,10
AUX. DE ADMINISTRACAO.ZR-BI3 10.083,06 2.752,12 7.330,94
AUX. DE ADMINISTRACAO.ZR-BI4 2.031,57 1.097,85 933,72
AUX. DE ADMINISTRACAO.ZR-BI5 12.358,69 3.542,11 8.816,58
AUX. DE ADMINISTRACAO.ZR-BI6 8.398,52 3.052,53 5.345,99
AUX. DE ADMINISTRACAO.ZR-BI7 3.920,55 1.360,37 2.560,18
AUX. DE ADMINISTRACAO.ZR-BII5 4.148,18 2.057,17 2.091,01
AUX. DE ADMINISTRACAO.ZR-BII6 2.322,08 1.145,89 1.176,19
AUX. DE ADMINISTRACAO.ZU-BI1 62.175,46 9.327,21 52.848,25
AUX. DE ADMINISTRACAO.ZU-BI10 47.732,79 16.096,01 31.636,78
AUX. DE ADMINISTRACAO.ZU-BI2 8.917,73 1.871,66 7.046,07
AUX. DE ADMINISTRACAO.ZU-BI3 4.232,44 1.742,87 2.489,57
AUX. DE ADMINISTRACAO.ZU-BI4 0,00 0,00 0,00
AUX. DE ADMINISTRACAO.ZU-BI5 22.126,29 6.738,58 15.387,71
AUX. DE ADMINISTRACAO.ZU-BI6 50.804,96 18.699,54 32.105,42
AUX. DE ADMINISTRACAO.ZU-BI7 34.510,46 11.148,86 23.361,60
AUX. DE ADMINISTRACAO.ZU-BI8 17.813,19 5.071,69 12.741,50
AUX. DE ADMINISTRACAO.ZU-BI9 41.858,47 15.123,76 26.734,71
AUX. DE ADMINISTRACAO.ZU-BII10 40.842,82 14.897,87 25.944,95
AUX. DE ADMINISTRACAO.ZU-BII2 8.503,59 1.565,41 6.938,18
AUX. DE ADMINISTRACAO.ZU-BII3 0,00 0,00 0,00
AUX. DE ADMINISTRACAO.ZU-BII4 2.331,75 1.137,11 1.194,64
AUX. DE ADMINISTRACAO.ZU-BII5 7.320,64 2.115,74 5.204,90
AUX. DE ADMINISTRACAO.ZU-BII6 32.268,61 7.734,92 24.533,69
AUX. DE ADMINISTRACAO.ZU-BII7 62.339,02 20.466,92 41.872,10
AUX. DE ADMINISTRACAO.ZU-BII8 2.660,58 1.149,65 1.510,93
AUX. DE ADMINISTRACAO.ZU-BII9 24.366,57 7.101,15 17.265,42
AUX. EDUC.CUIDADOR S/N 20.360,65 1.515,07 18.845,58
AUX. ENFERMAGEM-CI1 3.828,91 348,05 3.480,86
AUX. ENFERMAGEM-CI10 9.291,51 3.807,82 5.483,69
AUX. ENFERMAGEM-CI2 5.611,32 1.718,84 3.892,48
AUX. ENFERMAGEM-CI3 11.561,53 2.299,79 9.261,74
AUX. ENFERMAGEM-CI4 6.974,23 2.958,21 4.016,02
AUX. ENFERMAGEM-CI5 17.610,00 6.051,04 11.558,96
AUX. ENFERMAGEM-CI7 10.173,84 2.234,72 7.939,12
AUX. ENFERMAGEM-CI8 18.251,49 4.722,48 13.529,01
AUX. ENFERMAGEM-CI9 10.804,28 1.548,99 9.255,29
AUX. ENFERMAGEM-CII10 26.600,80 7.466,77 19.134,03
AUX. ENFERMAGEM-CII2 10.344,99 3.697,82 6.647,17
AUX. ENFERMAGEM-CII3 5.828,99 2.113,88 3.715,11
AUX. ENFERMAGEM-CII4 18.003,67 5.193,47 12.810,20
AUX. ENFERMAGEM-CII5 32.554,96 8.045,92 24.509,04
AUX. ENFERMAGEM-CII6 46.941,20 19.043,54 27.897,66
AUX. ENFERMAGEM-CII7 43.950,66 12.320,17 31.630,49
AUX. ENFERMAGEM-CII8 40.209,19 11.792,35 28.416,84
AUX. ENFERMAGEM-CII9 34.383,89 8.419,68 25.964,21
AUX. ENFERMAGEM-CIII10 14.151,56 3.824,64 10.326,92
AUX. ENFERMAGEM-CIII2 6.552,17 3.419,27 3.132,90
AUX. ENFERMAGEM-CIII3 3.976,62 408,30 3.568,32
AUX. ENFERMAGEM-CIII5 23.712,39 5.476,03 18.236,36
AUX. ENFERMAGEM-CIII6 60.319,12 21.476,56 38.842,56
AUX. ENFERMAGEM-CIII7 53.815,37 19.674,76 34.140,61
AUX. ENFERMAGEM-CIII8 45.704,15 8.137,00 37.567,15
AUX. ENFERMAGEM-CIII9 38.411,49 12.235,14 26.176,35
AUX. LABORATORIO-BI6 4.102,37 566,95 3.535,42
AUX. LABORATORIO-BI7 5.492,13 2.032,14 3.459,99
AUX. LABORATORIO-BII6 2.460,51 1.218,23 1.242,28
AUX. RECREACIONISTA-BI2 2.200,86 786,24 1.414,62
AUX. RECREACIONISTA-BI3 1.946,92 1.094,14 852,78
AUX. RECREACIONISTA-BI4 5.756,11 2.470,25 3.285,86
AUX. RECREACIONISTA-BI5 1.692,97 652,87 1.040,10
AUX. RECREACIONISTA-BI6 4.166,72 1.662,76 2.503,96
AUX. RECREACIONISTA-BI7 5.230,51 1.018,97 4.211,54
AUX. RECREACIONISTA-BI8 11.511,50 4.138,76 7.372,74
AUX. RECREACIONISTA-BII4 3.852,24 1.320,56 2.531,68
AUX. RECREACIONISTA-BII6 2.414,96 229,24 2.185,72
AUX. RECREACIONISTA-BII8 7.686,12 2.300,09 5.386,03
AUX. SERVI OS GERAIS S/N 279.997,59 21.195,13 258.802,46
AUX. SERVI OS GERAIS S/N ZR 53.006,66 3.853,77 49.152,89
AUX. SERVI OS GERAIS ZR-AI1 109.109,05 36.030,18 73.078,87
AUX. SERVI OS GERAIS ZR-AI10 2.585,76 1.757,05 828,71
AUX. SERVI OS GERAIS ZR-AI2 16.608,85 4.190,69 12.418,16
AUX. SERVI OS GERAIS ZR-AI3 7.913,46 1.898,92 6.014,54
AUX. SERVI OS GERAIS ZR-AI4 12.401,68 3.844,55 8.557,13
AUX. SERVI OS GERAIS ZR-AI5 18.558,80 6.361,96 12.196,84
AUX. SERVI OS GERAIS ZR-AI6 15.132,93 6.910,70 8.222,23
AUX. SERVI OS GERAIS ZR-AI7 8.164,37 3.434,34 4.730,03
AUX. SERVI OS GERAIS ZR-AII6 2.064,02 1.215,36 848,66
AUX. SERVI OS GERAIS ZR-AII7 11.704,77 4.078,70 7.626,07
AUX. SERVI OS GERAIS ZU-AI1 180.371,43 51.312,86 129.058,57
AUX. SERVI OS GERAIS ZU-AI10 11.398,26 5.445,60 5.952,66
AUX. SERVI OS GERAIS ZU-AI2 48.493,76 16.015,77 32.477,99
AUX. SERVI OS GERAIS ZU-AI3 33.251,19 13.376,64 19.874,55
AUX. SERVI OS GERAIS ZU-AI4 67.723,69 25.281,19 42.442,50
AUX. SERVI OS GERAIS ZU-AI5 128.692,25 46.658,40 82.033,85
AUX. SERVI OS GERAIS ZU-AI6 132.898,96 44.813,52 88.085,44
AUX. SERVI OS GERAIS ZU-AI7 56.508,14 18.901,08 37.607,06
AUX. SERVI OS GERAIS ZU-AI8 41.722,31 12.786,85 28.935,46
AUX. SERVI OS GERAIS ZU-AI9 33.650,13 12.442,57 21.207,56
AUX. SERVI OS GERAIS ZU-AII1 2.355,77 223,03 2.132,74
AUX. SERVI OS GERAIS ZU-AII10 2.744,16 1.598,78 1.145,38
AUX. SERVI OS GERAIS ZU-AII2 2.271,12 680,50 1.590,62
AUX. SERVI OS GERAIS ZU-AII3 6.384,69 1.602,76 4.781,93
AUX. SERVI OS GERAIS ZU-AII4 8.331,61 2.197,07 6.134,54
AUX. SERVI OS GERAIS ZU-AII5 25.868,44 10.011,64 15.856,80
AUX. SERVI OS GERAIS ZU-AII6 37.193,75 12.868,47 24.325,28
AUX. SERVI OS GERAIS ZU-AII7 45.560,95 14.903,53 30.657,42
AUX. SERVI OS GERAIS ZU-AII8 4.977,50 1.347,31 3.630,19
AUX. SERVI OS GERAIS ZU-AII9 10.097,88 2.991,14 7.106,74
AUXILIAR OPERACIONAL DAS-1 200.478,23 16.703,91 183.774,32
BIOM DICO - EII7 4.059,10 375,68 3.683,42
BIOM DICO S/N 3.545,00 313,98 3.231,02
BIOQU MICO(A) S/N 4.300,00 338,36 3.961,64
BIOQUIMICO - EI1 13.802,90 3.074,17 10.728,73
BIOQUIMICO - EI5 3.614,41 2.085,51 1.528,90
BIOQUIMICO - EI6 7.426,20 3.374,54 4.051,66
BIOQUIMICO - EII1 3.165,88 1.443,07 1.722,81
BIOQUIMICO - EII4 3.742,13 1.985,15 1.756,98
BIOQUIMICO - EII6 20.364,79 8.203,95 12.160,84
BIOQUIMICO - EII7 4.059,10 650,71 3.408,39
BIOQUIMICO - EIII5 4.091,16 420,43 3.670,73
CADASTRADOR S/N 8.760,10 642,49 8.117,61
CHEFE DE CERIMONIAL DAS-7 7.726,90 1.856,53 5.870,37
CHEFE DE DEPARTAMENTO DAS-4 219.700,08 18.439,08 201.261,00
CHEFE DE DIVIS O DAS-3 187.886,20 16.129,63 171.756,57
CHEFE DE GABINETE DAS-9 11.183,65 2.830,99 8.352,66
CHEFE DE SETOR DAS-2 117.928,81 9.795,52 108.133,29
CHEFE DEFESA CIVIL DAS-6 2.765,42 224,56 2.540,86
CIRURGI O DENTISTA S/N 62.900,00 5.653,86 57.246,14
CIRURGIAO(A) BUCO MAXILO FACIAL S/N 16.078,22 4.176,99 11.901,23
CIRURGIAO(A) BUCO MAXILO FACIAL-EI1 2.866,17 1.125,49 1.740,68
COMAND.GER.DA GMB DAS-9 11.183,65 6.676,62 4.507,03
CONDUTOR-SAMU BI1 39.848,43 10.871,86 28.976,57
CONDUTOR-SAMU BI4 4.268,75 400,83 3.867,92
CONDUTOR-SAMU BII2 4.064,89 912,35 3.152,54
CONDUTOR-SAMU BII3 4.187,19 391,05 3.796,14
CONDUTOR-SAMU S/N 20.232,50 1.686,98 18.545,52
CONSULTOR EXECUTIVO DAS-8 63.684,63 16.060,12 47.624,51
CONTADOR GERAL DAS-9 11.183,65 4.722,34 6.461,31
CONTROLADOR GER.MUN. DAS-9 14.911,53 3.908,29 11.003,24
COORDENADOR DAS-5 156.959,76 14.219,37 142.740,39
COORDENADOR(A) SOCIAL S/N 3.000,00 248,58 2.751,42
CUIDADOR - BI1 18.825,31 4.323,56 14.501,75
CUIDADOR S/N 465.873,84 34.648,75 431.225,09
DIGITADOR S/N 14.000,00 1.089,76 12.910,24
DIGITADOR-CI9 3.187,16 1.491,58 1.695,58
DIGITADOR-CII7 2.755,25 2.755,25 0,00
DIGITADOR-CII8 5.202,82 1.753,02 3.449,80
DIGITADOR-CIII10 24.980,03 7.126,58 17.853,45
DIGITADOR-CIII9 18.140,48 6.513,97 11.626,51
DIR. ASSUNTOS ECONOMICOS DAS-8 5.591,81 766,43 4.825,38
DIR.CENTRO DIAGNOSTICO DAS-8 11.507,82 4.115,14 7.392,68
DIR.COMPRAS DAS-8 11.183,62 2.830,98 8.352,64
DIR.DE INFRAESTRUT.RURAL DAS-8 11.183,62 2.883,12 8.300,50
DIR.DE INFRAESTRUT.URB. DAS-8 11.183,62 2.883,12 8.300,50
DIR.FRIGORIFICO MUNIC.DAS-8 11.183,62 2.883,12 8.300,50
DIR.GERAL DO HOSPITAL DAS-8 11.183,62 2.583,35 8.600,27
DIR.MERCADO PUB. MUNIC.DAS-8 16.775,43 3.556,59 13.218,84
DIRETOR GERAL DA UPA DAS-8 11.183,62 2.538,52 8.645,10
ENFERMEIRO(A) S/N 258.441,20 30.559,99 227.881,21
ENFERMEIRO(A) Z.RURAL S/N 3.450,00 302,58 3.147,42
ENFERMEIRO(A) Z.RURAL-EI1 12.836,95 3.434,58 9.402,37
ENFERMEIRO(A)-EI1 70.947,03 18.825,45 52.121,58
ENFERMEIRO(A)-EI2 20.053,81 8.940,57 11.113,24
ENFERMEIRO(A)-EI3 6.786,91 1.883,13 4.903,78
ENFERMEIRO(A)-EI5 3.831,27 3.217,15 614,12
ENFERMEIRO(A)-EI6 3.935,89 416,59 3.519,30
ENFERMEIRO(A)-EI9 4.349,37 1.191,05 3.158,32
ENFERMEIRO(A)-EII2 16.021,73 4.696,75 11.324,98
ENFERMEIRO(A)-EII3 10.986,69 5.620,21 5.366,48
ENFERMEIRO(A)-EII4 27.748,60 8.829,71 18.918,89
ENFERMEIRO(A)-EII5 35.069,12 12.029,52 23.039,60
ENFERMEIRO(A)-EII6 19.861,84 8.873,07 10.988,77
ENFERMEIRO(A)-EII7 15.790,38 4.700,76 11.089,62
ENFERMEIRO(A)-EII8 4.171,11 389,12 3.781,99
ENFERMEIRO(A)-EIII9 4.932,58 2.642,61 2.289,97
ENGENHEIRO AGR NOMO-EI5 6.845,07 1.248,75 5.596,32
ENGENHEIRO AGR NOMO-EII6 3.626,10 744,31 2.881,79
ENGENHEIRO CIVIL-EII9 0,00 0,00 0,00
ENTREVISTADOR S/N 3.700,00 284,36 3.415,64
ESTAGIARIO - DIREITO 3.300,00 0,00 3.300,00
ESTAGIARIO - ENFERMAGEM 6.600,00 0,00 6.600,00
ESTAGIARIO - ENGENHARIA CIVIL 5.500,00 0,00 5.500,00
ESTAGIARIO - NUTRICAO 2.200,00 0,00 2.200,00
ESTAGIARIO - PSICOLOGIA 5.500,00 0,00 5.500,00
FACILITADOR(A) DE OFICINAS S/N 24.166,41 1.807,34 22.359,07
FARMAC UTICO-EI1 12.862,37 2.038,51 10.823,86
FARMAC UTICO-EI2 3.751,93 391,60 3.360,33
FARMAC UTICO-EI4 3.582,48 1.905,65 1.676,83
FARMAC UTICO-EII6 17.727,60 4.608,67 13.118,93
FARMAC UTICO-EII7 4.059,10 436,57 3.622,53
FARMACEUTICO(A) S/N 13.920,44 1.106,90 12.813,54
FARMACEUTICO(A)/BIOQUIMICO(A) S/N 2.816,04 229,12 2.586,92
FISCAL DE RENDA-CI7 19.033,41 7.303,32 11.730,09
FISCAL DE RENDA-CI8 19.317,64 5.067,83 14.249,81
FISCAL DE RENDA-CII9 20.303,69 5.593,92 14.709,77
FISCAL DE RENDA-CIII8 40.902,88 12.065,81 28.837,07
FISCAL SA DE-BI7 8.676,91 3.560,41 5.116,50
FISCAL SAUDE-BI3 2.271,12 1.069,57 1.201,55
FISCAL SAUDE-BI6 2.320,75 634,73 1.686,02
FISCAL SAUDE-BII6 11.543,99 5.497,61 6.046,38
FISCAL SAUDE-BII7 3.938,08 401,89 3.536,19
FISIOTERAPEUTA S/N 38.924,72 4.738,75 34.185,97
FISIOTERAPEUTA-EI1 15.321,83 7.987,29 7.334,54
FISIOTERAPEUTA-EI2 333,52 299,24 34,28
FISIOTERAPEUTA-EI4 5.732,72 1.107,03 4.625,69
FISIOTERAPEUTA-EI5 6.761,57 1.893,71 4.867,86
FISIOTERAPEUTA-EII2 3.265,79 980,53 2.285,26
FISIOTERAPEUTA-EII5 7.689,40 757,57 6.931,83
FISIOTERAPEUTA-EII6 5.267,07 1.271,59 3.995,48
FONOAUDI LOGO(A) S/N 12.600,00 1.266,28 11.333,72
FONOAUDI LOGO-EII6 3.950,30 421,87 3.528,43
FONOAUDI LOGO-EIII6 4.204,17 1.726,88 2.477,29
GARI/MARG.AI4 23.549,91 8.245,03 15.304,88
GARI/MARG.AI5 3.540,84 1.064,33 2.476,51
GARI/MARG.AII4 3.549,21 1.183,93 2.365,28
GARI/MARG.AII5 3.434,08 1.019,87 2.414,21
GEST. S UDE OCUPACIONAL-EII8 4.840,14 551,72 4.288,42
GEST. SA DE OCUPACIONAL-EI5 3.614,41 1.757,04 1.857,37
GEST. SA DE OCUPACIONAL-EI6 6.606,04 2.749,52 3.856,52
GEST. SA DE OCUPACIONAL-EI9 9.664,76 4.546,32 5.118,44
GUARDA MUNIC.2 CLASSE-1 148.609,41 43.368,71 105.240,70
GUARDA MUNIC.2 CLASSE-6 5.396,83 2.704,64 2.692,19
GUARDA MUNIC.DISTINTA A-4 14.251,02 7.658,37 6.592,65
GUARDA MUNIC.DISTINTA A-6 12.724,24 5.300,85 7.423,39
GUARDA MUNIC.DISTINTA A-7 15.727,93 9.177,86 6.550,07
GUARDA MUNIC.DISTINTA B-6 148.228,44 72.498,30 75.730,14
GUARDA MUNIC.DISTINTA B-7 183.667,34 92.120,05 91.547,29
GUARDA MUNIC.DISTINTA B-9 25.570,99 16.015,46 9.555,53
GUARDA MUNIC.DISTINTA C-10 9.353,69 4.975,96 4.377,73
GUARDA MUNIC.DISTINTA C-4 7.652,38 2.619,78 5.032,60
GUARDA MUNIC.DISTINTA C-6 7.400,55 3.785,05 3.615,50
GUARDA MUNIC.DISTINTA C-7 18.538,74 6.322,76 12.215,98
GUARDA MUNIC.DISTINTA C-9 52.706,48 28.835,56 23.870,92
GUARDA MUNIC.INSPETOR CL-A R-9 75.772,22 40.460,77 35.311,45
GUARDA MUNIC.SUBINSPETOR-9 72.586,83 31.602,16 40.984,67
INTERPRETE DE LIBRAS S/N 12.709,85 1.022,25 11.687,60
INTERPRETE DE LIBRAS-EI2 3.665,55 1.376,45 2.289,10
INTERPRETE DE LIBRAS-EII3 4.039,81 402,22 3.637,59
MEC NICO - BI2 3.639,89 354,57 3.285,32
MEC NICO - BI5 2.962,70 1.444,33 1.518,37
MECANICO - BI1 1.946,92 180,10 1.766,82
MECANICO - BII5 4.057,99 409,36 3.648,63
MEDICO(A) ANESTESIOLOGISTA S/N 113.187,50 30.741,81 82.445,69
MEDICO(A) ANESTESISTA-EI1 10.422,08 840,68 9.581,40
MEDICO(A) ANGIOLOGISTA S/N 33.000,00 8.882,62 24.117,38
MEDICO(A) CARDIOLOGISTA S/N 55.000,00 14.932,62 40.067,38
MEDICO(A) CARDIOLOGISTA-EI1 5.083,94 328,13 4.755,81
MEDICO(A) CIRURGI O GERAL-EI1 2.541,97 204,45 2.337,52
MEDICO(A) CIRURGI O GERAL-EI4 3.055,50 255,24 2.800,26
MEDICO(A) CIRURGI O GERAL-EII4 3.269,32 0,00 3.269,32
MEDICO(A) CIRURGI O GERAL-EII5 6.734,86 1.976,17 4.758,69
MEDICO(A) CL NICO GERAL-EI1 48.267,98 7.453,38 40.814,60
MEDICO(A) CL NICO GERAL-EI4 11.207,16 2.889,59 8.317,57
MEDICO(A) CL NICO GERAL-EII2 2.941,59 241,58 2.700,01
MEDICO(A) CL NICO GERAL-EII4 13.659,96 2.530,14 11.129,82
MEDICO(A) CLINICO GERAL S/N 807.090,84 213.214,69 593.876,15
MEDICO(A) COLOPROCTOLOGISTA S/N 25.000,00 6.682,62 18.317,38
MEDICO(A) ENDOCRINOLOGISTA S/N 17.680,00 4.396,50 13.283,50
